Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

IFK Goteborg - Helsingborgs IF
Passé Matchs
Comparer
| IFK Goteborg | Helsingborgs IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 40% | 69% | 38% | 60% | |
| Nul | 33% | 25% | 13% | 27% | |
| Perdu | 27% | 6% | 50% | 13% | |
| Buts marqués | 1.67 | 2.00 | 1.56 | 2.40 | |
| Buts Accepté | 1.40 | 0.50 | 1.75 | 0.93 | |
| Plus de 1.5 | 20% | 19% | 6% | 20% | |
| Moins de 1.5 | 80% | 81% | 94% | 80% | |
| Plus de 2.5 | 33% | 63% | 31% | 40% | |
| Moins de 2.5 | 67% | 38% | 69% | 60% | |
| Plus de 3.5 | 67% | 75% | 69% | 67% | |
| Moins de 3.5 | 33% | 25% | 31% | 33% | |
| Plus de 4.5 | 73% | 88% | 81% | 80% | |
| Moins de 4.5 | 27% | 13% | 19% | 20% | |
| Marqués | 80% | 88% | 81% | 93% | |
| Marqués contre | 67% | 38% | 88% | 67% | |
| Victoires 1 buts | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 8 | 3 | 5 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| IFK Goteborg | 3 | 2 | 11-2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 1 | 4 | 7 | |
| Helsingborgs IF | 4 | 1 | 7-3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 1 | 4 | 4 | |
| IFK Goteborg | WDWWD | DLLWW | ||||||||||||
| Helsingborgs IF | LWWWW | LLWDL | ||||||||||||
Derniers matchs
| IFK Goteborg | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | IFK Goteborg | PSTP | Halmstads BK | Allsvenskan |
| 2008-08-02 | IFK Goteborg | 2 - 0 | Malmo FF | Allsvenskan |
| 2008-07-30 | IFK Goteborg | 1 - 1 | FC Basel | Champions Leagu |
| 2008-07-23 | IFK Goteborg | 4 - 0 | SS Murata | Champions Leagu |
| 2008-07-19 | IFK Goteborg | 3 - 0 | Gefle IF | Allsvenskan |
| 2008-07-07 | IFK Goteborg | 1 - 1 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-07-01 | IFK Goteborg | 0 - 2 | Trelleborgs FF | Allsvenskan |
| 2008-06-28 | IFK Goteborg | 1 - 0 | Ljungskile SK | Svenska Cupen |
| 2008-05-07 | IFK Goteborg | 3 - 2 | Kalmar FF | Allsvenskan |
| 2008-04-28 | IFK Goteborg | 1 - 0 | GIF Sundsvall | Allsvenskan |
| Helsingborgs IF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-26 | Gefle IF | 3 - 0 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-08-11 | Halmstads BK | 3 - 1 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-07-27 | Djurgardens IF | 1 - 2 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-07-07 | IFK Goteborg | 1 - 1 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-05-17 | Valsta Syrianska IK | 2 - 1 | Helsingborgs IF | Svenska Cupen |
| 2008-05-11 | Trelleborgs FF | 1 - 3 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-05-03 | IF Elfsborg Boras | 1 - 0 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-04-30 | Visby IF Gute FK | 3 - 4 | Helsingborgs IF | Svenska Cupen |
| 2008-04-23 | Kalmar FF | 4 - 2 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-04-17 | Hammarby IF | 2 - 1 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
Championnat Progrés - Sweden - Allsvenskan - 2008
| IFK Goteborg - Helsingborgs IF | |
|---|---|
| IFK Goteborg | DWDWDWLWDWLLDWWWWLDD |
| Principal | |
| Helsingborgs IF | WDWDLDLWLWWWDWWWWLLL |
| IFK Goteborg | WWWWWLDWWD |
| Domicile | |
| Helsingborgs IF | DDDWWWWWWL |
| IFK Goteborg | DDDLDLWWLD |
| Extérieur | |
| Helsingborgs IF | WWLLLWDWLL |
| IFK Goteborg - Helsingborgs IF | |
|---|---|
| IFK Goteborg | |
| Principal | |
| Helsingborgs IF | |
| IFK Goteborg | |
| Domicile | |
| Helsingborgs IF | |
| IFK Goteborg | |
| Extérieur | |
| Helsingborgs IF | |
Championnat Statistiques
Sweden - Allsvenskan - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 - 23 | 27 | 7 | 12 | 45 |
| 2 | IF Elfsborg Boras | 19 | 12 | 4 | 3 | 25 - 7 | 18 | 13 | 4 | 40 |
| 3 | IFK Goteborg | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 - 20 | 10 | 11 | 7 | 34 |
| 4 | Hammarby IF | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 - 26 | 6 | 10 | 8 | 34 |
| 5 | Helsingborgs IF | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 - 26 | 6 | 8 | 10 | 34 |
| 6 | AIK Solna | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 - 23 | 1 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | Djurgardens IF | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 - 25 | -4 | 11 | 7 | 28 |
| 8 | Malmo FF | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 - 28 | -1 | 10 | 9 | 25 |
| 9 | Halmstads BK | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 - 25 | -2 | 9 | 10 | 25 |
| 10 | GAIS Goteborg | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 - 23 | -2 | 13 | 7 | 24 |
| 11 | Orebro SK | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 - 28 | -8 | 12 | 7 | 24 |
| 12 | Trelleborgs FF | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 - 21 | -2 | 13 | 6 | 23 |
| 13 | Ljungskile SK | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 - 33 | -13 | 9 | 11 | 20 |
| 14 | GIF Sundsvall | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 - 29 | -9 | 11 | 8 | 17 |
| 15 | Gefle IF | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 - 27 | -9 | 11 | 8 | 17 |
| 16 | IFK Norrkoping | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 - 35 | -18 | 7 | 11 | 12 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
30 Aug, 15:32