| 2008-05-17 | FC Lorient | 1 - 1 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2007-08-04 | Lille OSC | 0 - 0 | FC Lorient | Ligue 1 |
| 2007-03-10 | FC Lorient | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2006-10-21 | Lille OSC | 1 - 0 | FC Lorient | Ligue 1 |
| 2006-02-01 | FC Lorient | 0 - 1 | Lille OSC | Coupe de France |
| 2001-12-19 | FC Lorient | 2 - 4 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2001-08-04 | Lille OSC | 3 - 1 | FC Lorient | Ligue 1 |
| 2000-04-08 | FC Lorient | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 2 |
| 1999-10-16 | Lille OSC | 1 - 0 | FC Lorient | Ligue 2 |
| 1998-01-24 | Lille OSC | 1 - 0 | FC Lorient | Ligue 2 |
| 1997-09-06 | FC Lorient | 2 - 0 | Lille OSC | Ligue 2 |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Lorient - Lille OSC
Passé Matchs
Comparer
| FC Lorient | Lille OSC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 20% | 38% | 25% | 53% | |
| Nul | 40% | 44% | 56% | 27% | |
| Perdu | 40% | 19% | 19% | 20% | |
| Buts marqués | 0.53 | 0.75 | 0.69 | 1.80 | |
| Buts Accepté | 1.07 | 0.56 | 0.63 | 1.07 | |
| Plus de 1.5 | 47% | 56% | 56% | 13% | |
| Moins de 1.5 | 53% | 44% | 44% | 87% | |
| Plus de 2.5 | 73% | 88% | 81% | 40% | |
| Moins de 2.5 | 27% | 13% | 19% | 60% | |
| Plus de 3.5 | 93% | 100% | 94% | 67% | |
| Moins de 3.5 | 7% | 0% | 6% | 33% | |
| Plus de 4.5 | 100% | 100% | 100% | 87% | |
| Moins de 4.5 | 0% | 0% | 0% | 13% | |
| Marqués | 40% | 63% | 50% | 80% | |
| Marqués contre | 67% | 44% | 50% | 80% | |
| Victoires 1 buts | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 1 | 4 | ||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| FC Lorient | 1 | 3 | 1 | 2-3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 3 | 2 | 7 | |
| Lille OSC | 4 | 1 | 10-8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5-4 | 3 | 2 | 6 | ||
| FC Lorient | LDDDW | LWWDL | ||||||||||||
| Lille OSC | WLWWW | LDDDW | ||||||||||||
Derniers matchs
| FC Lorient | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | FC Lorient | 0 - 2 | AJ Auxerre | Ligue 1 |
| 2008-08-17 | FC Lorient | 0 - 0 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
| 2008-05-17 | FC Lorient | 1 - 1 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-05-03 | FC Lorient | 0 - 0 | Le Mans UC 72 | Ligue 1 |
| 2008-04-12 | FC Lorient | 1 - 0 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-03-30 | FC Lorient | 1 - 2 | Olympique de Marseille | Ligue 1 |
| 2008-03-19 | FC Lorient | 0 - 1 | FC Metz | Coupe de France |
| 2008-03-15 | FC Lorient | 1 - 1 | AJ Auxerre | Ligue 1 |
| 2008-03-01 | FC Lorient | 0 - 0 | AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
| 2008-02-16 | FC Lorient | 1 - 0 | RC Strasbourg | Ligue 1 |
| Lille OSC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Stade Rennais FC | 2 - 1 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-08-09 | AS Nancy Lorraine | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-05-17 | FC Lorient | 1 - 1 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-05-04 | AS Saint Étienne | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-04-20 | Olympique de Marseille | 1 - 3 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-04-05 | OGC Nice | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-03-22 | RC Strasbourg | 0 - 1 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-03-19 | FC Girondins de Bordeaux | 2 - 0 | Lille OSC | Coupe de France |
| 2008-03-11 | RC Lens | 1 - 2 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-03-08 | Valenciennes AFC | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
Championnat Progrés - France - Ligue 1 - 2007/2008
| FC Lorient - Lille OSC | |
|---|---|
| FC Lorient | DWWWDLDLLDLDDWDDWDWLWLWLWLDDDWLDWLDDWD |
| Principal | |
| Lille OSC | DWDDDLDDDWLLWDLDLWDDWDDWDLDWWWLDWWWDWD |
| FC Lorient | WWLLDDWDWWWWWDDLWDD |
| Domicile | |
| Lille OSC | DDLDWLDDWDWDWLWLWWW |
| FC Lorient | DWDDLLDDDLLLLDWDLDW |
| Extérieur | |
| Lille OSC | WDDDDLWLLDDDDWWDWDD |
| FC Lorient - Lille OSC | |
|---|---|
| FC Lorient | |
| Principal | |
| Lille OSC | |
| FC Lorient | |
| Domicile | |
| Lille OSC | |
| FC Lorient | |
| Extérieur | |
| Lille OSC | |
Championnat Statistiques
France - Ligue 1 - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 37 | 37 | 17 | 20 | 79 |
| 2 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 - 38 | 27 | 17 | 19 | 75 |
| 3 | Olympique de Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 - 45 | 13 | 16 | 21 | 62 |
| 4 | AS Nancy Lorraine | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 - 30 | 14 | 24 | 12 | 60 |
| 5 | AS Saint Étienne | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 34 | 13 | 25 | 12 | 58 |
| 6 | Stade Rennais FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 44 | 3 | 21 | 16 | 58 |
| 7 | Lille OSC | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 - 32 | 13 | 22 | 13 | 57 |
| 8 | OGC Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 - 30 | 5 | 28 | 10 | 55 |
| 9 | Le Mans UC 72 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 - 49 | -3 | 21 | 16 | 53 |
| 10 | FC Lorient | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 - 35 | -3 | 27 | 10 | 52 |
| 11 | SM Caen | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 - 53 | -5 | 17 | 19 | 51 |
| 12 | AS Monaco FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 - 48 | -8 | 20 | 15 | 47 |
| 13 | Valenciennes AFC | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 - 40 | 2 | 18 | 18 | 45 |
| 14 | FC Sochaux Montbéliard | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 - 43 | -9 | 25 | 12 | 44 |
| 15 | AJ Auxerre | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 - 52 | -19 | 24 | 14 | 44 |
| 16 | Paris Saint Germain FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 45 | -8 | 22 | 15 | 43 |
| 17 | Toulouse FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 - 42 | -6 | 27 | 11 | 42 |
| 18 | RC Lens | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 - 52 | -9 | 19 | 19 | 40 |
| 19 | RC Strasbourg | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 55 | -21 | 19 | 17 | 35 |
| 20 | FC Metz | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 - 64 | -36 | 18 | 19 | 24 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 06:32