Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Dundee United FC - Celtic FC
Passé Matchs
Comparer
| Dundee United FC | Celtic FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 31% | 17% | 61% | 63% | |
| Nul | 31% | 44% | 17% | 13% | |
| Perdu | 38% | 39% | 22% | 25% | |
| Buts marqués | 1.56 | 1.11 | 1.61 | 1.56 | |
| Buts Accepté | 1.44 | 1.22 | 0.67 | 0.81 | |
| Plus de 1.5 | 25% | 22% | 39% | 44% | |
| Moins de 1.5 | 75% | 78% | 61% | 56% | |
| Plus de 2.5 | 44% | 72% | 72% | 50% | |
| Moins de 2.5 | 56% | 28% | 28% | 50% | |
| Plus de 3.5 | 63% | 83% | 83% | 81% | |
| Moins de 3.5 | 38% | 17% | 17% | 19% | |
| Plus de 4.5 | 81% | 89% | 83% | 81% | |
| Moins de 4.5 | 19% | 11% | 17% | 19% | |
| Marqués | 75% | 61% | 83% | 75% | |
| Marqués contre | 75% | 83% | 56% | 44% | |
| Victoires 1 buts | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| Victoires >2 buts | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Dundee United FC | 3 | 2 | 5-8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9-10 | 1 | 4 | 4 | |
| Celtic FC | 4 | 1 | 11-6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 3 | 2 | 10 | |
| Dundee United FC | LDLDD | WDLLL | ||||||||||||
| Celtic FC | LWWWW | DLWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Dundee United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Dundee United FC | 0 - 2 | Kilmarnock FC | Premier League |
| 2008-08-17 | Dundee United FC | 1 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-05-22 | Dundee United FC | 0 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-04-20 | Dundee United FC | 1 - 1 | Hibernian FC | Premier League |
| 2008-04-06 | Dundee United FC | 3 - 3 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-03-22 | Dundee United FC | 2 - 0 | Motherwell FC | Premier League |
| 2008-03-16 | Dundee United FC | 2 - 2 | Glasgow Rangers FC | League Cup |
| 2008-02-27 | Dundee United FC | 1 - 1 | St Mirren Paisley | Premier League |
| 2008-02-23 | Dundee United FC | 0 - 0 | Falkirk FC | Premier League |
| 2008-02-09 | Dundee United FC | 1 - 1 | Hibernian FC | Premier League |
| Celtic FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | Dundee United FC | 1 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-05-22 | Dundee United FC | 0 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-05-03 | Motherwell FC | 1 - 2 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-04-13 | Motherwell FC | 1 - 4 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-03-29 | Glasgow Rangers FC | 1 - 0 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-03-23 | Gretna FC | 0 - 3 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-03-09 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Celtic FC | FA Cup |
| 2008-03-04 | FC Barcelona | 1 - 0 | Celtic FC | Champions Leagu |
| 2008-03-01 | Hibernian FC | 0 - 2 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-02-24 | St Mirren Paisley | 0 - 1 | Celtic FC | Premier League |
Championnat Progrés - Scotland - Premier League - 2007/2008
| Dundee United FC - Celtic FC | |
|---|---|
| Dundee United FC | WDDWWWWLWWWLWDLLWLLLWLWWDDDDWDWLDDDLLL |
| Principal | |
| Celtic FC | WWWWWWWWWLWWWDDWLWWWWWWWWWWDWLLWWWWWWW |
| Dundee United FC | WDWWWWWLLLWWDDDWDDL |
| Domicile | |
| Celtic FC | WWWWWWDWWWWWWDLWWWW |
| Dundee United FC | DWWLWLDLWLLWDWDLDLL |
| Extérieur | |
| Celtic FC | WWWWWLWDLWWWWWWLWWW |
| Dundee United FC - Celtic FC | |
|---|---|
| Dundee United FC | |
| Principal | |
| Celtic FC | |
| Dundee United FC | |
| Domicile | |
| Celtic FC | |
| Dundee United FC | |
| Extérieur | |
| Celtic FC | |
Championnat Statistiques
Scotland - Premier League - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 84 - 26 | 58 | 14 | 22 | 89 |
| 2 | Glasgow Rangers FC | 38 | 27 | 5 | 6 | 84 - 33 | 51 | 13 | 22 | 86 |
| 3 | Motherwell FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 - 46 | 4 | 17 | 20 | 60 |
| 4 | Aberdeen FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 - 58 | -8 | 16 | 21 | 53 |
| 5 | Dundee United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 - 47 | 6 | 19 | 16 | 52 |
| 6 | Hibernian FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 - 45 | 4 | 24 | 12 | 52 |
| 7 | Falkirk FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 49 | -4 | 21 | 15 | 49 |
| 8 | Heart of Midlothian FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 55 | -8 | 19 | 17 | 48 |
| 9 | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 13 | 4 | 21 | 51 - 62 | -11 | 14 | 23 | 43 |
| 10 | St Mirren Paisley | 38 | 10 | 11 | 17 | 26 - 54 | -28 | 25 | 12 | 41 |
| 11 | Kilmarnock FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 - 52 | -13 | 18 | 18 | 40 |
| 12 | Gretna FC | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 - 83 | -51 | 15 | 22 | 23 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 14:21