Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Djurgardens IF - IFK Goteborg
Passé Matchs
Comparer
| Djurgardens IF | IFK Goteborg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 40% | 31% | 50% | 73% | |
| Nul | 40% | 31% | 25% | 20% | |
| Perdu | 20% | 38% | 25% | 7% | |
| Buts marqués | 1.87 | 1.06 | 1.63 | 2.07 | |
| Buts Accepté | 1.40 | 1.06 | 1.25 | 0.47 | |
| Plus de 1.5 | 7% | 25% | 25% | 20% | |
| Moins de 1.5 | 93% | 75% | 75% | 80% | |
| Plus de 2.5 | 47% | 56% | 38% | 60% | |
| Moins de 2.5 | 53% | 44% | 63% | 40% | |
| Plus de 3.5 | 73% | 94% | 75% | 73% | |
| Moins de 3.5 | 27% | 6% | 25% | 27% | |
| Plus de 4.5 | 80% | 94% | 75% | 87% | |
| Moins de 4.5 | 20% | 6% | 25% | 13% | |
| Marqués | 87% | 63% | 81% | 87% | |
| Marqués contre | 80% | 75% | 63% | 33% | |
| Victoires 1 buts | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Djurgardens IF | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 2 | 3 | 5 |
| IFK Goteborg | 3 | 2 | 11-2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 12-9 | 1 | 4 | 9 | ||
| Djurgardens IF | WWLDL | WDLDL | ||||||||||||
| IFK Goteborg | WDWWD | LLWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Djurgardens IF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | Djurgardens IF | 2 - 0 | Gefle IF | Allsvenskan |
| 2008-08-14 | Djurgardens IF | 2 - 1 | Rosenborg BK | UEFA Cup |
| 2008-08-05 | Djurgardens IF | PSTP | IFK Norrkoping | Allsvenskan |
| 2008-07-27 | Djurgardens IF | 1 - 2 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-07-17 | Djurgardens IF | 0 - 0 | Flora Tallinn | UEFA Cup |
| 2008-07-12 | Djurgardens IF | 1 - 2 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-07-02 | Djurgardens IF | 0 - 2 | IF Elfsborg Boras | Allsvenskan |
| 2008-05-07 | Djurgardens IF | 0 - 2 | Hammarby IF | Allsvenskan |
| 2008-04-28 | Djurgardens IF | 2 - 1 | Ljungskile SK | Allsvenskan |
| 2008-04-21 | Djurgardens IF | 0 - 0 | GAIS Goteborg | Allsvenskan |
| IFK Goteborg | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-09 | Orebro SK | 4 - 2 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-08-06 | FC Basel | 4 - 2 | IFK Goteborg | Champions Leagu |
| 2008-07-26 | Gefle IF | 0 - 1 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-07-15 | SS Murata | 0 - 5 | IFK Goteborg | Champions Leagu |
| 2008-07-12 | Djurgardens IF | 1 - 2 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-07-10 | GIF Sundsvall | 2 - 3 | IFK Goteborg | Svenska Cupen |
| 2008-05-17 | Falkenbergs FF | 0 - 3 | IFK Goteborg | Svenska Cupen |
| 2008-05-12 | IF Elfsborg Boras | 3 - 0 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-05-04 | Hammarby IF | 0 - 0 | IFK Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-05-01 | Skovde AIK | 1 - 2 | IFK Goteborg | Svenska Cupen |
Championnat Progrés - Sweden - Allsvenskan - 2008
| Djurgardens IF - IFK Goteborg | |
|---|---|
| Djurgardens IF | WDWWDDDWDLLLDLLLDWW |
| Principal | |
| IFK Goteborg | DWDWDWLWDWLLDWWWWLD |
| Djurgardens IF | DWDWLLLLDW |
| Domicile | |
| IFK Goteborg | WWWWWLDWWD |
| Djurgardens IF | WWDDDLDLW |
| Extérieur | |
| IFK Goteborg | DDDLDLWWL |
| Djurgardens IF - IFK Goteborg | |
|---|---|
| Djurgardens IF | |
| Principal | |
| IFK Goteborg | |
| Djurgardens IF | |
| Domicile | |
| IFK Goteborg | |
| Djurgardens IF | |
| Extérieur | |
| IFK Goteborg | |
Championnat Statistiques
Sweden - Allsvenskan - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 - 22 | 24 | 7 | 12 | 42 |
| 2 | IF Elfsborg Boras | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 - 5 | 20 | 13 | 4 | 40 |
| 3 | Helsingborgs IF | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 - 23 | 9 | 8 | 10 | 34 |
| 4 | IFK Goteborg | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 - 18 | 10 | 11 | 7 | 33 |
| 5 | Hammarby IF | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 - 24 | 6 | 10 | 8 | 33 |
| 6 | AIK Solna | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 - 21 | 1 | 11 | 4 | 29 |
| 7 | Halmstads BK | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 - 23 | -1 | 9 | 9 | 25 |
| 8 | Djurgardens IF | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 - 24 | -5 | 11 | 7 | 25 |
| 9 | GAIS Goteborg | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 - 19 | 1 | 13 | 5 | 24 |
| 10 | Malmo FF | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 - 27 | -1 | 6 | 9 | 24 |
| 11 | Trelleborgs FF | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 - 20 | -2 | 13 | 6 | 22 |
| 12 | Orebro SK | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 - 28 | -10 | 11 | 7 | 21 |
| 13 | GIF Sundsvall | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 - 27 | -7 | 11 | 8 | 17 |
| 14 | Ljungskile SK | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 - 33 | -15 | 6 | 11 | 17 |
| 15 | Gefle IF | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 - 27 | -12 | 11 | 6 | 14 |
| 16 | IFK Norrkoping | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 - 33 | -18 | 7 | 10 | 11 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
21 Aug, 00:19