| 2008-07-26 | Degerfors IF | 1 - 4 | Vasby United | Superettan |
| 2008-07-21 | Vasby United | 2 - 1 | Degerfors IF | Superettan |
| 2007-06-13 | Vasby United | 2 - 0 | Degerfors IF | Svenska Cupen |
| 2006-07-31 | Vasby United | 2 - 1 | Degerfors IF | Superettan |
| 2006-04-27 | Degerfors IF | 1 - 0 | Vasby United | Superettan |
| 2005-08-24 | Vasby United | 1 - 2 | Degerfors IF | Superettan |
| 2005-05-14 | Degerfors IF | 3 - 0 | Vasby United | Superettan |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Degerfors IF - Vasby United
Passé Matchs
Comparer
| Degerfors IF | Vasby United | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 25% | 38% | 50% | 50% | |
| Nul | 25% | 25% | 6% | 25% | |
| Perdu | 50% | 38% | 44% | 25% | |
| Buts marqués | 0.94 | 1.44 | 1.69 | 1.56 | |
| Buts Accepté | 1.63 | 1.75 | 1.25 | 1.13 | |
| Plus de 1.5 | 19% | 19% | 25% | 13% | |
| Moins de 1.5 | 81% | 81% | 75% | 88% | |
| Plus de 2.5 | 50% | 31% | 38% | 31% | |
| Moins de 2.5 | 50% | 69% | 63% | 69% | |
| Plus de 3.5 | 81% | 50% | 63% | 88% | |
| Moins de 3.5 | 19% | 50% | 38% | 13% | |
| Plus de 4.5 | 94% | 75% | 81% | 94% | |
| Moins de 4.5 | 6% | 25% | 19% | 6% | |
| Marqués | 63% | 88% | 81% | 81% | |
| Marqués contre | 75% | 75% | 81% | 81% | |
| Victoires 1 buts | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 3 | 5 | 2 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Degerfors IF | 2 | 3 | 6-12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3-8 | 3 | 2 | 2 | ||
| Vasby United | 3 | 2 | 8-3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 3 | 2 | 7 | |
| Degerfors IF | DLLLD | LLDWD | ||||||||||||
| Vasby United | DDWWW | WLLLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Degerfors IF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Degerfors IF | 2 - 2 | Angelholms FF | Superettan |
| 2008-08-18 | Degerfors IF | 1 - 3 | Orgryte IS Goteborg | Superettan |
| 2008-08-09 | Degerfors IF | 2 - 3 | Jonkopings Sodra | Superettan |
| 2008-07-26 | Degerfors IF | 1 - 4 | Vasby United | Superettan |
| 2008-07-05 | Degerfors IF | 0 - 0 | IF Brommapojkarna | Superettan |
| 2008-06-23 | Degerfors IF | 0 - 0 | Qviding FIF Goteborg | Superettan |
| 2008-06-09 | Degerfors IF | 1 - 1 | Assyriska Sodertalje | Superettan |
| 2008-05-31 | Degerfors IF | 2 - 1 | Falkenbergs FF | Superettan |
| 2008-05-18 | Degerfors IF | 3 - 1 | Jonkopings Sodra | Svenska Cupen |
| 2008-05-10 | Degerfors IF | 1 - 0 | Atvidabergs FF | Superettan |
| Vasby United | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Qviding FIF Goteborg | 1 - 2 | Vasby United | Superettan |
| 2008-08-17 | Assyriska Sodertalje | 1 - 0 | Vasby United | Superettan |
| 2008-08-09 | Falkenbergs FF | 1 - 0 | Vasby United | Superettan |
| 2008-07-26 | Degerfors IF | 1 - 4 | Vasby United | Superettan |
| 2008-07-05 | Atvidabergs FF | 1 - 1 | Vasby United | Superettan |
| 2008-06-23 | Limhamn Bunkeflo 2007 | 0 - 3 | Vasby United | Superettan |
| 2008-06-11 | IK Sirius Uppsala | 1 - 0 | Vasby United | Superettan |
| 2008-05-26 | Enkopings SK FK | 1 - 2 | Vasby United | Superettan |
| 2008-05-12 | BK Hacken Goteborg | 3 - 1 | Vasby United | Superettan |
| 2008-04-27 | Landskrona BoIS | 3 - 2 | Vasby United | Superettan |
Championnat Progrés - Sweden - Superettan - 2008
| Degerfors IF - Vasby United | |
|---|---|
| Degerfors IF | LDLLWLWWDDLDDDLLDLLLLD |
| Principal | |
| Vasby United | LWLLLDWLLDLWWDWWWLDLDW |
| Degerfors IF | LLWWDDDLLLD |
| Domicile | |
| Vasby United | WLDLDLWWWDD |
| Degerfors IF | DLLWDLDLDLL |
| Extérieur | |
| Vasby United | LLLWLWDWLLW |
| Degerfors IF - Vasby United | |
|---|---|
| Degerfors IF | |
| Principal | |
| Vasby United | |
| Degerfors IF | |
| Domicile | |
| Vasby United | |
| Degerfors IF | |
| Extérieur | |
| Vasby United | |
Championnat Statistiques
Sweden - Superettan - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orgryte IS Goteborg | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 - 22 | 24 | 7 | 13 | 46 |
| 2 | Assyriska Sodertalje | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 - 28 | 12 | 7 | 13 | 41 |
| 3 | IF Brommapojkarna | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 - 25 | 5 | 7 | 11 | 38 |
| 4 | Atvidabergs FF | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 - 27 | 5 | 11 | 10 | 37 |
| 5 | Mjallby Solvesborg | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 - 22 | 10 | 12 | 9 | 35 |
| 6 | Falkenbergs FF | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 - 24 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 7 | BK Hacken Goteborg | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 - 18 | 11 | 10 | 10 | 32 |
| 8 | Angelholms FF | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 - 29 | 5 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 - 29 | -1 | 11 | 10 | 31 |
| 10 | Vasby United | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 - 26 | 4 | 9 | 12 | 29 |
| 11 | Qviding FIF Goteborg | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 - 28 | 0 | 8 | 11 | 27 |
| 12 | IK Sirius Uppsala | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 - 35 | -10 | 6 | 13 | 23 |
| 13 | Limhamn Bunkeflo 2007 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 32 | -14 | 12 | 9 | 22 |
| 14 | Jonkopings Sodra | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 - 32 | -14 | 10 | 10 | 18 |
| 15 | Degerfors IF | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 - 38 | -20 | 9 | 11 | 17 |
| 16 | Enkopings SK FK | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 - 53 | -25 | 5 | 17 | 17 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 08:48