| 2008-05-24 | CA Bastia | 2 - 1 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2007-08-12 | AS Saint Étienne II | 1 - 2 | CA Bastia | CFA |
| 2007-03-24 | CA Bastia | 3 - 1 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2006-10-01 | AS Saint Étienne II | 3 - 3 | CA Bastia | CFA |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

CA Bastia - AS Saint Étienne II
Passé Matchs
Comparer
| CA Bastia | AS Saint Étienne II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 7% | 50% | 19% | 60% | |
| Nul | 40% | 50% | 19% | 20% | |
| Perdu | 53% | 0% | 63% | 20% | |
| Buts marqués | 0.80 | 1.19 | 0.75 | 1.40 | |
| Buts Accepté | 1.80 | 0.69 | 1.38 | 0.67 | |
| Plus de 1.5 | 20% | 38% | 31% | 33% | |
| Moins de 1.5 | 80% | 63% | 69% | 67% | |
| Plus de 2.5 | 47% | 56% | 63% | 67% | |
| Moins de 2.5 | 53% | 44% | 38% | 33% | |
| Plus de 3.5 | 80% | 94% | 88% | 87% | |
| Moins de 3.5 | 20% | 6% | 13% | 13% | |
| Plus de 4.5 | 87% | 100% | 94% | 93% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 0% | 6% | 7% | |
| Marqués | 53% | 75% | 38% | 67% | |
| Marqués contre | 80% | 63% | 81% | 47% | |
| Victoires 1 buts | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 2 | 5 | ||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| CA Bastia | 2 | 3 | 6-4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3-7 | 4 | 1 | 3 | ||
| AS Saint Étienne II | 4 | 1 | 8-2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2-8 | 4 | 1 | 1 | ||
| CA Bastia | DWDWD | DLDDL | ||||||||||||
| AS Saint Étienne II | WWWWD | DLWLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| CA Bastia | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | CA Bastia | 1 - 1 | Gazélec FCO Ajaccio | CFA |
| 2008-05-24 | CA Bastia | 2 - 1 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-05-10 | CA Bastia | 1 - 1 | OGC Nice II | CFA |
| 2008-04-26 | CA Bastia | 1 - 0 | SO Cassis Carnoux | CFA |
| 2008-04-12 | CA Bastia | 1 - 1 | US Albi | CFA |
| 2008-03-29 | CA Bastia | 0 - 0 | US Luzenac | CFA |
| 2008-03-22 | CA Bastia | 2 - 1 | Sporting Toulon Var | CFA |
| 2008-03-08 | CA Bastia | 0 - 0 | Balma SC | CFA |
| 2008-02-23 | CA Bastia | 0 - 0 | AS Monaco FC II | CFA |
| 2008-02-09 | CA Bastia | 1 - 0 | ES Fréjus | CFA |
| AS Saint Étienne II | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | ES Fréjus | 1 - 1 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-08-16 | Hyères FC | 1 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-05-24 | CA Bastia | 2 - 1 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-05-10 | Montpellier HSC II | 2 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-04-26 | US Marignane | 2 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-04-12 | EP Manosque | 1 - 3 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-03-29 | Gazélec FCO Ajaccio | 3 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-03-22 | US Luzenac | 2 - 3 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-03-09 | OGC Nice II | 0 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |
| 2008-02-23 | SO Cassis Carnoux | 2 - 0 | AS Saint Étienne II | CFA |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 10:33