| 2008-05-01 | Brøndby IF | 3 - 2 | Esbjerg fB | Landspokal |
| 2008-04-12 | Brøndby IF | 2 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2007-11-25 | Esbjerg fB | 3 - 2 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2007-07-18 | Esbjerg fB | 1 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2007-04-29 | Brøndby IF | 2 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2007-04-05 | Esbjerg fB | 1 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2006-09-17 | Brøndby IF | 2 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2006-04-27 | Brøndby IF | 1 - 0 | Esbjerg fB | Landspokal |
| 2006-04-20 | Esbjerg fB | 5 - 2 | Brøndby IF | Landspokal |
| 2006-04-17 | Brøndby IF | 3 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2005-10-26 | Esbjerg fB | 0 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2005-07-31 | Esbjerg fB | 2 - 3 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2005-05-22 | Brøndby IF | 4 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2005-03-20 | Esbjerg fB | 0 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2004-11-03 | Esbjerg fB | 2 - 2 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2004-04-12 | Esbjerg fB | 0 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2004-03-14 | Brøndby IF | 1 - 6 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2003-10-05 | Brøndby IF | 3 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2003-05-03 | Esbjerg fB | 1 - 2 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2002-11-10 | Brøndby IF | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Brøndby IF - Esbjerg fB
Passé Matchs
Comparer
| Brøndby IF | Esbjerg fB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 44% | 71% | 29% | 40% | |
| Nul | 25% | 6% | 18% | 27% | |
| Perdu | 31% | 24% | 53% | 33% | |
| Buts marqués | 1.88 | 1.71 | 1.53 | 1.40 | |
| Buts Accepté | 1.06 | 1.12 | 1.41 | 1.40 | |
| Plus de 1.5 | 13% | 18% | 24% | 27% | |
| Moins de 1.5 | 88% | 82% | 76% | 73% | |
| Plus de 2.5 | 56% | 29% | 41% | 40% | |
| Moins de 2.5 | 44% | 71% | 59% | 60% | |
| Plus de 3.5 | 69% | 82% | 59% | 67% | |
| Moins de 3.5 | 31% | 18% | 41% | 33% | |
| Plus de 4.5 | 88% | 88% | 82% | 80% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 12% | 18% | 20% | |
| Marqués | 88% | 76% | 88% | 73% | |
| Marqués contre | 69% | 82% | 76% | 93% | |
| Victoires 1 buts | 1 | 9 | 2 | 6 | |
| Victoires >2 buts | 6 | 3 | 3 | ||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Brøndby IF | 3 | 2 | 5-6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15-3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Esbjerg fB | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4-7 | 4 | 1 | 3 | |
| Brøndby IF | LLWWW | WLWWW | ||||||||||||
| Esbjerg fB | LDLWL | DDLLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Brøndby IF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Brøndby IF | 0 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-08-03 | Brøndby IF | 0 - 3 | Randers FC | Superligaen |
| 2008-07-26 | Brøndby IF | 2 - 1 | Aalborg BK | Superligaen |
| 2008-07-17 | Brøndby IF | 1 - 0 | B36 Torshavn | UEFA Cup |
| 2008-05-18 | Brøndby IF | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-05-07 | Brøndby IF | 1 - 1 | Viborg FF | Superligaen |
| 2008-05-04 | Brøndby IF | 3 - 0 | FC Nordsjælland | Superligaen |
| 2008-05-01 | Brøndby IF | 3 - 2 | Esbjerg fB | Landspokal |
| 2008-04-20 | Brøndby IF | 0 - 2 | Odense BK | Superligaen |
| 2008-04-12 | Brøndby IF | 2 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| Esbjerg fB | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Randers FC | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-08-09 | Aalborg BK | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-07-21 | FC København | 1 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-05-18 | AC Horsens | 3 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-05-07 | Odense BK | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-05-01 | Brøndby IF | 3 - 2 | Esbjerg fB | Landspokal |
| 2008-04-27 | FC København | 2 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-04-24 | FC Nordsjælland | 3 - 2 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-04-12 | Brøndby IF | 2 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-04-09 | FC København | 0 - 1 | Esbjerg fB | Landspokal |
Championnat Progrés - Denmark - Superligaen - 2008/2009
| Brøndby IF - Esbjerg fB | |
|---|---|
| Brøndby IF | WWLWLL |
| Principal | |
| Esbjerg fB | LLDDDL |
| Brøndby IF | WLL |
| Domicile | |
| Esbjerg fB | LDL |
| Brøndby IF | WWL |
| Extérieur | |
| Esbjerg fB | LDD |
| Brøndby IF - Esbjerg fB | |
|---|---|
| Brøndby IF | |
| Principal | |
| Esbjerg fB | |
| Brøndby IF | |
| Domicile | |
| Esbjerg fB | |
| Brøndby IF | |
| Extérieur | |
| Esbjerg fB | |
Championnat Statistiques
Denmark - Superligaen - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 2 | FC København | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | FC Midtjylland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Randers FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Brøndby IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Vejle BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | AC Horsens | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Aalborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | AGF Aarhus | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | -5 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | FC Nordsjælland | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | SønderjyskE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Esbjerg fB | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 6 | 0 | 3 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 07:55