Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Birmingham City FC - Blackburn Rovers FC
Passé Matchs
Comparer
| Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 13% | 44% | 31% | 33% | |
| Nul | 13% | 44% | 25% | 40% | |
| Perdu | 73% | 13% | 44% | 27% | |
| Buts marqués | 0.93 | 1.88 | 1.31 | 1.47 | |
| Buts Accepté | 2.00 | 1.00 | 1.94 | 1.20 | |
| Plus de 1.5 | 7% | 13% | 19% | 27% | |
| Moins de 1.5 | 93% | 88% | 81% | 73% | |
| Plus de 2.5 | 47% | 56% | 38% | 60% | |
| Moins de 2.5 | 53% | 44% | 63% | 40% | |
| Plus de 3.5 | 80% | 63% | 56% | 60% | |
| Moins de 3.5 | 20% | 38% | 44% | 40% | |
| Plus de 4.5 | 87% | 81% | 75% | 80% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 19% | 25% | 20% | |
| Marqués | 60% | 88% | 81% | 80% | |
| Marqués contre | 93% | 81% | 81% | 87% | |
| Victoires 1 buts | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 6 | 4 | ||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Birmingham City FC | 3 | 2 | 10-4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7-10 | 2 | 3 | 6 | ||
| Blackburn Rovers FC | 2 | 3 | 9-5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | 2 | 3 | 7 | |
| Birmingham City FC | WWWDD | LWWLL | ||||||||||||
| Blackburn Rovers FC | DWDDW | WWWLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Birmingham City FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Birmingham City FC | 2 - 0 | Barnsley FC | Championship |
| 2008-08-09 | Birmingham City FC | 1 - 0 | Sheffield United FC | Championship |
| 2008-05-11 | Birmingham City FC | 4 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-04-26 | Birmingham City FC | 2 - 2 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-12 | Birmingham City FC | 1 - 1 | Everton FC | Premiership |
| 2008-03-29 | Birmingham City FC | 3 - 1 | Manchester City FC | Premiership |
| 2008-03-17 | Birmingham City FC | 1 - 1 | Newcastle United FC | Premiership |
| 2008-03-01 | Birmingham City FC | 4 - 1 | Tottenham Hotspur FC | Premiership |
| 2008-02-23 | Birmingham City FC | 2 - 2 | Arsenal FC | Premiership |
| 2008-02-02 | Birmingham City FC | 1 - 1 | Derby County FC | Premiership |
| Blackburn Rovers FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Everton FC | 2 - 3 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-05-11 | Birmingham City FC | 4 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-04-27 | Portsmouth FC | 0 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-04-13 | Liverpool FC | 3 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-03-29 | Reading FC | 0 - 0 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-03-15 | West Ham United FC | 2 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-03-01 | Newcastle United FC | 0 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-02-11 | Arsenal FC | 2 - 0 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-01-26 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-01-13 | Bolton Wanderers FC | 1 - 2 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
Championnat Progrés - England - Premiership - 2007/2008
| Birmingham City FC - Blackburn Rovers FC | |
|---|---|
| Birmingham City FC | LDLWLWDLLLWLLLWLDLWDLDLLDDDWLDLWLDLDLW |
| Principal | |
| Blackburn Rovers FC | WDDWDLWWWWDLDLWLLLDWWWDDDLWWDLWDDLDWWL |
| Birmingham City FC | DLWLWLLDWDLDDWDWDDW |
| Domicile | |
| Blackburn Rovers FC | DWLWWDLWLLWDDWDWDDW |
| Birmingham City FC | LWLDLLLWLLLDLDLLLLL |
| Extérieur | |
| Blackburn Rovers FC | WDDWWLDLDWWDLWLDLWL |
| Birmingham City FC - Blackburn Rovers FC | |
|---|---|
| Birmingham City FC | |
| Principal | |
| Blackburn Rovers FC | |
| Birmingham City FC | |
| Domicile | |
| Blackburn Rovers FC | |
| Birmingham City FC | |
| Extérieur | |
| Blackburn Rovers FC | |
Championnat Statistiques
England - Premiership - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 - 22 | 58 | 18 | 18 | 87 |
| 2 | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | 39 | 27 | 11 | 85 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 - 31 | 43 | 18 | 13 | 83 |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 - 28 | 39 | 18 | 18 | 76 |
| 5 | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 - 33 | 22 | 23 | 14 | 65 |
| 6 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | 20 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 48 | 2 | 19 | 17 | 58 |
| 8 | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 40 | 8 | 27 | 10 | 57 |
| 9 | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 - 53 | -8 | 21 | 15 | 55 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 - 50 | -8 | 20 | 17 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 - 61 | 5 | 17 | 21 | 46 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 - 65 | -20 | 16 | 20 | 43 |
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 - 53 | -10 | 23 | 15 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 - 51 | -17 | 27 | 10 | 40 |
| 15 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 - 59 | -23 | 22 | 16 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 - 54 | -18 | 22 | 14 | 37 |
| 17 | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 - 60 | -22 | 19 | 17 | 36 |
| 18 | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 66 | -25 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Birmingham City FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 - 62 | -16 | 18 | 19 | 35 |
| 20 | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 - 89 | -69 | 17 | 19 | 11 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
28 Aug, 09:25