Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Bayern München - VfL Wolfsburg
Passé Matchs
Comparer
| FC Bayern München | VfL Wolfsburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 50% | 71% | 44% | 50% | |
| Nul | 38% | 24% | 13% | 38% | |
| Perdu | 13% | 6% | 44% | 13% | |
| Buts marqués | 1.88 | 2.35 | 1.56 | 1.75 | |
| Buts Accepté | 1.31 | 0.76 | 1.69 | 0.81 | |
| Plus de 1.5 | 19% | 6% | 25% | 25% | |
| Moins de 1.5 | 81% | 94% | 75% | 75% | |
| Plus de 2.5 | 38% | 47% | 38% | 38% | |
| Moins de 2.5 | 63% | 53% | 63% | 63% | |
| Plus de 3.5 | 56% | 65% | 56% | 69% | |
| Moins de 3.5 | 44% | 35% | 44% | 31% | |
| Plus de 4.5 | 75% | 76% | 81% | 94% | |
| Moins de 4.5 | 25% | 24% | 19% | 6% | |
| Marqués | 75% | 100% | 81% | 75% | |
| Marqués contre | 69% | 65% | 75% | 63% | |
| Victoires 1 buts | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 3 | 9 | 2 | 4 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| FC Bayern München | 3 | 2 | 13-5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8-10 | 2 | 3 | 8 | |
| VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 14-8 | 5 | 11 | ||
| FC Bayern München | DWWWD | DWWDL | ||||||||||||
| VfL Wolfsburg | WWDLW | DWWWD | ||||||||||||
Derniers matchs
| FC Bayern München | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-15 | FC Bayern München | 2 - 2 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| 2008-05-17 | FC Bayern München | 4 - 1 | Hertha BSC Berlin | 1. Bundesliga |
| 2008-05-07 | FC Bayern München | 2 - 0 | Arminia Bielefeld | 1. Bundesliga |
| 2008-04-27 | FC Bayern München | 4 - 1 | VfB Stuttgart | 1. Bundesliga |
| 2008-04-24 | FC Bayern München | 1 - 1 | Zenit St Petersburg | UEFA Cup |
| 2008-04-13 | FC Bayern München | 5 - 0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-04-06 | FC Bayern München | 3 - 1 | VfL Bochum | 1. Bundesliga |
| 2008-04-03 | FC Bayern München | 1 - 1 | Getafe CF | UEFA Cup |
| 2008-03-22 | FC Bayern München | 2 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga |
| 2008-03-19 | FC Bayern München | 2 - 0 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal |
| VfL Wolfsburg | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | VfL Bochum | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-08-10 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal |
| 2008-05-17 | Borussia Dortmund | 2 - 4 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-05-07 | Eintracht Frankfurt | 2 - 3 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-04-27 | Bayer 04 Leverkusen | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-04-20 | 1. FC Nürnberg | 1 - 0 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-03-28 | FC Hansa Rostock | 0 - 1 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-03-19 | FC Bayern München | 2 - 0 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal |
| 2008-03-16 | SV Werder Bremen | 0 - 1 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2008-03-01 | Karlsruher SC | 3 - 1 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
Championnat Progrés - Germany - 1. Bundesliga - 2007/2008
| FC Bayern München - VfL Wolfsburg | |
|---|---|
| FC Bayern München | WWWDDWWWWWDDLWWDDWDWDWWLWDWWWWDWWW |
| Principal | |
| VfL Wolfsburg | LWDLLWDDWDWLLLDLWWWWDLWWDWWLLDDWWW |
| FC Bayern München | WWDWWDWDDDWWWWWWW |
| Domicile | |
| VfL Wolfsburg | LDLDWWLDWWDWDWLDW |
| FC Bayern München | WDWWWDLWDWWWLDWDW |
| Extérieur | |
| VfL Wolfsburg | WLWDDLLLWWLWWLDWW |
| FC Bayern München - VfL Wolfsburg | |
|---|---|
| FC Bayern München | |
| Principal | |
| VfL Wolfsburg | |
| FC Bayern München | |
| Domicile | |
| VfL Wolfsburg | |
| FC Bayern München | |
| Extérieur | |
| VfL Wolfsburg | |
Championnat Statistiques
Germany - 1. Bundesliga - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 - 21 | 47 | 16 | 18 | 76 |
| 2 | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 - 45 | 30 | 12 | 20 | 66 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 - 32 | 23 | 19 | 13 | 64 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 - 26 | 21 | 22 | 11 | 54 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 - 46 | 12 | 11 | 22 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 - 57 | 0 | 11 | 23 | 52 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 - 40 | 17 | 13 | 20 | 51 |
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 - 56 | -2 | 9 | 24 | 49 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 - 50 | -7 | 14 | 19 | 46 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 - 44 | -5 | 15 | 17 | 44 |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 - 53 | -15 | 17 | 16 | 43 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 - 54 | -6 | 14 | 19 | 41 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 - 62 | -12 | 12 | 22 | 40 |
| 14 | FC Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 - 56 | -21 | 17 | 16 | 36 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 - 60 | -25 | 18 | 14 | 34 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 51 | -16 | 19 | 15 | 31 |
| 17 | FC Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 - 52 | -22 | 16 | 16 | 30 |
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 - 55 | -19 | 16 | 15 | 29 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 10:47