Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Barnsley FC - Cardiff City FC
Passé Matchs
Comparer
| Barnsley FC | Cardiff City FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 25% | 38% | 31% | 69% | |
| Nul | 6% | 19% | 44% | 13% | |
| Perdu | 69% | 44% | 25% | 19% | |
| Buts marqués | 0.69 | 1.13 | 1.25 | 1.63 | |
| Buts Accepté | 1.81 | 1.06 | 1.25 | 0.69 | |
| Plus de 1.5 | 13% | 50% | 31% | 38% | |
| Moins de 1.5 | 88% | 50% | 69% | 63% | |
| Plus de 2.5 | 44% | 50% | 56% | 44% | |
| Moins de 2.5 | 56% | 50% | 44% | 56% | |
| Plus de 3.5 | 94% | 75% | 81% | 81% | |
| Moins de 3.5 | 6% | 25% | 19% | 19% | |
| Plus de 4.5 | 100% | 94% | 81% | 100% | |
| Moins de 4.5 | 0% | 6% | 19% | 0% | |
| Marqués | 44% | 63% | 75% | 81% | |
| Marqués contre | 88% | 69% | 69% | 56% | |
| Victoires 1 buts | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Barnsley FC | 1 | 4 | 5-7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3-10 | 2 | 3 | 3 | ||
| Cardiff City FC | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | 1 | 4 | 5 |
| Barnsley FC | LWLLL | LLLWW | ||||||||||||
| Cardiff City FC | WDWLW | DWDLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Barnsley FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Barnsley FC | 1 - 2 | Coventry City FC | Championship |
| 2008-04-26 | Barnsley FC | 3 - 0 | Charlton Athletic FC | Championship |
| 2008-04-19 | Barnsley FC | 0 - 1 | Leicester City FC | Championship |
| 2008-04-15 | Barnsley FC | 1 - 3 | Hull City AFC | Championship |
| 2008-04-06 | Barnsley FC | 0 - 1 | Cardiff City FC | FA Cup |
| 2008-03-22 | Barnsley FC | 0 - 1 | Sheffield United FC | Championship |
| 2008-03-11 | Barnsley FC | 4 - 1 | Ipswich Town FC | Championship |
| 2008-03-08 | Barnsley FC | 1 - 0 | Chelsea FC | FA Cup |
| 2008-03-01 | Barnsley FC | 0 - 0 | Sheffield Wednesday FC | Championship |
| 2008-02-26 | Barnsley FC | 0 - 0 | Queens Park Rangers FC | Championship |
| Cardiff City FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Doncaster Rovers FC | 1 - 1 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-08-12 | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Cardiff City FC | League Cup |
| 2008-04-26 | Burnley FC | 3 - 3 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-04-22 | Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-04-19 | Scunthorpe United FC | 3 - 2 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-04-09 | Ipswich Town FC | 1 - 1 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-04-06 | Barnsley FC | 0 - 1 | Cardiff City FC | FA Cup |
| 2008-03-15 | Colchester United FC | 1 - 1 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-03-09 | Middlesbrough FC | 0 - 2 | Cardiff City FC | FA Cup |
| 2008-03-04 | Crystal Palace FC | 0 - 0 | Cardiff City FC | Championship |
Championnat Progrés - England - Championship - 2007/2008
| Barnsley FC - Cardiff City FC | |
|---|---|
| Barnsley FC | LDWLWDWDWDDLLWWLWLDWDLLDDDLLWLWLLDDDWLLLWWLLWL |
| Principal | |
| Cardiff City FC | LWLWDLDDDWLLDDLWDDLWWLWDWWWDWLLDLLDWDWWDDWLLDW |
| Barnsley FC | LWWDWDWWWWDDDLWWDDWLLLW |
| Domicile | |
| Cardiff City FC | LLLDWLDDWLWWWWWLLWWWDWW |
| Barnsley FC | DLDWDLLLLDLLDLLLLDLLWWL |
| Extérieur | |
| Cardiff City FC | WWDDDLLDDWLDWDLDLDDDLLD |
| Barnsley FC - Cardiff City FC | |
|---|---|
| Barnsley FC | |
| Principal | |
| Cardiff City FC | |
| Barnsley FC | |
| Domicile | |
| Cardiff City FC | |
| Barnsley FC | |
| Extérieur | |
| Cardiff City FC | |
Championnat Statistiques
England - Championship - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City AFC | 49 | 24 | 12 | 13 | 72 - 48 | 24 | 24 | 21 | 84 |
| 2 | West Bromwich Albion FC | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 - 55 | 33 | 18 | 25 | 81 |
| 3 | Bristol City FC | 49 | 22 | 14 | 13 | 58 - 55 | 3 | 26 | 22 | 80 |
| 4 | Stoke City FC | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 - 55 | 14 | 22 | 24 | 79 |
| 5 | Crystal Palace FC | 48 | 18 | 17 | 13 | 59 - 46 | 13 | 30 | 16 | 71 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 - 48 | 5 | 28 | 18 | 70 |
| 7 | Watford FC | 48 | 18 | 16 | 14 | 63 - 62 | 1 | 23 | 24 | 70 |
| 8 | Ipswich Town FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 - 56 | 9 | 24 | 21 | 69 |
| 9 | Sheffield United FC | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 - 51 | 5 | 27 | 18 | 66 |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 - 50 | 10 | 22 | 22 | 64 |
| 11 | Charlton Athletic FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 - 58 | 5 | 26 | 19 | 64 |
| 12 | Cardiff City FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 23 | 22 | 64 |
| 13 | Burnley FC | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 - 67 | -7 | 20 | 23 | 62 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 - 66 | -6 | 22 | 23 | 58 |
| 15 | Preston North End FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 - 56 | -6 | 20 | 23 | 56 |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 - 55 | -1 | 24 | 22 | 55 |
| 17 | Norwich City FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 - 59 | -10 | 25 | 20 | 55 |
| 18 | Barnsley FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 - 65 | -13 | 23 | 22 | 55 |
| 19 | Blackpool FC | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 - 64 | -5 | 21 | 24 | 54 |
| 20 | Southampton FC | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 - 72 | -16 | 23 | 22 | 54 |
| 21 | Coventry City FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 - 64 | -12 | 24 | 20 | 53 |
| 22 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 - 45 | -3 | 33 | 11 | 52 |
| 23 | Scunthorpe United FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 - 69 | -23 | 24 | 20 | 46 |
| 24 | Colchester United FC | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 - 86 | -24 | 18 | 27 | 38 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
30 Aug, 13:28