Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Ayr United FC - Airdrie United FC
Passé Matchs
Comparer
| Ayr United FC | Airdrie United FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 50% | 35% | 53% | 56% | |
| Nul | 13% | 24% | 29% | 13% | |
| Perdu | 38% | 41% | 18% | 31% | |
| Buts marqués | 1.56 | 1.24 | 1.53 | 1.81 | |
| Buts Accepté | 1.63 | 1.29 | 0.88 | 0.88 | |
| Plus de 1.5 | 6% | 18% | 29% | 13% | |
| Moins de 1.5 | 94% | 82% | 71% | 88% | |
| Plus de 2.5 | 38% | 41% | 47% | 56% | |
| Moins de 2.5 | 63% | 59% | 53% | 44% | |
| Plus de 3.5 | 69% | 82% | 82% | 75% | |
| Moins de 3.5 | 31% | 18% | 18% | 25% | |
| Plus de 4.5 | 81% | 100% | 82% | 81% | |
| Moins de 4.5 | 19% | 0% | 18% | 19% | |
| Marqués | 88% | 65% | 76% | 69% | |
| Marqués contre | 75% | 88% | 65% | 50% | |
| Victoires 1 buts | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Victoires >2 buts | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Ayr United FC | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 1 | 4 | 7 |
| Airdrie United FC | 2 | 2 | 1 | 9-4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8-3 | 2 | 3 | 11 | |
| Ayr United FC | WLWWD | DWLWL | ||||||||||||
| Airdrie United FC | WDLWD | WDDWW | ||||||||||||
Derniers matchs
| Ayr United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Ayr United FC | 2 - 1 | Queens Park FC | Second Division |
| 2008-08-27 | Ayr United FC | 0 - 1 | Aberdeen FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Ayr United FC | 2 - 1 | Arbroath FC | Second Division |
| 2008-08-06 | Ayr United FC | 2 - 1 | Berwick Rangers FC | League Cup |
| 2008-08-02 | Ayr United FC | 0 - 0 | Raith Rovers FC | Second Division |
| 2008-04-26 | Ayr United FC | 1 - 2 | Airdrie United FC | Second Division |
| 2008-04-05 | Ayr United FC | 0 - 1 | Raith Rovers FC | Second Division |
| 2008-03-22 | Ayr United FC | 1 - 1 | Cowdenbeath FC | Second Division |
| 2008-03-15 | Ayr United FC | 0 - 2 | Ross County FC | Second Division |
| 2008-02-27 | Ayr United FC | 1 - 1 | Airdrie United FC | Second Division |
| Airdrie United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-07 | Cowdenbeath FC | 1 - 2 | Airdrie United FC | Challenge Cup |
| 2008-08-27 | Heart of Midlothian FC | 0 - 0 | Airdrie United FC | League Cup |
| 2008-08-23 | Dunfermline Athletic FC | 0 - 0 | Airdrie United FC | First Division |
| 2008-08-13 | East Fife FC | 0 - 3 | Airdrie United FC | Challenge Cup |
| 2008-08-05 | Ross County FC | 2 - 3 | Airdrie United FC | League Cup |
| 2008-08-02 | Queen of the South FC | 0 - 0 | Airdrie United FC | First Division |
| 2008-04-26 | Ayr United FC | 1 - 2 | Airdrie United FC | Second Division |
| 2008-04-05 | Brechin City FC | 2 - 1 | Airdrie United FC | Second Division |
| 2008-03-22 | Peterhead FC | 1 - 4 | Airdrie United FC | Second Division |
| 2008-03-15 | Raith Rovers FC | 1 - 0 | Airdrie United FC | Second Division |
Championnat Progrés - Scotland - Second Division - 2008/2009
| Ayr United FC - Airdrie United FC | |
|---|---|
| Ayr United FC | DWWDW |
| Principal | |
| Airdrie United FC | |
| Ayr United FC | DWW |
| Domicile | |
| Airdrie United FC | |
| Ayr United FC | WD |
| Extérieur | |
| Airdrie United FC | |
| Ayr United FC - Airdrie United FC | |
|---|---|
| Ayr United FC | |
| Principal | |
| Airdrie United FC | |
| Ayr United FC | |
| Domicile | |
| Airdrie United FC | |
| Ayr United FC | |
| Extérieur | |
| Airdrie United FC | |
Championnat Statistiques
Scotland - Second Division - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ayr United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Brechin City FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Peterhead FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Stirling Albion FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | East Fife FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Queens Park FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Arbroath FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Alloa Athletic FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Stranraer FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 11 | -5 | 1 | 2 | 4 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
08 Sep, 14:16