Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Australian Institute of Sport - Whittlesea Zebras
Passé Matchs
Comparer
| Australian Institute of Sport | Whittlesea Zebras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 40% | 31% | 38% | 38% | |
| Nul | 13% | 25% | 31% | 31% | |
| Perdu | 47% | 44% | 31% | 31% | |
| Buts marqués | 1.13 | 1.56 | 1.25 | 1.31 | |
| Buts Accepté | 1.13 | 1.56 | 1.19 | 1.06 | |
| Plus de 1.5 | 40% | 13% | 19% | 38% | |
| Moins de 1.5 | 60% | 88% | 81% | 63% | |
| Plus de 2.5 | 67% | 31% | 50% | 56% | |
| Moins de 2.5 | 33% | 69% | 50% | 44% | |
| Plus de 3.5 | 80% | 56% | 88% | 75% | |
| Moins de 3.5 | 20% | 44% | 13% | 25% | |
| Plus de 4.5 | 93% | 88% | 94% | 94% | |
| Moins de 4.5 | 7% | 13% | 6% | 6% | |
| Marqués | 60% | 69% | 75% | 75% | |
| Marqués contre | 60% | 75% | 81% | 75% | |
| Victoires 1 buts | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Australian Institute of Sport | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 3 | 2 | 4 |
| Whittlesea Zebras | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 8 |
| Australian Institute of Sport | DLWLL | WLDLL | ||||||||||||
| Whittlesea Zebras | WDWLD | DWLDL | ||||||||||||
Derniers matchs
Championnat Progrés - Australia - Victorian Premier League - 2008
| Australian Institute of Sport - Whittlesea Zebras | |
|---|---|
| Australian Institute of Sport | WWWLWDDWWLDLLLWLDLDW |
| Principal | |
| Whittlesea Zebras | DLLDWWLLLLWDDLDWDLLWWDDW |
| Australian Institute of Sport | WLWDWDLLWLD |
| Domicile | |
| Whittlesea Zebras | LDWLLWDDLWDW |
| Australian Institute of Sport | WWDWLLDLW |
| Extérieur | |
| Whittlesea Zebras | DLWLLDLWDLWD |
| Australian Institute of Sport - Whittlesea Zebras | |
|---|---|
| Australian Institute of Sport | |
| Principal | |
| Whittlesea Zebras | |
| Australian Institute of Sport | |
| Domicile | |
| Whittlesea Zebras | |
| Australian Institute of Sport | |
| Extérieur | |
| Whittlesea Zebras | |
Championnat Statistiques
Australia - Victorian Premier League - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 - 17 | 21 | 14 | 6 | 49 |
| 2 | Heidelberg United | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 - 26 | 13 | 12 | 11 | 39 |
| 3 | Altona Magic | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 27 | 10 | 10 | 12 | 38 |
| 4 | Melbourne Knights | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 - 24 | 13 | 9 | 11 | 37 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 - 19 | 6 | 14 | 8 | 37 |
| 6 | Richmond | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 - 33 | 13 | 7 | 15 | 34 |
| 7 | South Melbourne | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 - 26 | 2 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Australian Institute of Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 25 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 27 | 0 | 14 | 9 | 29 |
| 10 | Preston Lions | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 36 | -13 | 8 | 10 | 28 |
| 11 | Coburg United | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 27 | -7 | 12 | 8 | 25 |
| 12 | Fawkner Blues | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 - 48 | -28 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | Western Suburbs | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 34 | -16 | 13 | 8 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 36 | -19 | 12 | 10 | 17 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 08:11