Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Aberdeen FC - Glasgow Rangers FC
Passé Matchs
Comparer
| Aberdeen FC | Glasgow Rangers FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 31% | 41% | 29% | 69% | |
| Nul | 13% | 35% | 35% | 31% | |
| Perdu | 56% | 24% | 35% | 0% | |
| Buts marqués | 1.19 | 1.47 | 1.24 | 1.56 | |
| Buts Accepté | 2.00 | 1.35 | 1.24 | 0.44 | |
| Plus de 1.5 | 38% | 6% | 18% | 44% | |
| Moins de 1.5 | 63% | 94% | 82% | 56% | |
| Plus de 2.5 | 38% | 53% | 65% | 69% | |
| Moins de 2.5 | 63% | 47% | 35% | 31% | |
| Plus de 3.5 | 50% | 76% | 82% | 75% | |
| Moins de 3.5 | 50% | 24% | 18% | 25% | |
| Plus de 4.5 | 81% | 88% | 82% | 94% | |
| Moins de 4.5 | 19% | 12% | 18% | 6% | |
| Marqués | 81% | 88% | 71% | 75% | |
| Marqués contre | 69% | 82% | 71% | 38% | |
| Victoires 1 buts | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 4 | 3 | 7 | ||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Aberdeen FC | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4-3 | 4 | 1 | 9 | |
| Glasgow Rangers FC | 3 | 2 | 6-1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 2 | 3 | 10 | |
| Aberdeen FC | DLWWW | WWWLL | ||||||||||||
| Glasgow Rangers FC | WDWWD | WDWLW | ||||||||||||
Derniers matchs
| Aberdeen FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-09 | Aberdeen FC | 0 - 2 | Inverness Caledonian Thistle | Premier League |
| 2008-05-22 | Aberdeen FC | 2 - 0 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-03 | Aberdeen FC | 2 - 1 | Dundee United FC | Premier League |
| 2008-04-26 | Aberdeen FC | 2 - 1 | Hibernian FC | Premier League |
| 2008-04-07 | Aberdeen FC | 2 - 1 | Falkirk FC | Premier League |
| 2008-03-22 | Aberdeen FC | 1 - 1 | St Mirren Paisley | Premier League |
| 2008-03-15 | Aberdeen FC | 3 - 0 | Gretna FC | Premier League |
| 2008-03-09 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Celtic FC | FA Cup |
| 2008-02-27 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Motherwell FC | Premier League |
| Glasgow Rangers FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Celtic FC | 2 - 4 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-23 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-09 | Falkirk FC | 0 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-05 | FBK Kaunas | 2 - 1 | Glasgow Rangers FC | Champions Leagu |
| 2008-05-24 | Queen of the South FC | 2 - 3 | Glasgow Rangers FC | FA Cup |
| 2008-05-22 | Aberdeen FC | 2 - 0 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-19 | St Mirren Paisley | 0 - 3 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-17 | Motherwell FC | 1 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-14 | Zenit St Petersburg | 2 - 0 | Glasgow Rangers FC | UEFA Cup |
| 2008-05-04 | Hibernian FC | 0 - 0 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
Championnat Progrés - Scotland - Premier League - 2007/2008
| Aberdeen FC - Glasgow Rangers FC | |
|---|---|
| Aberdeen FC | LLLLLLLWWWWWLLWWLWDWWDLLLLLDLWDWWLWWLW |
| Principal | |
| Glasgow Rangers FC | WWWWWWWDDWLWWWWLWWWWWWWWWWWWWDLLDWWDWL |
| Aberdeen FC | LLLWWWWWWWWLLDWDWWWW |
| Domicile | |
| Glasgow Rangers FC | WWWWDWWWWWWWWWWWWWW |
| Aberdeen FC | LLLLWLLLDWDLLLLWLL |
| Extérieur | |
| Glasgow Rangers FC | WWWDLWLWWWWWDLLDDWL |
| Aberdeen FC - Glasgow Rangers FC | |
|---|---|
| Aberdeen FC | |
| Principal | |
| Glasgow Rangers FC | |
| Aberdeen FC | |
| Domicile | |
| Glasgow Rangers FC | |
| Aberdeen FC | |
| Extérieur | |
| Glasgow Rangers FC | |
Championnat Statistiques
Scotland - Premier League - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 84 - 26 | 58 | 14 | 22 | 89 |
| 2 | Glasgow Rangers FC | 38 | 27 | 5 | 6 | 84 - 33 | 51 | 13 | 22 | 86 |
| 3 | Motherwell FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 - 46 | 4 | 17 | 20 | 60 |
| 4 | Aberdeen FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 - 58 | -8 | 16 | 21 | 53 |
| 5 | Dundee United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 - 47 | 6 | 19 | 16 | 52 |
| 6 | Hibernian FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 - 45 | 4 | 24 | 12 | 52 |
| 7 | Falkirk FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 49 | -4 | 21 | 15 | 49 |
| 8 | Heart of Midlothian FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 55 | -8 | 19 | 17 | 48 |
| 9 | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 13 | 4 | 21 | 51 - 62 | -11 | 14 | 23 | 43 |
| 10 | St Mirren Paisley | 38 | 10 | 11 | 17 | 26 - 54 | -28 | 25 | 12 | 41 |
| 11 | Kilmarnock FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 - 52 | -13 | 18 | 18 | 40 |
| 12 | Gretna FC | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 - 83 | -51 | 15 | 22 | 23 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 13:50