Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC
Passé Matchs
Comparer
| AS Nancy Lorraine | Stade Rennais FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 0% | 50% | 19% | 60% | |
| Nul | 47% | 38% | 50% | 20% | |
| Perdu | 53% | 13% | 31% | 20% | |
| Buts marqués | 0.47 | 1.38 | 0.94 | 1.80 | |
| Buts Accepté | 1.33 | 0.75 | 1.19 | 1.07 | |
| Plus de 1.5 | 40% | 31% | 38% | 13% | |
| Moins de 1.5 | 60% | 69% | 63% | 87% | |
| Plus de 2.5 | 60% | 63% | 63% | 47% | |
| Moins de 2.5 | 40% | 38% | 38% | 53% | |
| Plus de 3.5 | 93% | 88% | 75% | 80% | |
| Moins de 3.5 | 7% | 13% | 25% | 20% | |
| Plus de 4.5 | 100% | 88% | 88% | 93% | |
| Moins de 4.5 | 0% | 13% | 13% | 7% | |
| Marqués | 47% | 81% | 56% | 93% | |
| Marqués contre | 73% | 50% | 75% | 67% | |
| Victoires 1 buts | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 3 | 5 | |||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| AS Nancy Lorraine | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4-8 | 2 | 3 | 1 | |
| Stade Rennais FC | 4 | 1 | 12-6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 3 | 2 | 4 | |
| AS Nancy Lorraine | WDDLW | LLDLL | ||||||||||||
| Stade Rennais FC | WDWWW | DLLLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| AS Nancy Lorraine | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | AS Nancy Lorraine | 2 - 1 | Le Havre AC | Ligue 1 |
| 2008-08-23 | AS Nancy Lorraine | 0 - 0 | Toulouse FC | Ligue 1 |
| 2008-08-09 | AS Nancy Lorraine | 0 - 0 | Lille OSC | Ligue 1 |
| 2008-05-17 | AS Nancy Lorraine | 2 - 3 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-05-03 | AS Nancy Lorraine | 3 - 0 | RC Strasbourg | Ligue 1 |
| 2008-04-19 | AS Nancy Lorraine | 1 - 1 | Le Mans UC 72 | Ligue 1 |
| 2008-04-06 | AS Nancy Lorraine | 1 - 0 | Paris Saint Germain FC | Ligue 1 |
| 2008-03-22 | AS Nancy Lorraine | 2 - 1 | FC Metz | Ligue 1 |
| 2008-03-08 | AS Nancy Lorraine | 2 - 0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
| 2008-02-23 | AS Nancy Lorraine | 2 - 1 | RC Lens | Ligue 1 |
| Stade Rennais FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Toulouse FC | 0 - 0 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-08-17 | Grenoble Foot 38 | 1 - 0 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-08-14 | Stabaek IF | 2 - 1 | Stade Rennais FC | UEFA Cup |
| 2008-07-26 | SC Tavriya Simferopol | 1 - 0 | Stade Rennais FC | UEFA Intertoto |
| 2008-05-17 | AS Nancy Lorraine | 2 - 3 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-05-03 | SM Caen | 2 - 2 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-04-12 | Olympique Lyonnais | 1 - 1 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-03-31 | AS Monaco FC | 1 - 2 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-03-15 | Le Mans UC 72 | 1 - 1 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
| 2008-03-01 | FC Sochaux Montbéliard | 0 - 0 | Stade Rennais FC | Ligue 1 |
Championnat Progrés - France - Ligue 1 - 2007/2008
| AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC | |
|---|---|
| AS Nancy Lorraine | WWWDWWLWWDDWDWLDDDDDLDDWLWDWDWLWLDDWLL |
| Principal | |
| Stade Rennais FC | LDWDWWDWLWWWLLLLLLDWLDDLLWDWDWWLDWWDWW |
| AS Nancy Lorraine | WWWWWDWWDDDWWWWWDWL |
| Domicile | |
| Stade Rennais FC | LWWDLWLLLWDLWWWLWWW |
| AS Nancy Lorraine | WDLWDDLDDDLDLDDLLDL |
| Extérieur | |
| Stade Rennais FC | DDWWWWLLLDLDLDDWDDW |
| AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC | |
|---|---|
| AS Nancy Lorraine | |
| Principal | |
| Stade Rennais FC | |
| AS Nancy Lorraine | |
| Domicile | |
| Stade Rennais FC | |
| AS Nancy Lorraine | |
| Extérieur | |
| Stade Rennais FC | |
Championnat Statistiques
France - Ligue 1 - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 37 | 37 | 17 | 20 | 79 |
| 2 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 - 38 | 27 | 17 | 19 | 75 |
| 3 | Olympique de Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 - 45 | 13 | 16 | 21 | 62 |
| 4 | AS Nancy Lorraine | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 - 30 | 14 | 24 | 12 | 60 |
| 5 | AS Saint Étienne | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 34 | 13 | 25 | 12 | 58 |
| 6 | Stade Rennais FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 44 | 3 | 21 | 16 | 58 |
| 7 | Lille OSC | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 - 32 | 13 | 22 | 13 | 57 |
| 8 | OGC Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 - 30 | 5 | 28 | 10 | 55 |
| 9 | Le Mans UC 72 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 - 49 | -3 | 21 | 16 | 53 |
| 10 | FC Lorient | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 - 35 | -3 | 27 | 10 | 52 |
| 11 | SM Caen | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 - 53 | -5 | 17 | 19 | 51 |
| 12 | AS Monaco FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 - 48 | -8 | 20 | 15 | 47 |
| 13 | Valenciennes AFC | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 - 40 | 2 | 18 | 18 | 45 |
| 14 | FC Sochaux Montbéliard | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 - 43 | -9 | 25 | 12 | 44 |
| 15 | AJ Auxerre | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 - 52 | -19 | 24 | 14 | 44 |
| 16 | Paris Saint Germain FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 45 | -8 | 22 | 15 | 43 |
| 17 | Toulouse FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 - 42 | -6 | 27 | 11 | 42 |
| 18 | RC Lens | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 - 52 | -9 | 19 | 19 | 40 |
| 19 | RC Strasbourg | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 55 | -21 | 19 | 17 | 35 |
| 20 | FC Metz | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 - 64 | -36 | 18 | 19 | 24 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 08:30