| IFK Lulea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-01 | Pitea IF | ![]() | IFK Lulea | |||
| 2008-08-23 | IFK Lulea | 3 - 1 | Umedalens IF Umea | |||
| 2008-08-17 | Kiruna FF | 0 - 2 | IFK Lulea | |||
| Division 2 - Sodra Gotaland | ||||||
| 2008-08-09 | IFK Lulea | 2 - 0 | Mariehem SK Umea | |||
| 2008-08-02 | IFK Timra | 3 - 3 | IFK Lulea | |||
| 2008-07-26 | Anundsjo IF Bredbyn | 0 - 0 | IFK Lulea | |||
| 2008-06-28 | IFK Lulea | 0 - 1 | Anundsjo IF Bredbyn | |||
| 2008-06-19 | IFK Lulea | 7 - 1 | IFK Timra | |||
| 2008-06-15 | Mariehem SK Umea | 2 - 1 | IFK Lulea | |||
| 2008-06-11 | IFK Lulea | 3 - 1 | Kiruna FF | |||
| 2008-06-07 | Umedalens IF Umea | 3 - 0 | IFK Lulea | |||
| 2008-06-02 | IFK Lulea | 2 - 1 | Pitea IF | |||
| 2008-05-24 | Robertsfors IK | 0 - 1 | IFK Lulea | |||
| 2008-05-17 | IFK Lulea | 2 - 3 | Friska Viljor FC | |||
| 2008-05-10 | Skelleftea FF | 3 - 1 | IFK Lulea | |||
| 2008-05-04 | IFK Lulea | 6 - 0 | Infjardens Roknas | |||
| Svenska Cupen - 2nd Round | ||||||
| 2008-05-01 | IFK Lulea | 1 - 2 | Halmstads BK | |||
| Division 2 - Sodra Gotaland | ||||||
| 2008-04-26 | IFK Holmsund | 1 - 2 | IFK Lulea | |||
| Division 2 - Norrland | ||||||
| 2007-10-06 | Robertsfors IK | 4 - 0 | IFK Lulea | |||
| 2007-09-30 | IFK Lulea | 4 - 2 | Anundsjo IF Bredbyn | |||
| Todos Resultados | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

IFK Lulea
Partidos
Estadísticas
| IFK Lulea | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 67% | 53% | 3-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Empatar | 13% | 20% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Perder | 20% | 27% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Goles marcados | 2.80 | 1.53 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Goles recibir | 0.93 | 1.33 | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 1.5 | 13% | 27% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 87% | 73% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 27% | 40% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 73% | 60% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 3.5 | 47% | 60% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 53% | 40% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 67% | 87% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 4.5 | 33% | 13% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados | 87% | 80% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados en Contra | 67% | 60% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Victorias 1 gole | 1 | 5 | 6-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Victorias 2 goles o más | 9 | 3 | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| IFK Lulea | 4 | 1 | 15-4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 2 | 2 | 5 | |
| IFK Lulea | WWLWW | WDDL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| IFK Lulea | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | IFK Lulea | 3 - 1 | Umedalens IF Umea | Division 2 |
| 2008-08-09 | IFK Lulea | 2 - 0 | Mariehem SK Umea | Division 2 |
| 2008-06-28 | IFK Lulea | 0 - 1 | Anundsjo IF Bredbyn | Division 2 |
| 2008-06-19 | IFK Lulea | 7 - 1 | IFK Timra | Division 2 |
| 2008-06-11 | IFK Lulea | 3 - 1 | Kiruna FF | Division 2 |
| 2008-06-02 | IFK Lulea | 2 - 1 | Pitea IF | Division 2 |
| 2008-05-17 | IFK Lulea | 2 - 3 | Friska Viljor FC | Division 2 |
| 2008-05-04 | IFK Lulea | 6 - 0 | Infjardens Roknas | Division 2 |
| 2008-05-01 | IFK Lulea | 1 - 2 | Halmstads BK | Svenska Cupen |
| 2007-09-30 | IFK Lulea | 4 - 2 | Anundsjo IF Bredbyn | Division 2 |
Liga Progress - Sweden - Division 2 - 2008
| IFK Lulea | |
|---|---|
| Total | WWLLWWLWLWLDDWWW |
| Casa | WLWWWLWW |
| Fuera | WLWLLDDW |
| IFK Lulea | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
Sweden - Division 2 - 2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleipner Norrkoping | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 - 13 | 28 | 7 | 9 | 41 |
| 2 | Skelleftea FF | 16 | 13 | 1 | 2 | 36 - 12 | 24 | 8 | 8 | 40 |
| 3 | Syrianska Kerburan | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 - 14 | 21 | 5 | 9 | 34 |
| 4 | Kristianstads FF | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 - 16 | 17 | 6 | 9 | 34 |
| 5 | IK Oddevold | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 - 13 | 12 | 7 | 6 | 33 |
| 6 | Karlslunds IF HFK Orebro | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 - 13 | 19 | 5 | 8 | 32 |
| 7 | Myresjo IF | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 - 20 | 18 | 3 | 12 | 32 |
| 8 | Lunds BK | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 - 12 | 18 | 9 | 6 | 32 |
| 9 | Skiljebo SK Vasteras | 16 | 8 | 7 | 1 | 30 - 11 | 19 | 5 | 7 | 31 |
| 10 | Eskilstuna City FK | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 - 23 | 12 | 7 | 6 | 31 |
| 11 | Gunnilse IS Angered | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 - 10 | 17 | 8 | 6 | 30 |
| 12 | Linkopings FF | 16 | 8 | 6 | 2 | 36 - 28 | 8 | 4 | 12 | 30 |
| 13 | Melleruds IF | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 - 25 | 7 | 5 | 11 | 30 |
| 14 | Hammarby Talang FF | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 - 18 | 23 | 3 | 10 | 29 |
| 15 | Ramlosa Sodra FF | 16 | 8 | 5 | 3 | 48 - 28 | 20 | 0 | 13 | 29 |
| 16 | IFK Lulea | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 - 20 | 15 | 4 | 11 | 29 |
| 17 | Pitea IF | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 - 29 | 9 | 1 | 13 | 28 |
| 18 | Karlskrona AIF | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 - 19 | 8 | 7 | 8 | 28 |
| 19 | Utsiktens Vastra Frolunda | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 - 17 | 18 | 6 | 7 | 27 |
| 20 | Robertsfors IK | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 - 19 | 8 | 7 | 7 | 27 |
| 21 | Smedby Norrkoping | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 - 22 | 3 | 4 | 10 | 27 |
| 22 | GIF Nike Lomma | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 20 | 0 | 10 | 5 | 26 |
| 23 | Kinna IF | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 - 18 | -1 | 9 | 6 | 26 |
| 24 | Varbergs BoIS FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 - 22 | 8 | 4 | 12 | 25 |
| 25 | Enskede IK | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 - 24 | 3 | 6 | 8 | 25 |
| 26 | Soderhamns FF | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 - 23 | -1 | 7 | 7 | 25 |
| 27 | Anundsjo IF Bredbyn | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 27 | -3 | 4 | 12 | 25 |
| 28 | IK Frej Taby | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 - 24 | 7 | 5 | 11 | 24 |
| 29 | Sandvikens IF | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 - 26 | 5 | 4 | 11 | 24 |
| 30 | IFK Hassleholm | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 - 22 | 5 | 6 | 9 | 24 |
| 31 | Varmbols FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 - 26 | 4 | 2 | 12 | 24 |
| 32 | Sollentuna United FF | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 - 21 | 2 | 5 | 10 | 24 |
| 33 | Vallentuna BK | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 - 26 | -1 | 7 | 8 | 24 |
| 34 | Akropolis IF | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 - 27 | 9 | 6 | 10 | 23 |
| 35 | BK Kenty Linkoping | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 - 26 | 2 | 6 | 8 | 23 |
| 36 | Infjardens Roknas | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 - 38 | -10 | 4 | 12 | 23 |
| 37 | Hollvikens GIF | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 - 22 | 1 | 4 | 10 | 22 |
| 38 | Nykopings BIS | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 - 25 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| 39 | IFK Timra | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 - 37 | -4 | 2 | 13 | 22 |
| 40 | Tenhults IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 - 26 | 2 | 4 | 9 | 21 |
| 41 | Alvsjo AIK FF | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 - 29 | -2 | 4 | 10 | 21 |
| 42 | Lindsdals IF Kalmar | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 - 23 | -2 | 7 | 8 | 21 |
| 43 | Ahlafors IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 - 24 | -2 | 6 | 10 | 21 |
| 44 | Jonsereds IF | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 - 23 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 45 | IFK Holmsund | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 - 27 | 0 | 7 | 9 | 20 |
| 46 | Umedalens IF Umea | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 - 34 | -2 | 3 | 10 | 20 |
| 47 | Panellinios Skarholmen | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 - 38 | -16 | 7 | 8 | 20 |
| 48 | Mariehem SK Umea | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 - 32 | -1 | 2 | 10 | 19 |
| 49 | Rynninge IK Orebro | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 - 31 | -8 | 7 | 7 | 19 |
| 50 | Fassbergs IF Molndal | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 - 31 | -9 | 5 | 10 | 19 |
| 51 | Visby IF Gute FK | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 - 28 | -8 | 4 | 10 | 18 |
| 52 | Solvesborgs GoIF | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 - 36 | -15 | 3 | 12 | 17 |
| 53 | Nybro IF | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 - 23 | -5 | 9 | 6 | 16 |
| 54 | IFK Klagshamn | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 - 32 | -9 | 4 | 11 | 16 |
| 55 | Heby AIF | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 - 28 | -9 | 8 | 7 | 16 |
| 56 | Laholms FK | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 - 28 | -11 | 5 | 9 | 16 |
| 57 | Vasteras IK | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 - 28 | -13 | 8 | 7 | 16 |
| 58 | Hogaborgs BK | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 - 32 | -8 | 1 | 12 | 14 |
| 59 | Friska Viljor FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 - 42 | -8 | 0 | 14 | 14 |
| 60 | Rasunda IS Solna | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 - 34 | -12 | 7 | 6 | 14 |
| 61 | Markaryds IF | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 - 42 | -16 | 3 | 11 | 14 |
| 62 | IFK Eskilstuna | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 - 43 | -21 | 3 | 12 | 14 |
| 63 | Brynas IF FK Gavle | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 - 23 | -6 | 8 | 7 | 13 |
| 64 | Hudiksvalls ABK | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 26 | -12 | 7 | 7 | 13 |
| 65 | KB Karlskoga FF | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 - 32 | -15 | 6 | 9 | 13 |
| 66 | Annelunds IF | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 - 43 | -26 | 1 | 11 | 13 |
| 67 | Asmundtorps IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 - 39 | -21 | 4 | 11 | 12 |
| 68 | Ljungby IF | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 - 31 | -11 | 8 | 6 | 11 |
| 69 | Larje Angereds IF | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 34 | -17 | 5 | 9 | 11 |
| 70 | Lindo FF | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 - 37 | -22 | 2 | 10 | 10 |
| 71 | IK Tord Jonkoping | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 - 38 | -21 | 4 | 9 | 6 |
| 72 | Kiruna FF | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 - 42 | -28 | 4 | 10 | 5 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български

30 Aug, 13:26