Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Villarreal CF
Partidos
Estadísticas
| Villarreal CF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 67% | 53% | 2-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Empatar | 33% | 0% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Perder | 0% | 47% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Goles marcados | 1.73 | 1.07 | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles recibir | 0.47 | 1.07 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Más de 1.5 | 20% | 40% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 80% | 60% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 67% | 60% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 33% | 40% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 3.5 | 93% | 93% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 7% | 7% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 93% | 93% | |||||||||
| Menos de 4.5 | 7% | 7% | |||||||||
| Marcados | 80% | 60% | |||||||||
| Marcados en Contra | 33% | 73% | |||||||||
| Victorias 1 gole | 3 | 6 | |||||||||
| Victorias 2 goles o más | 7 | 2 | |||||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Villarreal CF | 4 | 9-0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5-3 | 5 | 9 | ||||
| Villarreal CF | WWWW | WWWLL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Villarreal CF | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | Villarreal CF | 2 - 0 | Espanyol Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-05-04 | Villarreal CF | 2 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-20 | Villarreal CF | 2 - 0 | Real Valladolid | Primera Divisio |
| 2008-03-29 | Villarreal CF | 3 - 0 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-03-16 | Villarreal CF | 2 - 0 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-03-02 | Villarreal CF | 0 - 0 | CA Osasuna Pamplona | Primera Divisio |
| 2008-02-21 | Villarreal CF | 2 - 1 | Zenit St Petersburg | UEFA Cup |
| 2008-02-17 | Villarreal CF | 0 - 0 | Racing Santander | Primera Divisio |
| 2008-02-03 | Villarreal CF | 1 - 1 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-01-24 | Villarreal CF | 0 - 0 | FC Barcelona | Copa del Rey |
Liga Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Villarreal CF | |
|---|---|
| Total | WLWWWWLWLWWWDLLWDLWWLDWDWDWWWWLLWWWWWW |
| Casa | LWWWWWDLDWWDDDWWWWW |
| Fuera | WWWLLWLWLLWWWWLLWWW |
| Villarreal CF | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
Spain - Primera Division - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български

29 Aug, 21:10