Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Espanyol Barcelona
Partidos
Estadísticas
| Espanyol Barcelona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 27% | 27% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Empatar | 27% | 27% | 1-2 | 5 | (17%) | ||||||
| Perder | 47% | 47% | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles marcados | 1.13 | 0.93 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles recibir | 1.47 | 1.47 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Más de 1.5 | 13% | 27% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 87% | 73% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 2.5 | 53% | 53% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 47% | 47% | 2-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 3.5 | 87% | 87% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 13% | 13% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 93% | 93% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 4.5 | 7% | 7% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados | 80% | 60% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados en Contra | 80% | 87% | |||||||||
| Victorias 1 gole | 2 | 4 | |||||||||
| Victorias 2 goles o más | 2 | ||||||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Espanyol Barcelona | 1 | 4 | 2-10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | |||
| Espanyol Barcelona | LLDLL | LDDL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Espanyol Barcelona | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Espanyol Barcelona | 1 - 3 | UD Almeria | Primera Divisio |
| 2008-05-08 | Espanyol Barcelona | 0 - 2 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Espanyol Barcelona | 1 - 1 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-04-13 | Espanyol Barcelona | 0 - 1 | CA Osasuna Pamplona | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Espanyol Barcelona | 0 - 3 | Racing Santander | Primera Divisio |
| 2008-03-16 | Espanyol Barcelona | 2 - 1 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-03-01 | Espanyol Barcelona | 2 - 0 | Valencia CF | Primera Divisio |
| 2008-02-16 | Espanyol Barcelona | 2 - 4 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-02-10 | Espanyol Barcelona | 1 - 2 | Recreativo Huelva | Primera Divisio |
| 2008-01-27 | Espanyol Barcelona | 1 - 2 | Real Betis Sevilla | Primera Divisio |
Liga Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Espanyol Barcelona | |
|---|---|
| Total | LDWLWWWWDDDWWDDWWWLLLWLLLWLWLLLLDDDLLL |
| Casa | LWWWDWDWWLLLWWLLDLL |
| Fuera | DLWWDDWDWLLWLLLLDDL |
| Espanyol Barcelona | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
Spain - Primera Division - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български

28 Aug, 09:12