Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Leeds United AFC
Partidos
Estadísticas
| Leeds United AFC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 60% | 67% | 0-2 | 5 | (17%) | ||||||
| Empatar | 20% | 13% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Perder | 20% | 20% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles marcados | 2.00 | 1.67 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles recibir | 1.13 | 0.80 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Más de 1.5 | 13% | 33% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 87% | 67% | 3-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 40% | 73% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 60% | 27% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 3.5 | 60% | 80% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 40% | 20% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 80% | 87% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 4.5 | 20% | 13% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados | 87% | 80% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados en Contra | 67% | 53% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Victorias 1 gole | 4 | 4 | 2-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Victorias 2 goles o más | 5 | 6 | |||||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Leeds United AFC | 5 | 1 | 18-7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 1 | 6 | ||
| Leeds United AFC | WWWWDW | LWW | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Leeds United AFC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Leeds United AFC | 3 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | League One |
| 2008-09-27 | Leeds United AFC | 1 - 0 | Hereford United FC | League One |
| 2008-09-23 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Hartlepool United FC | League Cup |
| 2008-09-06 | Leeds United AFC | 5 - 2 | Crewe Alexandra FC | League One |
| 2008-08-30 | Leeds United AFC | 2 - 2 | Bristol Rovers FC | League One |
| 2008-08-26 | Leeds United AFC | 4 - 0 | Crystal Palace FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Leeds United AFC | 0 - 2 | Oldham Athletic AFC | League One |
| 2008-05-12 | Leeds United AFC | 1 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-05-03 | Leeds United AFC | 2 - 1 | Gillingham FC | League One |
| 2008-04-12 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Carlisle United FC | League One |
Liga Progress - England - League One - 2008/2009
| Leeds United AFC | |
|---|---|
| Total | WLDDWWWWLW |
| Casa | LDWWW |
| Fuera | WDWWL |
| Leeds United AFC | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
England - League One - 2008/2009
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 9 | 12 | 2 | 8 | 22 |
| 2 | Leicester City FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | Oldham Athletic AFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 - 12 | 12 | 4 | 6 | 21 |
| 4 | Leeds United AFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | Millwall FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 6 | Milton Keynes Dons FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 10 | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 7 | Peterborough United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 13 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Walsall FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 12 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | Southend United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 15 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Stockport County FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 10 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Bristol Rovers FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 - 20 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 12 | Northampton Town FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 15 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | Carlisle United FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 17 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | Tranmere Rovers FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | -2 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | Huddersfield Town FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 16 | -1 | 1 | 6 | 12 |
| 16 | Hartlepool United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 16 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 17 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 16 | -3 | 5 | 4 | 11 |
| 18 | Cheltenham Town FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 29 | -12 | 1 | 9 | 11 |
| 19 | Swindon Town FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 20 | -6 | 0 | 7 | 9 |
| 20 | Leyton Orient FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 | -9 | 1 | 6 | 9 |
| 21 | Colchester United FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 21 | -7 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Yeovil Town FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 17 | -8 | 3 | 5 | 7 |
| 23 | Crewe Alexandra FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 24 | -11 | 2 | 6 | 7 |
| 24 | Hereford United FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 19 | -12 | 5 | 4 | 5 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български

15 Oct, 22:47