Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Cambridge United FC
Partidos
Estadísticas
| Cambridge United FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 67% | 53% | 2-1 | 9 | (30%) | ||||||
| Empatar | 7% | 13% | 0-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Perder | 27% | 33% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Goles marcados | 1.53 | 1.47 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles recibir | 0.87 | 0.93 | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 1.5 | 20% | 20% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 80% | 80% | 0-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 47% | 40% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 53% | 60% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 3.5 | 93% | 93% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 7% | 7% | |||||||||
| Más de 4.5 | 93% | 100% | |||||||||
| Menos de 4.5 | 7% | 0% | |||||||||
| Marcados | 73% | 87% | |||||||||
| Marcados en Contra | 60% | 60% | |||||||||
| Victorias 1 gole | 6 | 4 | |||||||||
| Victorias 2 goles o más | 4 | 4 | |||||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Cambridge United FC | 3 | 1 | 6-5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 3 | 2 | 10 | |
| Cambridge United FC | LWWW | WWLDW | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Cambridge United FC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | Cambridge United FC | 0 - 2 | Kettering Town FC | Conference |
| 2008-08-16 | Cambridge United FC | 2 - 1 | Barrow AFC | Conference |
| 2008-08-12 | Cambridge United FC | 2 - 1 | Kidderminster Harriers FC | Conference |
| 2008-05-06 | Cambridge United FC | 2 - 1 | Burton Albion FC | Conference |
| 2008-04-22 | Cambridge United FC | 2 - 0 | Torquay United FC | Conference |
| 2008-04-12 | Cambridge United FC | 1 - 2 | Stafford Rangers FC | Conference |
| 2008-03-29 | Cambridge United FC | 0 - 3 | Kidderminster Harriers FC | Conference |
| 2008-03-22 | Cambridge United FC | 0 - 0 | Weymouth FC | Conference |
| 2008-03-15 | Cambridge United FC | 1 - 0 | Woking FC | Conference |
| 2008-03-01 | Cambridge United FC | 2 - 0 | York City FC | Conference |
Liga Progress - England - Conference - 2007/2008
| Cambridge United FC | |
|---|---|
| Total | WWWDDDWLWWWDLDWDDWWWLWWLLWWLWDWWWWLWLDLLWWLWWWDWL |
| Casa | WWDWWDDWDWWWWWLWWWWDLLWW |
| Fuera | WDDLWWLDWWLLLDWWLLLWWWWDL |
| Cambridge United FC | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
England - Conference - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldershot Town FC | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 - 48 | 34 | 18 | 26 | 101 |
| 2 | Exeter City FC | 49 | 24 | 18 | 7 | 89 - 58 | 31 | 25 | 23 | 90 |
| 3 | Cambridge United FC | 49 | 26 | 12 | 11 | 72 - 45 | 27 | 21 | 26 | 90 |
| 4 | Torquay United FC | 48 | 27 | 8 | 13 | 85 - 60 | 25 | 18 | 29 | 89 |
| 5 | Burton Albion FC | 48 | 22 | 14 | 12 | 79 - 60 | 19 | 17 | 28 | 80 |
| 6 | Stevenage Borough FC | 45 | 24 | 7 | 14 | 82 - 51 | 31 | 14 | 29 | 79 |
| 7 | Forest Green Rovers FC | 46 | 20 | 13 | 13 | 77 - 59 | 18 | 20 | 24 | 73 |
| 8 | Oxford United FC | 45 | 20 | 10 | 15 | 56 - 48 | 8 | 24 | 19 | 70 |
| 9 | Grays Athletic FC | 45 | 19 | 12 | 14 | 58 - 47 | 11 | 28 | 16 | 69 |
| 10 | Histon FC | 45 | 19 | 12 | 14 | 72 - 65 | 7 | 17 | 28 | 69 |
| 11 | Ebbsfleet United FC | 46 | 19 | 12 | 15 | 65 - 61 | 4 | 23 | 23 | 69 |
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 46 | 20 | 8 | 18 | 76 - 59 | 17 | 21 | 24 | 68 |
| 13 | Crawley Town FC | 46 | 19 | 9 | 18 | 73 - 67 | 6 | 19 | 26 | 66 |
| 14 | Salisbury City FC | 46 | 17 | 14 | 15 | 69 - 61 | 8 | 21 | 24 | 65 |
| 15 | York City FC | 45 | 17 | 11 | 17 | 69 - 71 | -2 | 19 | 24 | 62 |
| 16 | Rushden & Diamonds FC | 45 | 14 | 14 | 17 | 52 - 53 | -1 | 25 | 19 | 56 |
| 17 | Halifax Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 62 - 69 | -7 | 19 | 27 | 55 |
| 18 | Woking FC | 45 | 11 | 17 | 17 | 51 - 61 | -10 | 26 | 18 | 50 |
| 19 | Weymouth FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 - 73 | -20 | 18 | 26 | 46 |
| 20 | Northwich Victoria FC | 45 | 11 | 10 | 24 | 51 - 78 | -27 | 20 | 23 | 43 |
| 21 | Altrincham FC | 46 | 9 | 14 | 23 | 56 - 82 | -26 | 15 | 28 | 41 |
| 22 | Farsley Celtic AFC | 46 | 10 | 9 | 27 | 48 - 87 | -39 | 19 | 27 | 39 |
| 23 | Stafford Rangers FC | 46 | 5 | 10 | 31 | 42 - 99 | -57 | 20 | 26 | 25 |
| 24 | Droylsden FC | 46 | 5 | 9 | 32 | 46 - 103 | -57 | 16 | 27 | 24 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
07 Sep, 08:34