| Ben Hur Rafaela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional B - Regular Season | ||||||
| 2008-06-14 | Ben Hur Rafaela | 0 - 1 | CAI Comodoro Riv | |||
| 2008-06-07 | CA Union Santa Fe | 1 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-05-30 | Ben Hur Rafaela | 2 - 0 | Atletico de Rafaela | |||
| 2008-05-25 | Godoy Cruz | 0 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-05-16 | Ben Hur Rafaela | 1 - 2 | Belgrano de Cordoba | |||
| 2008-05-10 | Chacarita Juniors BA | 3 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-05-03 | Ben Hur Rafaela | 0 - 0 | Almte. Brown | |||
| 2008-04-26 | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-04-20 | Ben Hur Rafaela | 0 - 2 | Nueva Chicago BA | |||
| 2008-04-15 | San Martin Tucuman | 2 - 0 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-04-06 | Ben Hur Rafaela | 2 - 1 | Quilmes AC | |||
| 2008-04-01 | Instituto AC Cordoba | 2 - 2 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-03-22 | Indep. Rivadavia | 1 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-03-15 | Ben Hur Rafaela | 1 - 0 | Talleres Cordoba | |||
| 2008-03-09 | Aldosivi Mar del Plata | 2 - 0 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-03-01 | Ben Hur Rafaela | 0 - 2 | Almagro BA | |||
| 2008-02-23 | Platense | 0 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-02-16 | Ben Hur Rafaela | 1 - 0 | Tiro Federal Rosario | |||
| 2008-02-09 | Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2007-12-09 | CAI Comodoro Riv | 3 - 0 | Ben Hur Rafaela | |||
| Todos Resultados | ||||||
Argentina
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Ben Hur Rafaela
Partidos
Estadísticas
| Ben Hur Rafaela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 33% | 20% | 0-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Empatar | 20% | 27% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Perder | 47% | 53% | 0-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles marcados | 0.60 | 0.80 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goles recibir | 0.80 | 1.53 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Más de 1.5 | 60% | 27% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 40% | 73% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 80% | 60% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 20% | 40% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 3.5 | 100% | 80% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 0% | 20% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 100% | 100% | |||||||||
| Menos de 4.5 | 0% | 0% | |||||||||
| Marcados | 47% | 60% | |||||||||
| Marcados en Contra | 53% | 80% | |||||||||
| Victorias 1 gole | 4 | 2 | |||||||||
| Victorias 2 goles o más | 1 | 1 | |||||||||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Ben Hur Rafaela | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 | 1 | 4 |
| Ben Hur Rafaela | LWLDL | DWLL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Ben Hur Rafaela | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-14 | Ben Hur Rafaela | 0 - 1 | CAI Comodoro Riv | Nacional B |
| 2008-05-30 | Ben Hur Rafaela | 2 - 0 | Atletico de Rafaela | Nacional B |
| 2008-05-16 | Ben Hur Rafaela | 1 - 2 | Belgrano de Cordoba | Nacional B |
| 2008-05-03 | Ben Hur Rafaela | 0 - 0 | Almte. Brown | Nacional B |
| 2008-04-20 | Ben Hur Rafaela | 0 - 2 | Nueva Chicago BA | Nacional B |
| 2008-04-06 | Ben Hur Rafaela | 2 - 1 | Quilmes AC | Nacional B |
| 2008-03-15 | Ben Hur Rafaela | 1 - 0 | Talleres Cordoba | Nacional B |
| 2008-03-01 | Ben Hur Rafaela | 0 - 2 | Almagro BA | Nacional B |
| 2008-02-16 | Ben Hur Rafaela | 1 - 0 | Tiro Federal Rosario | Nacional B |
| 2007-12-01 | Ben Hur Rafaela | 1 - 0 | CA Union Santa Fe | Nacional B |
Liga Progress - Argentina - Nacional B - 2007/2008
| Ben Hur Rafaela | |
|---|---|
| Total | WDLDLDLLDLLDLDWLDWLLWWLLWDDWLLLDLLWWDL |
| Casa | DDDLLLDDLWWLWWLDLWL |
| Fuera | WLLDLLWDLLWLDDLLLWD |
| Ben Hur Rafaela | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
Argentina - Nacional B - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Tucuman | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 - 28 | 19 | 29 | 7 | 66 |
| 2 | Godoy Cruz | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 41 | 13 | 21 | 16 | 65 |
| 3 | Almte. Brown | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 - 26 | 16 | 26 | 11 | 59 |
| 4 | CA Union Santa Fe | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 - 43 | 9 | 21 | 15 | 56 |
| 5 | Belgrano de Cordoba | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 - 41 | 4 | 25 | 10 | 56 |
| 6 | Quilmes AC | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 - 36 | 7 | 26 | 11 | 55 |
| 7 | Tiro Federal Rosario | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 36 | 8 | 21 | 15 | 54 |
| 8 | Chacarita Juniors BA | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 45 | -1 | 22 | 15 | 54 |
| 9 | Atletico de Rafaela | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 - 44 | 5 | 22 | 15 | 53 |
| 10 | Nueva Chicago BA | 40 | 12 | 16 | 12 | 47 - 47 | 0 | 27 | 13 | 52 |
| 11 | CAI Comodoro Riv | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 - 50 | -2 | 19 | 18 | 52 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 - 44 | -4 | 24 | 13 | 51 |
| 13 | Talleres Cordoba | 40 | 14 | 8 | 18 | 51 - 66 | -15 | 17 | 20 | 50 |
| 14 | Aldosivi Mar del Plata | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 47 | 7 | 19 | 19 | 48 |
| 15 | Indep. Rivadavia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 - 51 | -1 | 19 | 19 | 47 |
| 16 | Almagro BA | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 - 49 | -9 | 26 | 12 | 46 |
| 17 | Instituto AC Cordoba | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 - 46 | -14 | 24 | 12 | 43 |
| 18 | Defensa y Justicia | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 - 49 | -17 | 22 | 15 | 43 |
| 19 | Platense | 38 | 9 | 15 | 14 | 45 - 55 | -10 | 23 | 13 | 42 |
| 20 | Ben Hur Rafaela | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 - 46 | -17 | 26 | 12 | 38 |
| 21 | Los Andes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Racing Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
20 Jul, 09:17