| ES Setif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 - Regular Season | ||||||
| 2008-08-29 | CABB Arreridj | 1 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-08-25 | ES Setif | 5 - 2 | USM Annaba | |||
| 2008-08-11 | JSM Bejaia | 1 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-08-08 | ES Setif | 3 - 0 | AS Khroub | |||
| 2008-05-26 | ES Setif | 0 - 1 | OMR El Annasser | |||
| 2008-05-15 | ES Setif | 0 - 1 | MC Saida | |||
| 2008-05-12 | JSM Bejaia | 2 - 2 | ES Setif | |||
| 2008-04-21 | USM Annaba | 0 - 1 | ES Setif | |||
| 2008-04-18 | ES Setif | 0 - 3 | JS Kabylie | |||
| 2008-03-31 | USM Alger | 1 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-03-27 | AS Khroub | 1 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-03-12 | ES Setif | 1 - 1 | CR Belouizdad | |||
| 2008-03-09 | ES Setif | 3 - 0 | NA Hussein Dey | |||
| 2008-02-25 | CABB Arreridj | 2 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-02-08 | ASO Chlef | 1 - 0 | ES Setif | |||
| 2008-01-31 | ES Setif | 0 - 0 | USM Blida | |||
| 2008-01-25 | MC Alger | 1 - 1 | ES Setif | |||
| 2008-01-18 | ES Setif | 2 - 1 | WA Tlemcen | |||
| 2008-01-14 | MC Oran | 0 - 2 | ES Setif | |||
| 2008-01-04 | OMR El Annasser | 1 - 2 | ES Setif | |||
| Todos Resultados | ||||||
Algeria
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

ES Setif
Partidos
Estadísticas
| ES Setif | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Casa | Fuera | Resultad | Vecez | Percent | ||||||
| Victoria | 47% | 27% | 1-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Empatar | 27% | 27% | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Perder | 27% | 47% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Goles marcados | 1.53 | 0.80 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Goles recibir | 0.87 | 0.93 | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 1.5 | 40% | 53% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 1.5 | 60% | 47% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Más de 2.5 | 47% | 80% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Menos de 2.5 | 53% | 20% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 3.5 | 80% | 87% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 3.5 | 20% | 13% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Más de 4.5 | 87% | 100% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Menos de 4.5 | 13% | 0% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados | 53% | 47% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marcados en Contra | 60% | 73% | |||||||||
| Victorias 1 gole | 3 | 2 | |||||||||
| Victorias 2 goles o más | 4 | 2 | |||||||||
Tabla de prestaciones
Últimos Partidos
| ES Setif | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | ES Setif | 5 - 2 | USM Annaba | Division 1 |
| 2008-08-08 | ES Setif | 3 - 0 | AS Khroub | Division 1 |
| 2008-05-26 | ES Setif | 0 - 1 | OMR El Annasser | Division 1 |
| 2008-05-15 | ES Setif | 0 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-04-18 | ES Setif | 0 - 3 | JS Kabylie | Division 1 |
| 2008-03-12 | ES Setif | 1 - 1 | CR Belouizdad | Division 1 |
| 2008-03-09 | ES Setif | 3 - 0 | NA Hussein Dey | Division 1 |
| 2008-01-31 | ES Setif | 0 - 0 | USM Blida | Division 1 |
| 2008-01-18 | ES Setif | 2 - 1 | WA Tlemcen | Division 1 |
| 2007-12-31 | ES Setif | 0 - 0 | JSM Bejaia | Division 1 |
Liga Progress - Algeria - Division 1 - 2007/2008
| ES Setif | |
|---|---|
| Total | WWWLWDWLWWLDDDWWWDDLLWDLLLWDLL |
| Casa | WWWDWWLDWDWDLLL |
| Fuera | WLLWDDWWDLLLLWD |
| ES Setif | |
|---|---|
| Total | |
| Casa | |
| Fuera | |
Liga Estadísticas
Algeria - Division 1 - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 29 | 18 | 4 | 7 | 46 - 21 | 25 | 18 | 10 | 58 |
| 2 | ASO Chlef | 29 | 13 | 9 | 7 | 27 - 20 | 7 | 24 | 4 | 48 |
| 3 | USM Alger | 29 | 13 | 5 | 11 | 32 - 25 | 7 | 21 | 7 | 44 |
| 4 | ES Setif | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 - 26 | 6 | 20 | 9 | 44 |
| 5 | MC Saida | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 38 | -7 | 17 | 11 | 42 |
| 6 | USM Annaba | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 - 33 | -2 | 18 | 10 | 40 |
| 7 | NA Hussein Dey | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 - 35 | -3 | 15 | 12 | 39 |
| 8 | JSM Bejaia | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 - 36 | -1 | 16 | 12 | 38 |
| 9 | CABB Arreridj | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 - 27 | -3 | 22 | 7 | 38 |
| 10 | MC Alger | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 - 24 | 1 | 23 | 4 | 37 |
| 11 | AS Khroub | 29 | 9 | 9 | 11 | 23 - 27 | -4 | 19 | 8 | 36 |
| 12 | CR Belouizdad | 29 | 7 | 14 | 8 | 20 - 21 | -1 | 22 | 4 | 35 |
| 13 | OMR El Annasser | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 - 29 | -5 | 20 | 8 | 35 |
| 14 | MC Oran | 29 | 10 | 5 | 14 | 26 - 32 | -6 | 19 | 8 | 35 |
| 15 | USM Blida | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 - 34 | -3 | 18 | 10 | 34 |
| 16 | WA Tlemcen | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 - 37 | -11 | 17 | 11 | 29 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
08 Sep, 14:01