Belgium - 3e Klasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | KSK Tongeren | 0 - 1 | RFC de Liège | |||
| 2008-05-11 | Racing Waregem | 0 - 0 | KSV Oudenaarde | |||
| 2008-05-11 | RFC Sérésien | 2 - 3 | KFC Dessel Sport | |||
| 2008-05-11 | RCS Vervietois | 4 - 1 | Excelsior Veldwezelt | |||
| 2008-05-11 | KSK Ronse | 1 - 0 | Racing Club Mechelen | |||
| 2008-05-11 | KV Turnhout | 2 - 1 | Bocholter VV | |||
| 2008-05-11 | FC Nieuwkerken Sint Niklaas | 3 - 0 | KVC Willebroek Meerhof | |||
| 2008-05-11 | RCS Visetois | 5 - 0 | White Star Woluwe FC | |||
| 2008-05-11 | RACS Couillet | 0 - 1 | Londerzeel SK | |||
| 2008-05-11 | Standard Wetteren | 1 - 2 | RAA Louvieroise | |||
| 2008-05-11 | RRC Hamoir | 2 - 0 | KFC Racing Mol Wezel | |||
| 2008-05-11 | RRC Peruwelz | 3 - 2 | KSV Sottegem | |||
| 2008-05-11 | Cappellen FC | 3 - 0 | Sprimont Comblain Sport | |||
| 2008-05-11 | VC Eendracht Aalst 2002 | 2 - 3 | Francs Borains Boussu | |||
| 2008-05-11 | Diegem Sport | 2 - 0 | KM Torhout 1992 | |||
| 2008-05-04 | RFC Union La Calamine | 2 - 2 | KSK Tongeren | |||
| 2008-05-04 | KSV Oudenaarde | 0 - 0 | Diegem Sport | |||
| 2008-05-04 | Racing Club Mechelen | 2 - 1 | RACS Couillet | |||
| 2008-05-04 | KVC Willebroek Meerhof | 0 - 2 | Racing Waregem | |||
| 2008-05-04 | KM Torhout 1992 | 1 - 4 | KSK Ronse | |||
| Todos Resultados | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Belgium - 3e Klasse - 2007/2008
Partidos
Liga Estadísticas
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Ronse | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 - 23 | 26 | 21 | 8 | 57 |
| 2 | RAA Louvieroise | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 - 22 | 17 | 21 | 7 | 52 |
| 3 | RRC Peruwelz | 29 | 15 | 7 | 7 | 48 - 34 | 14 | 12 | 15 | 52 |
| 4 | Racing Waregem | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 - 30 | 12 | 17 | 12 | 51 |
| 5 | Racing Club Mechelen | 30 | 13 | 11 | 6 | 34 - 28 | 6 | 18 | 9 | 50 |
| 6 | KSV Sottegem | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 - 34 | 3 | 13 | 15 | 48 |
| 7 | VC Eendracht Aalst 2002 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 - 32 | 18 | 16 | 14 | 46 |
| 8 | KVC Willebroek Meerhof | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 - 39 | 6 | 16 | 12 | 43 |
| 9 | FC Nieuwkerken Sint Niklaas | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 - 37 | 9 | 15 | 15 | 40 |
| 10 | Francs Borains Boussu | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 - 40 | -2 | 8 | 16 | 39 |
| 11 | Diegem Sport | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 - 39 | -8 | 17 | 10 | 39 |
| 12 | Standard Wetteren | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 51 | -17 | 14 | 15 | 33 |
| 13 | KSV Oudenaarde | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 - 43 | -9 | 14 | 14 | 31 |
| 14 | Londerzeel SK | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 - 40 | -7 | 13 | 15 | 30 |
| 15 | KM Torhout 1992 | 30 | 8 | 3 | 19 | 43 - 69 | -26 | 5 | 23 | 27 |
| 16 | RACS Couillet | 30 | 6 | 1 | 23 | 29 - 71 | -42 | 11 | 18 | 19 |
Tabla de Prestaciones
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC Peruwelz | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 7 | 15 | 1 | 7 | 24 |
| 2 | KSK Ronse | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 - 3 | 12 | 6 | 2 | 21 |
| 3 | Londerzeel SK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 3 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 4 | Francs Borains Boussu | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 10 | 5 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | Racing Waregem | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | RAA Louvieroise | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 - 8 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 7 | FC Nieuwkerken Sint Niklaas | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 6 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| 8 | KSV Sottegem | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 12 | -1 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | KM Torhout 1992 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 16 | -2 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | Racing Club Mechelen | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Standard Wetteren | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | KVC Willebroek Meerhof | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 4 | 4 | 9 |
| 13 | Diegem Sport | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 12 | -8 | 6 | 2 | 7 |
| 14 | VC Eendracht Aalst 2002 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 12 | -6 | 5 | 3 | 4 |
| 15 | KSV Oudenaarde | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 13 | -9 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | RACS Couillet | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 - 21 | -12 | 2 | 6 | 3 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български