| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-02-17 | Getafe CF | 0 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
| 2007-09-26 | Valencia CF | 2 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2007-02-11 | Getafe CF | 3 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
| 2007-01-17 | Valencia CF | 2 - 4 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2007-01-10 | Getafe CF | 1 - 1 | Valencia CF | Copa del Rey |
| 2006-09-17 | Valencia CF | 2 - 0 | Getafe CF | Primera Division |
| 2006-02-26 | Valencia CF | 1 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2005-10-01 | Getafe CF | 2 - 1 | Valencia CF | Primera Division |
| 2005-03-20 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2004-11-07 | Getafe CF | 1 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Valencia CF vs Getafe CF
Partidos Pasados
Compare
| Valencia CF | Getafe CF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 31% | 56% | 25% | 44% | |
| Empatar | 25% | 19% | 38% | 44% | |
| Perder | 44% | 25% | 38% | 13% | |
| Goles marcados | 1.25 | 1.69 | 1.06 | 1.56 | |
| Goles recibir | 1.81 | 1.13 | 1.25 | 1.06 | |
| Más de 1.5 | 25% | 25% | 25% | 38% | |
| Menos de 1.5 | 75% | 75% | 75% | 63% | |
| Más de 2.5 | 44% | 31% | 56% | 56% | |
| Menos de 2.5 | 56% | 69% | 44% | 44% | |
| Más de 3.5 | 63% | 63% | 75% | 69% | |
| Menos de 3.5 | 38% | 38% | 25% | 31% | |
| Más de 4.5 | 69% | 94% | 100% | 75% | |
| Menos de 4.5 | 31% | 6% | 0% | 25% | |
| Marcados | 56% | 81% | 75% | 69% | |
| Marcados en Contra | 81% | 75% | 75% | 63% | |
| Victorias 1 gole | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Victorias 2 goles o más | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Valencia CF | 4 | 1 | 11-4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9-15 | 1 | 4 | 6 | ||
| Getafe CF | 1 | 4 | 9-7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2-8 | 3 | 2 | 2 | ||
| Valencia CF | WWWWL | WLLLW | ||||||||||||
| Getafe CF | DWDDD | DLLWD | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Valencia CF | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Valencia CF | 3 - 1 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Valencia CF | 1 - 0 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Valencia CF | 3 - 0 | CA Osasuna Pamplona | Primera Divisio |
| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-04-12 | Valencia CF | 1 - 2 | Racing Santander | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Valencia CF | 0 - 3 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-03-20 | Valencia CF | 3 - 2 | FC Barcelona | Copa del Rey |
| 2008-03-15 | Valencia CF | 1 - 2 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-03-09 | Valencia CF | 2 - 2 | RC Deportivo de La Coruña | Primera Divisio |
| 2008-02-23 | Valencia CF | 1 - 1 | Recreativo Huelva | Primera Divisio |
| Getafe CF | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | Real Valladolid | 0 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-05-04 | Villarreal CF | 2 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-20 | UD Levante Valencia | 3 - 1 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-04-06 | FC Barcelona | 0 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-03 | FC Bayern München | 1 - 1 | Getafe CF | UEFA Cup |
| 2008-03-23 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-03-19 | Racing Santander | 1 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-03-09 | Real Murcia | 0 - 3 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-03-06 | Benfica Lisbon | 1 - 2 | Getafe CF | UEFA Cup |
Liga Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Valencia CF - Getafe CF | |
|---|---|
| Valencia CF | LWWWWWLWLLWWLLDLDDLLLWWDDLDLWLLLLWLWWW |
| Total | |
| Getafe CF | LDLDLLLWLWWWDWLLWLLWWLDDWDWWLLDDLDLWDD |
| Valencia CF | LWWLLWLLDLWDDLLLWWW |
| Casa | |
| Getafe CF | DDLWWWWLLWLDDWLDDWD |
| Valencia CF | WWWWLWLDDLLWDLWLLLW |
| Fuera | |
| Getafe CF | LLLLLWDLWLWDWWLDLLD |
| Valencia CF - Getafe CF | |
|---|---|
| Valencia CF | |
| Total | |
| Getafe CF | |
| Valencia CF | |
| Casa | |
| Getafe CF | |
| Valencia CF | |
| Fuera | |
| Getafe CF | |
Liga Estadísticas
Spain - Primera Division - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
30 Aug, 18:37