Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Rochdale AFC vs Darlington FC
Partidos Pasados
Compare
| Rochdale AFC | Darlington FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 19% | 69% | 19% | 50% | |
| Empatar | 31% | 19% | 31% | 19% | |
| Perder | 50% | 13% | 50% | 31% | |
| Goles marcados | 1.13 | 2.00 | 1.13 | 1.63 | |
| Goles recibir | 1.44 | 0.94 | 1.25 | 1.31 | |
| Más de 1.5 | 13% | 19% | 25% | 19% | |
| Menos de 1.5 | 88% | 81% | 75% | 81% | |
| Más de 2.5 | 50% | 38% | 44% | 31% | |
| Menos de 2.5 | 50% | 63% | 56% | 69% | |
| Más de 3.5 | 81% | 69% | 88% | 69% | |
| Menos de 3.5 | 19% | 31% | 13% | 31% | |
| Más de 4.5 | 94% | 81% | 94% | 88% | |
| Menos de 4.5 | 6% | 19% | 6% | 13% | |
| Marcados | 75% | 81% | 69% | 94% | |
| Marcados en Contra | 88% | 81% | 75% | 81% | |
| Victorias 1 gole | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| Victorias 2 goles o más | 2 | 6 | 1 | 2 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Rochdale AFC | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 3 | 2 | 6 |
| Darlington FC | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11-8 | 5 | 6 | ||
| Rochdale AFC | LWLDW | DWDLD | ||||||||||||
| Darlington FC | DWWLD | WLLWL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Rochdale AFC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | Rochdale AFC | 0 - 2 | Dagenham & Redbridge FC | League Two |
| 2008-09-20 | Rochdale AFC | 2 - 1 | Chesterfield FC | League Two |
| 2008-09-06 | Rochdale AFC | 0 - 1 | Wycombe Wanderers FC | League Two |
| 2008-08-30 | Rochdale AFC | 1 - 1 | Bury FC | League Two |
| 2008-08-16 | Rochdale AFC | 3 - 1 | Barnet FC | League Two |
| 2008-08-12 | Rochdale AFC | 0 - 0 | Oldham Athletic AFC | League Cup |
| 2008-05-17 | Rochdale AFC | 2 - 1 | Darlington FC | League Two |
| 2008-05-03 | Rochdale AFC | 1 - 1 | Shrewsbury Town FC | League Two |
| 2008-04-19 | Rochdale AFC | 1 - 0 | Morecambe FC | League Two |
| 2008-04-15 | Rochdale AFC | 3 - 0 | Barnet FC | League Two |
| Darlington FC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Luton Town FC | 1 - 2 | Darlington FC | League Two |
| 2008-09-27 | AFC Bournemouth | 3 - 1 | Darlington FC | League Two |
| 2008-09-06 | Aldershot Town FC | 2 - 1 | Darlington FC | League Two |
| 2008-08-30 | Macclesfield Town FC | 0 - 6 | Darlington FC | League Two |
| 2008-08-26 | Watford FC | 2 - 1 | Darlington FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Notts County FC | 0 - 0 | Darlington FC | League Two |
| 2008-08-12 | Walsall FC | 1 - 2 | Darlington FC | League Cup |
| 2008-05-17 | Rochdale AFC | 2 - 1 | Darlington FC | League Two |
| 2008-05-03 | Peterborough United FC | 2 - 0 | Darlington FC | League Two |
| 2008-04-19 | Chesterfield FC | 1 - 1 | Darlington FC | League Two |
Liga Progress - England - League Two - 2008/2009
| Rochdale AFC - Darlington FC | |
|---|---|
| Rochdale AFC | DWLDLDWWLD |
| Total | |
| Darlington FC | DDLWLWWLDW |
| Rochdale AFC | WDLWL |
| Casa | |
| Darlington FC | DLWWD |
| Rochdale AFC | DLDWD |
| Fuera | |
| Darlington FC | DWLLW |
| Rochdale AFC - Darlington FC | |
|---|---|
| Rochdale AFC | |
| Total | |
| Darlington FC | |
| Rochdale AFC | |
| Casa | |
| Darlington FC | |
| Rochdale AFC | |
| Fuera | |
| Darlington FC | |
Liga Estadísticas
England - League Two - 2008/2009
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 - 4 | 8 | 6 | 2 | 22 |
| 2 | Dagenham & Redbridge FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 8 | 14 | 4 | 5 | 20 |
| 3 | Rotherham United FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 - 7 | 8 | 4 | 4 | 19 |
| 4 | Bradford City AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 13 | 6 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | Bury FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 10 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | Shrewsbury Town FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 7 | 13 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | Brentford FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 3 | 7 | 7 | 2 | 18 |
| 8 | Exeter City FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 11 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 9 | Gillingham FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 - 15 | -1 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | Darlington FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 11 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | Aldershot Town FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 18 | -2 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | Rochdale AFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 12 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 13 | Notts County FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 - 11 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | Luton Town FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 | -1 | 5 | 4 | 12 |
| 15 | Macclesfield Town FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 23 | -11 | 1 | 6 | 12 |
| 16 | Chesterfield FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | AFC Bournemouth | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 13 | -2 | 6 | 3 | 10 |
| 18 | Lincoln City FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | -2 | 8 | 1 | 10 |
| 19 | Port Vale FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 17 | -5 | 3 | 5 | 10 |
| 20 | Chester City FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 - 19 | -6 | 5 | 3 | 10 |
| 21 | Morecambe FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 18 | -8 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Accrington Stanley FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 16 | -6 | 5 | 5 | 7 |
| 23 | Barnet FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 20 | -12 | 3 | 5 | 7 |
| 24 | Grimsby Town FC | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 - 19 | -14 | 6 | 3 | 4 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
12 Oct, 14:27