Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

CA Nueva Chicago vs CA Los Andes
Partidos Pasados
Compare
| CA Nueva Chicago | CA Los Andes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 13% | 44% | 19% | 56% | |
| Empatar | 44% | 31% | 13% | 44% | |
| Perder | 44% | 25% | 69% | 0% | |
| Goles marcados | 0.94 | 1.19 | 0.63 | 1.69 | |
| Goles recibir | 1.44 | 0.94 | 1.81 | 1.00 | |
| Más de 1.5 | 31% | 25% | 31% | 38% | |
| Menos de 1.5 | 69% | 75% | 69% | 63% | |
| Más de 2.5 | 75% | 69% | 69% | 56% | |
| Menos de 2.5 | 25% | 31% | 31% | 44% | |
| Más de 3.5 | 81% | 88% | 69% | 63% | |
| Menos de 3.5 | 19% | 13% | 31% | 38% | |
| Más de 4.5 | 88% | 100% | 88% | 81% | |
| Menos de 4.5 | 13% | 0% | 13% | 19% | |
| Marcados | 63% | 81% | 44% | 94% | |
| Marcados en Contra | 81% | 56% | 75% | 56% | |
| Victorias 1 gole | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| Victorias 2 goles o más | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| CA Nueva Chicago | 4 | 1 | 4-6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3-4 | 5 | 4 | |||
| CA Los Andes | 4 | 1 | 8-2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2-11 | 3 | 2 | 3 | ||
| CA Nueva Chicago | LDDDD | WDDDD | ||||||||||||
| CA Los Andes | DWWWW | LLLLL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| CA Nueva Chicago | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-28 | CA Nueva Chicago | 0 - 2 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2008-06-14 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | Nacional B |
| 2008-05-31 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | CA Chacarita Juniors | Nacional B |
| 2008-05-17 | CA Nueva Chicago | 2 - 2 | CSD Defensa y Justicia | Nacional B |
| 2008-04-26 | CA Nueva Chicago | 0 - 0 | Quilmes AC | Nacional B |
| 2008-04-12 | CA Nueva Chicago | 1 - 2 | CS Independiente Rivadavia | Nacional B |
| 2008-03-29 | CA Nueva Chicago | 2 - 1 | CA Aldosivi | Nacional B |
| 2008-03-14 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | CA Platense | Nacional B |
| 2008-03-04 | CA Nueva Chicago | 3 - 0 | Club Ferro Carril Oeste | Nacional B |
| 2008-02-15 | CA Nueva Chicago | 1 - 0 | CA Unión de Santa Fe | Nacional B |
| CA Los Andes | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | CA Belgrano de Córdoba | 4 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2008-08-09 | CSD Defensa y Justicia | 2 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2008-06-28 | CA Nueva Chicago | 0 - 2 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-06-05 | CA Belgrano de Córdoba | 4 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-05-22 | Huracan 3 Arroyos | 1 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-05-08 | CSD Defensa y Justicia | 4 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-04-24 | Club Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-04-10 | CAI Comodoro Rivadavia | 3 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-03-28 | Instituto AC Córdoba | 1 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-03-12 | CA San Martín de San Juan | 2 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
Liga Progress - Argentina - Nacional B - 2007/2008
| CA Nueva Chicago - CA Los Andes | |
|---|---|
| CA Nueva Chicago | DLWLWDLDDWWWWDWLLLWLWLWDDDWLLWDDDDDDDDLL |
| Total | |
| CA Los Andes | WWLDL |
| CA Nueva Chicago | DWWLDWWWWLWWDWLDDDDL |
| Casa | |
| CA Los Andes | WD |
| CA Nueva Chicago | LLDDWDLLWLLDDLWDDDDL |
| Fuera | |
| CA Los Andes | WLL |
| CA Nueva Chicago - CA Los Andes | |
|---|---|
| CA Nueva Chicago | |
| Total | |
| CA Los Andes | |
| CA Nueva Chicago | |
| Casa | |
| CA Los Andes | |
| CA Nueva Chicago | |
| Fuera | |
| CA Los Andes | |
Liga Estadísticas
Argentina - Nacional B - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA San Martín de Tucumán | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 - 28 | 19 | 29 | 7 | 66 |
| 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 41 | 13 | 21 | 16 | 65 |
| 3 | CA Belgrano de Córdoba | 41 | 18 | 11 | 12 | 51 - 41 | 10 | 25 | 14 | 65 |
| 4 | AMSD Atlético de Rafaela | 41 | 16 | 12 | 13 | 54 - 45 | 9 | 26 | 15 | 60 |
| 5 | Club Almirante Brown | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 - 26 | 16 | 26 | 11 | 59 |
| 6 | Quilmes AC | 41 | 14 | 16 | 11 | 44 - 37 | 7 | 29 | 11 | 58 |
| 7 | CA Tiro Federal Argentino | 41 | 15 | 13 | 13 | 46 - 41 | 5 | 25 | 15 | 58 |
| 8 | CA Chacarita Juniors | 41 | 15 | 13 | 13 | 48 - 47 | 1 | 22 | 16 | 58 |
| 9 | CA Unión de Santa Fe | 41 | 15 | 12 | 14 | 54 - 47 | 7 | 23 | 15 | 57 |
| 10 | CA Talleres Córdoba | 43 | 16 | 8 | 19 | 55 - 69 | -14 | 18 | 24 | 56 |
| 11 | CA Aldosivi | 41 | 15 | 10 | 16 | 58 - 48 | 10 | 21 | 19 | 55 |
| 12 | Club Ferro Carril Oeste | 41 | 14 | 13 | 14 | 42 - 48 | -6 | 24 | 14 | 55 |
| 13 | CAI Comodoro Rivadavia | 41 | 14 | 12 | 15 | 50 - 53 | -3 | 22 | 18 | 54 |
| 14 | CA Nueva Chicago | 40 | 12 | 16 | 12 | 47 - 47 | 0 | 27 | 13 | 52 |
| 15 | CS Independiente Rivadavia | 41 | 13 | 11 | 17 | 55 - 56 | -1 | 19 | 20 | 50 |
| 16 | Club Almagro | 41 | 12 | 12 | 17 | 43 - 54 | -11 | 28 | 12 | 48 |
| 17 | CSD Defensa y Justicia | 41 | 12 | 12 | 17 | 37 - 52 | -15 | 25 | 15 | 48 |
| 18 | Instituto AC Córdoba | 41 | 10 | 17 | 14 | 35 - 49 | -14 | 26 | 12 | 47 |
| 19 | CA Platense | 41 | 9 | 17 | 15 | 47 - 58 | -11 | 25 | 13 | 44 |
| 20 | CS Ben Hur | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 - 46 | -17 | 26 | 12 | 38 |
| 21 | CA San Martín de San Juan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | CA Los Andes | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 | 0 | 7 |
| 23 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | CA All Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Racing de Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Club Olimpo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 3 | 0 | 1 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
08 Sep, 00:33