| 2008-05-18 | NAC Breda | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-15 | NEC | 6 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2008-04-20 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2007-09-16 | NEC | 0 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2007-01-27 | NEC | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2006-10-14 | NAC Breda | 0 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2006-04-08 | NAC Breda | 2 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2005-10-26 | NEC | P 2 - 2 | NAC Breda | KNVB Beker |
| 2005-09-17 | NEC | 1 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2005-03-19 | NAC Breda | 1 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2004-10-23 | NEC | 3 - 3 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2004-03-27 | NAC Breda | 5 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2003-10-19 | NEC | 0 - 3 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2003-02-09 | NEC | 2 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2002-08-31 | NAC Breda | 0 - 0 | NEC | Eredivisie |
| 2002-04-13 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2001-11-28 | NEC | 1 - 3 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2001-05-13 | NEC | 0 - 2 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2000-11-04 | NAC Breda | 2 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 1998-11-11 | NAC Breda | 1 - 2 | NEC | Eredivisie |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

NAC Breda vs NEC
Partidos Pasados
Compare
| NAC Breda | NEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 50% | 47% | 65% | 63% | |
| Empatar | 6% | 12% | 6% | 25% | |
| Perder | 44% | 41% | 29% | 13% | |
| Goles marcados | 1.06 | 1.41 | 1.65 | 2.31 | |
| Goles recibir | 1.88 | 1.35 | 1.41 | 0.81 | |
| Más de 1.5 | 19% | 41% | 24% | 25% | |
| Menos de 1.5 | 81% | 59% | 76% | 75% | |
| Más de 2.5 | 44% | 47% | 41% | 56% | |
| Menos de 2.5 | 56% | 53% | 59% | 44% | |
| Más de 3.5 | 81% | 59% | 53% | 56% | |
| Menos de 3.5 | 19% | 41% | 47% | 44% | |
| Más de 4.5 | 81% | 82% | 82% | 75% | |
| Menos de 4.5 | 19% | 18% | 18% | 25% | |
| Marcados | 56% | 82% | 82% | 81% | |
| Marcados en Contra | 69% | 59% | 71% | 50% | |
| Victorias 1 gole | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| Victorias 2 goles o más | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| NAC Breda | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2-14 | 2 | 3 | 3 | |
| NEC | 5 | 12-0 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10-2 | 3 | 2 | 15 | ||||
| NAC Breda | WLDLL | WLWLL | ||||||||||||
| NEC | WWWWW | LWWLW | ||||||||||||
Últimos Partidos
| NAC Breda | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-19 | NAC Breda | 1 - 0 | Rosenborg BK | UEFA Intertoto |
| 2008-05-18 | NAC Breda | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-03 | NAC Breda | 1 - 5 | FC Twente 1965 | Eredivisie |
| 2008-04-20 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-03-30 | NAC Breda | 3 - 1 | Feyenoord | Eredivisie |
| 2008-03-15 | NAC Breda | 2 - 0 | SBV Excelsior | Eredivisie |
| 2008-03-01 | NAC Breda | 3 - 0 | Sparta Rotterdam | Eredivisie |
| 2008-02-24 | NAC Breda | 2 - 3 | AFC Ajax | Eredivisie |
| 2008-02-09 | NAC Breda | 1 - 0 | FC Utrecht | Eredivisie |
| NEC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | NAC Breda | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-11 | FC Groningen | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-01 | SV Roda JC | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-04-20 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-04-04 | SV Roda JC | 0 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2008-03-23 | VVV Venlo | 1 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2008-03-02 | Feyenoord | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-02-24 | SC Heerenveen | 2 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-02-02 | Heracles Almelo | 0 - 2 | NEC | Eredivisie |
| 2008-01-23 | FC Groningen | 5 - 1 | NEC | Eredivisie |
Liga Progress - Netherlands - Eredivisie - 2007/2008
| NAC Breda - NEC | |
|---|---|
| NAC Breda | LLWLWDWDLWLDWWLLLDWWWLWWWLWLWDWWWLLLLDLL |
| Total | |
| NEC | WLLWLWLDWLWLLLDLDLDDLWWWLWWWWWDWWWWWWWWW |
| NAC Breda | LWDWLDLLDWLWLWWWLLDL |
| Casa | |
| NEC | WWWWWLLDDDWWLWWDWWWW |
| NAC Breda | LLWDWLWWLWWWWLDWWLLL |
| Fuera | |
| NEC | LLLLDLLLDLLWWWWWWWWW |
| NAC Breda - NEC | |
|---|---|
| NAC Breda | |
| Total | |
| NEC | |
| NAC Breda | |
| Casa | |
| NEC | |
| NAC Breda | |
| Fuera | |
| NEC | |
Liga Estadísticas
Netherlands - Eredivisie - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 38 | 22 | 10 | 6 | 100 - 49 | 51 | 8 | 29 | 76 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 - 24 | 41 | 18 | 15 | 72 |
| 3 | FC Twente 1965 | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 - 34 | 28 | 18 | 19 | 72 |
| 4 | NEC | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 - 51 | 12 | 20 | 19 | 67 |
| 5 | SC Heerenveen | 38 | 19 | 7 | 12 | 94 - 55 | 39 | 11 | 25 | 64 |
| 6 | NAC Breda | 40 | 19 | 7 | 14 | 51 - 59 | -8 | 19 | 20 | 64 |
| 7 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 - 41 | 23 | 13 | 20 | 60 |
| 8 | FC Groningen | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 61 | -2 | 10 | 25 | 55 |
| 9 | FC Utrecht | 36 | 13 | 8 | 15 | 62 - 60 | 2 | 12 | 23 | 47 |
| 10 | SV Roda JC | 36 | 12 | 11 | 13 | 55 - 58 | -3 | 17 | 17 | 47 |
| 11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 - 53 | -5 | 13 | 20 | 43 |
| 12 | SBV Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 - 55 | -9 | 14 | 20 | 43 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 - 76 | -24 | 10 | 23 | 34 |
| 14 | Heracles Almelo | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 - 64 | -30 | 16 | 16 | 32 |
| 15 | Willem II Tilburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 - 49 | -9 | 14 | 18 | 31 |
| 16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 - 64 | -31 | 17 | 14 | 30 |
| 17 | VVV Venlo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 - 76 | -32 | 11 | 23 | 29 |
| 18 | SBV Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 - 75 | -43 | 14 | 19 | 27 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
07 Sep, 06:50