| 2008-05-14 | Hull City AFC | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-05-11 | Watford FC | 0 - 2 | Hull City AFC | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City AFC | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2007-10-20 | Watford FC | 1 - 0 | Hull City AFC | Championship |
| 2006-10-24 | Watford FC | 2 - 1 | Hull City AFC | League Cup |
| 2006-04-30 | Watford FC | 0 - 0 | Hull City AFC | Championship |
| 2005-11-05 | Hull City AFC | 1 - 2 | Watford FC | Championship |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Hull City AFC vs Watford FC
Partidos Pasados
Compare
| Hull City AFC | Watford FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 50% | 71% | 18% | 44% | |
| Empatar | 13% | 18% | 47% | 19% | |
| Perder | 38% | 12% | 35% | 38% | |
| Goles marcados | 1.38 | 2.12 | 1.06 | 0.88 | |
| Goles recibir | 1.00 | 0.94 | 1.59 | 1.13 | |
| Más de 1.5 | 25% | 12% | 24% | 38% | |
| Menos de 1.5 | 75% | 88% | 76% | 63% | |
| Más de 2.5 | 63% | 41% | 47% | 63% | |
| Menos de 2.5 | 38% | 59% | 53% | 38% | |
| Más de 3.5 | 81% | 65% | 71% | 94% | |
| Menos de 3.5 | 19% | 35% | 29% | 6% | |
| Más de 4.5 | 94% | 76% | 82% | 94% | |
| Menos de 4.5 | 6% | 24% | 18% | 6% | |
| Marcados | 81% | 94% | 71% | 56% | |
| Marcados en Contra | 69% | 53% | 76% | 63% | |
| Victorias 1 gole | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| Victorias 2 goles o más | 5 | 8 | 1 | 1 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Hull City AFC | 3 | 1 | 1 | 9-9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 4 | 1 | 7 |
| Watford FC | 4 | 1 | 6-4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5-9 | 3 | 2 | 3 | ||
| Hull City AFC | LWWWD | LDWLL | ||||||||||||
| Watford FC | WWWWL | LDWDD | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Hull City AFC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Hull City AFC | 0 - 5 | Wigan Athletic FC | Premiership |
| 2008-08-16 | Hull City AFC | 2 - 1 | Fulham FC | Premiership |
| 2008-05-14 | Hull City AFC | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-04-26 | Hull City AFC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-12 | Hull City AFC | 1 - 1 | Queens Park Rangers FC | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City AFC | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-15 | Hull City AFC | 5 - 0 | Southampton FC | Championship |
| 2008-03-08 | Hull City AFC | 2 - 0 | Scunthorpe United FC | Championship |
| 2008-03-04 | Hull City AFC | 2 - 0 | Burnley FC | Championship |
| 2008-02-16 | Hull City AFC | 1 - 1 | Colchester United FC | Championship |
| Watford FC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Nottingham Forest FC | 3 - 2 | Watford FC | Championship |
| 2008-08-09 | Crystal Palace FC | 0 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-05-14 | Hull City AFC | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-05-04 | Blackpool FC | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-04-12 | West Bromwich Albion FC | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City AFC | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-22 | Plymouth Argyle FC | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-11 | Bristol City FC | 0 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-01 | Burnley FC | 2 - 2 | Watford FC | Championship |
| 2008-02-16 | Charlton Athletic FC | 2 - 2 | Watford FC | Championship |
Liga Progress - England - Championship - 2007/2008
| Hull City AFC - Watford FC | |
|---|---|
| Hull City AFC | LDWLDWLWLDWWDLWWWDDLLWDWWDLWWDDDWDWWLWWWWDWLWLWWW |
| Total | |
| Watford FC | WWLWWWDDWWLWWLWDLLLWDLWDLWLDDWWWDDDDDDDLWLDLLDLL |
| Hull City AFC | LWDWLWDWDDWWWLWDDWWWWDWW |
| Casa | |
| Watford FC | WWWDWLLDLLLDLDWWDDDWLLLL |
| Hull City AFC | DLWLDWLWWLLDDWDWDLWWWLLWW |
| Fuera | |
| Watford FC | WLWDWWWWLWDWWLDWDDDDLDDL |
| Hull City AFC - Watford FC | |
|---|---|
| Hull City AFC | |
| Total | |
| Watford FC | |
| Hull City AFC | |
| Casa | |
| Watford FC | |
| Hull City AFC | |
| Fuera | |
| Watford FC | |
Liga Estadísticas
England - Championship - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City AFC | 49 | 24 | 12 | 13 | 72 - 48 | 24 | 24 | 21 | 84 |
| 2 | West Bromwich Albion FC | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 - 55 | 33 | 18 | 25 | 81 |
| 3 | Bristol City FC | 49 | 22 | 14 | 13 | 58 - 55 | 3 | 26 | 22 | 80 |
| 4 | Stoke City FC | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 - 55 | 14 | 22 | 24 | 79 |
| 5 | Crystal Palace FC | 48 | 18 | 17 | 13 | 59 - 46 | 13 | 30 | 16 | 71 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 - 48 | 5 | 28 | 18 | 70 |
| 7 | Watford FC | 48 | 18 | 16 | 14 | 63 - 62 | 1 | 23 | 24 | 70 |
| 8 | Ipswich Town FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 - 56 | 9 | 24 | 21 | 69 |
| 9 | Sheffield United FC | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 - 51 | 5 | 27 | 18 | 66 |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 - 50 | 10 | 22 | 22 | 64 |
| 11 | Charlton Athletic FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 - 58 | 5 | 26 | 19 | 64 |
| 12 | Cardiff City FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 23 | 22 | 64 |
| 13 | Burnley FC | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 - 67 | -7 | 20 | 23 | 62 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 - 66 | -6 | 22 | 23 | 58 |
| 15 | Preston North End FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 - 56 | -6 | 20 | 23 | 56 |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 - 55 | -1 | 24 | 22 | 55 |
| 17 | Norwich City FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 - 59 | -10 | 25 | 20 | 55 |
| 18 | Barnsley FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 - 65 | -13 | 23 | 22 | 55 |
| 19 | Blackpool FC | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 - 64 | -5 | 21 | 24 | 54 |
| 20 | Southampton FC | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 - 72 | -16 | 23 | 22 | 54 |
| 21 | Coventry City FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 - 64 | -12 | 24 | 20 | 53 |
| 22 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 - 45 | -3 | 33 | 11 | 52 |
| 23 | Scunthorpe United FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 - 69 | -23 | 24 | 20 | 46 |
| 24 | Colchester United FC | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 - 86 | -24 | 18 | 27 | 38 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
07 Sep, 03:14