| 2008-05-15 | ES Setif | 0 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2007-12-06 | MC Saida | 2 - 2 | ES Setif | Division 1 |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

ES Setif vs MC Saida
Partidos Pasados
Compare
| ES Setif | MC Saida | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 25% | 44% | 19% | 50% | |
| Empatar | 31% | 25% | 19% | 38% | |
| Perder | 44% | 31% | 63% | 13% | |
| Goles marcados | 0.88 | 1.44 | 0.63 | 1.44 | |
| Goles recibir | 1.00 | 0.88 | 1.75 | 0.94 | |
| Más de 1.5 | 50% | 44% | 31% | 25% | |
| Menos de 1.5 | 50% | 56% | 69% | 75% | |
| Más de 2.5 | 75% | 50% | 50% | 69% | |
| Menos de 2.5 | 25% | 50% | 50% | 31% | |
| Más de 3.5 | 81% | 81% | 81% | 75% | |
| Menos de 3.5 | 19% | 19% | 19% | 25% | |
| Más de 4.5 | 100% | 88% | 94% | 88% | |
| Menos de 4.5 | 0% | 13% | 6% | 13% | |
| Marcados | 50% | 50% | 44% | 81% | |
| Marcados en Contra | 75% | 63% | 75% | 63% | |
| Victorias 1 gole | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Victorias 2 goles o más | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| ES Setif | 2 | 3 | 8-7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 | 1 | 4 | |
| MC Saida | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3-10 | 2 | 3 | 3 | |
| ES Setif | WWLLL | LLDWL | ||||||||||||
| MC Saida | WLWDD | LLLLL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| ES Setif | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | ES Setif | 5 - 2 | USM Annaba | Division 1 |
| 2008-08-08 | ES Setif | 3 - 0 | AS Khroub | Division 1 |
| 2008-05-26 | ES Setif | 0 - 1 | OMR El Annasser | Division 1 |
| 2008-05-15 | ES Setif | 0 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-04-18 | ES Setif | 0 - 3 | JS Kabylie | Division 1 |
| 2008-03-12 | ES Setif | 1 - 1 | CR Belouizdad | Division 1 |
| 2008-03-09 | ES Setif | 3 - 0 | NA Hussein Dey | Division 1 |
| 2008-01-31 | ES Setif | 0 - 0 | USM Blida | Division 1 |
| 2008-01-18 | ES Setif | 2 - 1 | WA Tlemcen | Division 1 |
| 2007-12-31 | ES Setif | 0 - 0 | JSM Bejaia | Division 1 |
| MC Saida | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-29 | AS Khroub | 2 - 0 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-08-14 | MC El Eulma | 3 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-05-26 | AS Khroub | 3 - 0 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-05-15 | ES Setif | 0 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-04-17 | WA Tlemcen | 2 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-03-13 | USM Blida | 2 - 1 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-02-29 | OMR El Annasser | 0 - 0 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-01-31 | USM Annaba | 2 - 0 | MC Saida | Division 1 |
| 2008-01-18 | CABB Arreridj | 1 - 0 | MC Saida | Division 1 |
| 2007-12-13 | NA Hussein Dey | 3 - 0 | MC Saida | Division 1 |
Liga Progress - Algeria - Division 1 - 2007/2008
| ES Setif - MC Saida | |
|---|---|
| ES Setif | WWWLWDWLWWLDDDWWWDDLLWDLLLWDLL |
| Total | |
| MC Saida | DWLWLWWLWDWDDLDWLWLLWDDLDLDWWL |
| ES Setif | WWWDWWLDWDWDLLL |
| Casa | |
| MC Saida | WWWWWDDWWLWDDDW |
| ES Setif | WLLWDDWWDLLLLWD |
| Fuera | |
| MC Saida | DLLWLDDLLLDLLWL |
| ES Setif - MC Saida | |
|---|---|
| ES Setif | |
| Total | |
| MC Saida | |
| ES Setif | |
| Casa | |
| MC Saida | |
| ES Setif | |
| Fuera | |
| MC Saida | |
Liga Estadísticas
Algeria - Division 1 - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 29 | 18 | 4 | 7 | 46 - 21 | 25 | 18 | 10 | 58 |
| 2 | ASO Chlef | 29 | 13 | 9 | 7 | 27 - 20 | 7 | 24 | 4 | 48 |
| 3 | USM Alger | 29 | 13 | 5 | 11 | 32 - 25 | 7 | 21 | 7 | 44 |
| 4 | ES Setif | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 - 26 | 6 | 20 | 9 | 44 |
| 5 | MC Saida | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 38 | -7 | 17 | 11 | 42 |
| 6 | USM Annaba | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 - 33 | -2 | 18 | 10 | 40 |
| 7 | NA Hussein Dey | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 - 35 | -3 | 15 | 12 | 39 |
| 8 | JSM Bejaia | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 - 36 | -1 | 16 | 12 | 38 |
| 9 | CABB Arreridj | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 - 27 | -3 | 22 | 7 | 38 |
| 10 | MC Alger | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 - 24 | 1 | 23 | 4 | 37 |
| 11 | AS Khroub | 29 | 9 | 9 | 11 | 23 - 27 | -4 | 19 | 8 | 36 |
| 12 | CR Belouizdad | 29 | 7 | 14 | 8 | 20 - 21 | -1 | 22 | 4 | 35 |
| 13 | OMR El Annasser | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 - 29 | -5 | 20 | 8 | 35 |
| 14 | MC Oran | 29 | 10 | 5 | 14 | 26 - 32 | -6 | 19 | 8 | 35 |
| 15 | USM Blida | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 - 34 | -3 | 18 | 10 | 34 |
| 16 | WA Tlemcen | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 - 37 | -11 | 17 | 11 | 29 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
06 Sep, 07:04