| 2008-05-18 | Celta de Vigo | 5 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2007-12-16 | Cadiz CF | 3 - 1 | Celta de Vigo | Liga BBVA |
| 2006-02-26 | Celta de Vigo | 2 - 0 | Cadiz CF | Primera Division |
| 2005-10-02 | Cadiz CF | 1 - 1 | Celta de Vigo | Primera Division |
| 2005-03-20 | Celta de Vigo | 0 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2004-10-17 | Cadiz CF | 2 - 0 | Celta de Vigo | Liga BBVA |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Celta de Vigo vs Cadiz CF
Partidos Pasados
Compare
| Celta de Vigo | Cadiz CF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 25% | 38% | 19% | 38% | |
| Empatar | 13% | 31% | 31% | 38% | |
| Perder | 63% | 31% | 50% | 25% | |
| Goles marcados | 1.19 | 1.75 | 1.06 | 1.25 | |
| Goles recibir | 1.69 | 1.31 | 1.69 | 0.88 | |
| Más de 1.5 | 19% | 31% | 31% | 31% | |
| Menos de 1.5 | 81% | 69% | 69% | 69% | |
| Más de 2.5 | 38% | 38% | 50% | 63% | |
| Menos de 2.5 | 63% | 63% | 50% | 38% | |
| Más de 3.5 | 69% | 63% | 75% | 75% | |
| Menos de 3.5 | 31% | 38% | 25% | 25% | |
| Más de 4.5 | 88% | 75% | 81% | 100% | |
| Menos de 4.5 | 13% | 25% | 19% | 0% | |
| Marcados | 88% | 75% | 75% | 63% | |
| Marcados en Contra | 88% | 81% | 75% | 69% | |
| Victorias 1 gole | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Victorias 2 goles o más | 1 | 3 | 5 | ||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Celta de Vigo | 1 | 1 | 3 | 10-10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5-10 | 1 | 4 | 1 | |
| Cadiz CF | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6-11 | 2 | 3 | 2 | |
| Celta de Vigo | LLDWL | LDLLL | ||||||||||||
| Cadiz CF | DLDLW | LDDWL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Celta de Vigo | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Celta de Vigo | 0 - 1 | Girona FC | Liga BBVA |
| 2008-06-15 | Celta de Vigo | 2 - 3 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-31 | Celta de Vigo | 2 - 2 | CD Tenerife | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | Celta de Vigo | 5 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | Celta de Vigo | 1 - 2 | Malaga CF | Liga BBVA |
| 2008-04-19 | Celta de Vigo | 1 - 0 | Hercules Alicante | Liga BBVA |
| 2008-04-12 | Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad de Fútbol | Liga BBVA |
| 2008-03-30 | Celta de Vigo | 0 - 0 | Real Sporting de Gijón | Liga BBVA |
| 2008-03-16 | Celta de Vigo | 0 - 1 | Albacete Balompie | Liga BBVA |
| 2008-03-02 | Celta de Vigo | 2 - 2 | Elche CF | Liga BBVA |
| Cadiz CF | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-27 | UB Conquense | 3 - 2 | Cadiz CF | Copa del Rey |
| 2008-06-15 | Hercules Alicante | 1 - 1 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-06-01 | Malaga CF | 0 - 0 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | Celta de Vigo | 5 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | Racing Club de Ferrol | 2 - 1 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-04-20 | CD Numancia | 0 - 1 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-04-05 | Deportivo Xerez | 2 - 1 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-03-22 | UD Las Palmas | 2 - 0 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-03-08 | SD Eibar | 1 - 0 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-02-23 | Cordoba CF | 2 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
Liga Progress - Spain - Liga BBVA - 2007/2008
| Celta de Vigo - Cadiz CF | |
|---|---|
| Celta de Vigo | DLLWWLWDDWDDWDDWLWLDWWLLWLDLLWDLDWLLLWDDLL |
| Total | |
| Cadiz CF | WLWDLLLLDLWWDLWDWWLWLLDDWDDLWLDLWWLLDLLDDD |
| Celta de Vigo | DLWWDDDWWDLWDLDDWLWDL |
| Casa | |
| Cadiz CF | WWLLDWDWWLLDWDWDWLDLD |
| Celta de Vigo | LWLDWDWDLLWWLLLWLLLDL |
| Fuera | |
| Cadiz CF | LDLLLWLDWWLDDLLLWLLDD |
| Celta de Vigo - Cadiz CF | |
|---|---|
| Celta de Vigo | |
| Total | |
| Cadiz CF | |
| Celta de Vigo | |
| Casa | |
| Cadiz CF | |
| Celta de Vigo | |
| Fuera | |
| Cadiz CF | |
Liga Estadísticas
Spain - Liga BBVA - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Numancia | 42 | 22 | 12 | 8 | 60 - 38 | 22 | 22 | 19 | 78 |
| 2 | Malaga CF | 42 | 21 | 12 | 9 | 60 - 39 | 21 | 27 | 15 | 75 |
| 3 | Real Sporting de Gijón | 42 | 19 | 13 | 10 | 61 - 41 | 20 | 26 | 16 | 70 |
| 4 | Real Sociedad de Fútbol | 42 | 17 | 14 | 11 | 53 - 41 | 12 | 26 | 14 | 65 |
| 5 | CD Castellon | 42 | 15 | 14 | 13 | 41 - 37 | 4 | 29 | 8 | 59 |
| 6 | Hercules Alicante | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 - 55 | 11 | 20 | 21 | 58 |
| 7 | UD Salamanca | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 - 44 | 8 | 22 | 17 | 57 |
| 8 | UD Las Palmas | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 - 55 | -4 | 19 | 20 | 57 |
| 9 | Sevilla FC II | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 - 48 | -5 | 25 | 16 | 56 |
| 10 | Elche CF | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 - 50 | -6 | 27 | 14 | 54 |
| 11 | CD Tenerife | 42 | 12 | 17 | 13 | 50 - 57 | -7 | 20 | 20 | 53 |
| 12 | Deportivo Xerez | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 - 55 | -8 | 22 | 20 | 53 |
| 13 | Celta de Vigo | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 - 55 | 1 | 20 | 21 | 52 |
| 14 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 - 51 | -2 | 25 | 16 | 52 |
| 15 | Albacete Balompie | 42 | 13 | 13 | 16 | 37 - 40 | -3 | 29 | 12 | 52 |
| 16 | SD Eibar | 42 | 14 | 10 | 18 | 42 - 51 | -9 | 26 | 15 | 52 |
| 17 | Deportivo Alavés | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 - 47 | -6 | 27 | 13 | 51 |
| 18 | Racing Club de Ferrol | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 - 51 | -5 | 24 | 16 | 50 |
| 19 | Cordoba CF | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 - 56 | -6 | 21 | 19 | 50 |
| 20 | Cadiz CF | 42 | 12 | 13 | 17 | 40 - 47 | -7 | 27 | 13 | 49 |
| 21 | Granada 74 CF | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 - 59 | -14 | 24 | 15 | 45 |
| 22 | Polideportivo Ejido | 42 | 11 | 11 | 20 | 37 - 54 | -17 | 27 | 9 | 44 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
07 Sep, 03:28