Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Bristol City FC vs Crystal Palace FC
Partidos Pasados
Compare
| Bristol City FC | Crystal Palace FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 38% | 41% | 24% | 44% | |
| Empatar | 19% | 41% | 29% | 25% | |
| Perder | 44% | 18% | 47% | 31% | |
| Goles marcados | 1.00 | 1.47 | 1.00 | 1.19 | |
| Goles recibir | 1.19 | 0.88 | 1.59 | 0.69 | |
| Más de 1.5 | 25% | 18% | 6% | 38% | |
| Menos de 1.5 | 75% | 82% | 94% | 63% | |
| Más de 2.5 | 44% | 53% | 65% | 63% | |
| Menos de 2.5 | 56% | 47% | 35% | 38% | |
| Más de 3.5 | 100% | 88% | 82% | 94% | |
| Menos de 3.5 | 0% | 12% | 18% | 6% | |
| Más de 4.5 | 100% | 94% | 94% | 94% | |
| Menos de 4.5 | 0% | 6% | 6% | 6% | |
| Marcados | 69% | 82% | 71% | 63% | |
| Marcados en Contra | 69% | 71% | 82% | 44% | |
| Victorias 1 gole | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Victorias 2 goles o más | 1 | 4 | 2 | 4 | |
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| Bristol City FC | 1 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 2 | 3 | 4 |
| Crystal Palace FC | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 2 | 3 | 4 |
| Bristol City FC | DWLDD | LLDLW | ||||||||||||
| Crystal Palace FC | WLWDW | WDLLL | ||||||||||||
Últimos Partidos
| Bristol City FC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-30 | Bristol City FC | 2 - 2 | Plymouth Argyle FC | Championship |
| 2008-09-20 | Bristol City FC | 4 - 1 | Doncaster Rovers FC | Championship |
| 2008-09-16 | Bristol City FC | 1 - 2 | Birmingham City FC | Championship |
| 2008-08-30 | Bristol City FC | 1 - 1 | Queens Park Rangers FC | Championship |
| 2008-08-16 | Bristol City FC | 1 - 1 | Derby County FC | Championship |
| 2008-08-12 | Bristol City FC | 2 - 1 | Peterborough United FC | League Cup |
| 2008-05-24 | Bristol City FC | 0 - 1 | Hull City AFC | Championship |
| 2008-05-13 | Bristol City FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-05-04 | Bristol City FC | 3 - 0 | Preston North End FC | Championship |
| 2008-04-12 | Bristol City FC | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers | Championship |
| Crystal Palace FC | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | Nottingham Forest FC | 0 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-09-27 | Ipswich Town FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-09-16 | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-08-30 | Reading FC | 4 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-08-26 | Leeds United AFC | 4 - 0 | Crystal Palace FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Preston North End FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-05-13 | Bristol City FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-26 | Hull City AFC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-19 | Watford FC | 0 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-07 | Stoke City FC | 1 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
Liga Progress - England - Championship - 2008/2009
| Bristol City FC - Crystal Palace FC | |
|---|---|
| Bristol City FC | WDWDDLWLDL |
| Total | |
| Crystal Palace FC | DLDLWLLDWW |
| Bristol City FC | DDLWD |
| Casa | |
| Crystal Palace FC | DDWLW |
| Bristol City FC | WWDLL |
| Fuera | |
| Crystal Palace FC | LLLDW |
| Bristol City FC - Crystal Palace FC | |
|---|---|
| Bristol City FC | |
| Total | |
| Crystal Palace FC | |
| Bristol City FC | |
| Casa | |
| Crystal Palace FC | |
| Bristol City FC | |
| Fuera | |
| Crystal Palace FC | |
Liga Estadísticas
England - Championship - 2008/2009
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 7 | 0 | 23 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 13 | 11 | 2 | 7 | 22 |
| 3 | Reading FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 - 11 | 15 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Sheffield United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 7 | 8 | 3 | 5 | 17 |
| 5 | Plymouth Argyle FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | Cardiff City FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 - 9 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | Coventry City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | Swansea City AFC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 13 | -1 | 6 | 3 | 15 |
| 9 | Burnley FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 15 | -2 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Sheffield Wednesday FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 18 | -6 | 5 | 1 | 15 |
| 11 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 6 | 3 | 14 |
| 12 | Preston North End FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | -2 | 4 | 4 | 14 |
| 13 | Bristol City FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 14 | Charlton Athletic FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 12 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 15 | Derby County FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 10 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| 16 | Blackpool FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 10 | -2 | 9 | 1 | 13 |
| 17 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 11 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 18 | Crystal Palace FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | -1 | 6 | 3 | 12 |
| 19 | Watford FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 16 | -3 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | Southampton FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 15 | -4 | 5 | 4 | 11 |
| 21 | Norwich City FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 12 | -4 | 5 | 3 | 10 |
| 22 | Barnsley FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 12 | -4 | 6 | 4 | 8 |
| 23 | Doncaster Rovers FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 - 17 | -12 | 8 | 0 | 7 |
| 24 | Nottingham Forest FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 18 | -11 | 5 | 4 | 5 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
07 Oct, 11:10