Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

AC Chievo Verona vs Vicenza Calcio
Partidos Pasados
Compare
| AC Chievo Verona | Vicenza Calcio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas para últimos 30 partidos | Fuera | Casa | Fuera | Casa | |
| Victoria | 50% | 63% | 13% | 44% | |
| Empatar | 38% | 25% | 38% | 19% | |
| Perder | 13% | 13% | 50% | 38% | |
| Goles marcados | 1.50 | 2.19 | 0.75 | 1.31 | |
| Goles recibir | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.25 | |
| Más de 1.5 | 19% | 13% | 38% | 38% | |
| Menos de 1.5 | 81% | 88% | 63% | 63% | |
| Más de 2.5 | 63% | 31% | 69% | 44% | |
| Menos de 2.5 | 38% | 69% | 31% | 56% | |
| Más de 3.5 | 69% | 56% | 81% | 63% | |
| Menos de 3.5 | 31% | 44% | 19% | 38% | |
| Más de 4.5 | 88% | 81% | 81% | 88% | |
| Menos de 4.5 | 13% | 19% | 19% | 13% | |
| Marcados | 81% | 100% | 63% | 75% | |
| Marcados en Contra | 75% | 63% | 81% | 69% | |
| Victorias 1 gole | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| Victorias 2 goles o más | 4 | 6 | 2 | ||
Tabla de prestaciones
| Casa | Fuera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts | G | E | P | GF-GC | Má | Me | Pts |
| AC Chievo Verona | 3 | 1 | 1 | 13-5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 4 | 1 | 8 | |
| Vicenza Calcio | 5 | 11-4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2-7 | 4 | 1 | 1 | |||
| AC Chievo Verona | LDWWW | DLDWW | ||||||||||||
| Vicenza Calcio | WWWWW | LLWLD | ||||||||||||
Últimos Partidos
| AC Chievo Verona | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | AC Chievo Verona | 1 - 2 | Calcio Padova | Coppa Italia |
| 2008-06-01 | AC Chievo Verona | 2 - 2 | AS Bari | Serie B |
| 2008-05-17 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-05-03 | AC Chievo Verona | 5 - 0 | Spezia Calcio | Serie B |
| 2008-04-19 | AC Chievo Verona | 3 - 0 | Brescia Calcio | Serie B |
| 2008-04-12 | AC Chievo Verona | 1 - 1 | Bologna FC 1909 | Serie B |
| 2008-03-21 | AC Chievo Verona | 1 - 0 | Piacenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-15 | AC Chievo Verona | 3 - 1 | Ascoli Calcio | Serie B |
| 2008-03-01 | AC Chievo Verona | 3 - 3 | US Lecce | Serie B |
| 2008-02-16 | AC Chievo Verona | 2 - 0 | Frosinone Calcio | Serie B |
| Vicenza Calcio | VictoriaEmpatarPerder | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Bologna FC 1909 | 2 - 0 | Vicenza Calcio | Coppa Italia |
| 2008-06-01 | US Lecce | 1 - 0 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-05-17 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-05-03 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-04-19 | Piacenza Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-04-05 | Pisa Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-21 | Spezia Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-18 | Modena FC | 1 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-08 | US Triestina Calcio | 5 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-02-23 | Ascoli Calcio | 1 - 0 | Vicenza Calcio | Serie B |
Liga Progress - Italy - Serie B - 2007/2008
| AC Chievo Verona - Vicenza Calcio | |
|---|---|
| AC Chievo Verona | DWWDWWLDWWWLWLWDWLWWWWDWWWDDDWDWWWDWDWLWDD |
| Total | |
| Vicenza Calcio | LDLDDDLDWLDWLLLLLDLWLDDLWWLDLDDDWDWDWLWLWL |
| AC Chievo Verona | WDWDWLWDLWWWWDWWDWWWD |
| Casa | |
| Vicenza Calcio | DDDDLDLLLLLDLWDDWWWWW |
| AC Chievo Verona | DWWLWWLWWWWDWDDDWWDLD |
| Fuera | |
| Vicenza Calcio | LLDLWWLLDWDWLLDDDDLLL |
| AC Chievo Verona - Vicenza Calcio | |
|---|---|
| AC Chievo Verona | |
| Total | |
| Vicenza Calcio | |
| AC Chievo Verona | |
| Casa | |
| Vicenza Calcio | |
| AC Chievo Verona | |
| Fuera | |
| Vicenza Calcio | |
Liga Estadísticas
Italy - Serie B - 2007/2008
This tabla is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF-GC | GD | Má | Me | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 - 43 | 34 | 16 | 23 | 85 |
| 2 | Bologna FC 1909 | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 - 29 | 29 | 25 | 17 | 84 |
| 3 | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 - 29 | 41 | 23 | 18 | 83 |
| 4 | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 - 48 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 5 | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 - 40 | 19 | 21 | 20 | 72 |
| 6 | Pisa Calcio | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 - 44 | 17 | 23 | 15 | 71 |
| 7 | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 66 - 44 | 22 | 20 | 21 | 69 |
| 8 | Ascoli Calcio | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 - 49 | 15 | 21 | 21 | 62 |
| 9 | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 - 49 | 6 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 - 67 | -4 | 13 | 28 | 56 |
| 11 | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 - 55 | -5 | 23 | 17 | 55 |
| 12 | US Triestina Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 - 65 | -12 | 21 | 18 | 51 |
| 13 | US Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 - 54 | -7 | 22 | 18 | 49 |
| 14 | FC Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 - 62 | -24 | 23 | 18 | 49 |
| 15 | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 - 59 | -16 | 24 | 18 | 47 |
| 16 | Modena FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 - 65 | -8 | 16 | 24 | 46 |
| 17 | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 - 52 | -11 | 27 | 15 | 45 |
| 18 | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 - 60 | -17 | 23 | 17 | 45 |
| 19 | US Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 - 63 | -21 | 21 | 21 | 36 |
| 20 | Ravenna Calcio | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 - 75 | -27 | 20 | 22 | 35 |
| 21 | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 - 66 | -21 | 22 | 19 | 34 |
| 22 | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 - 66 | -29 | 21 | 20 | 32 |

Login
Register
Fútbol
Hockey
Apuesta Sistema
Русский
Български
30 Aug, 19:04