Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Kalmar FF
Spiele
Statistiken
| Kalmar FF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 87% | 67% | 3-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Unentschieden | 13% | 7% | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Niederlage | 0% | 27% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Erzielte Tore | 3.13 | 2.60 | 2-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 0.87 | 1.07 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 13% | 27% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 87% | 73% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 33% | 33% | 0-7 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 67% | 67% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 40% | 47% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 60% | 53% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 60% | 53% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 40% | 47% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 100% | 87% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 60% | 60% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 4 | 2 | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 9 | 8 | 7-1 | 1 | (3%) | ||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Kalmar FF | 3 | 1 | 15-5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 14-7 | 1 | 4 | 12 | |||
| Kalmar FF | WDWW | WWLWW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Kalmar FF | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Kalmar FF | 3 - 0 | GIF Sundsvall | Allsvenskan |
| 2008-08-17 | Kalmar FF | 2 - 2 | Orebro SK | Allsvenskan |
| 2008-08-04 | Kalmar FF | 3 - 2 | AIK Solna | Allsvenskan |
| 2008-07-31 | Kalmar FF | 7 - 1 | Racing FC Union Lëtzebuerg | UEFA Cup |
| 2008-07-21 | Kalmar FF | 3 - 2 | Malmo FF | Allsvenskan |
| 2008-07-05 | Kalmar FF | 1 - 1 | Halmstads BK | Allsvenskan |
| 2008-06-28 | Kalmar FF | 6 - 1 | Degerfors IF | Svenska Cupen |
| 2008-05-18 | Kalmar FF | 2 - 0 | IF Brommapojkarna | Svenska Cupen |
| 2008-05-10 | Kalmar FF | 5 - 1 | Djurgardens IF | Allsvenskan |
| 2008-05-04 | Kalmar FF | 1 - 0 | Trelleborgs FF | Allsvenskan |
Liga Progress - Sweden - Allsvenskan - 2008
| Kalmar FF | |
|---|---|
| Spiele | DWWWWWWLWLWWDWWLWWDWW |
| Heim | WWWWWWDWWDW |
| Auswärts | DWWLLWWLWW |
| Kalmar FF | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Sweden - Allsvenskan - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 - 23 | 30 | 7 | 14 | 48 |
| 2 | IF Elfsborg Boras | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 - 7 | 22 | 13 | 5 | 43 |
| 3 | Helsingborgs IF | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 - 27 | 10 | 8 | 13 | 37 |
| 4 | IFK Goteborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 - 21 | 9 | 12 | 7 | 34 |
| 5 | Hammarby IF | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 - 31 | 2 | 10 | 8 | 34 |
| 6 | AIK Solna | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 - 25 | -1 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | Djurgardens IF | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 - 25 | -4 | 12 | 7 | 29 |
| 8 | Halmstads BK | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 - 25 | 0 | 11 | 10 | 28 |
| 9 | Malmo FF | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 - 29 | 0 | 10 | 9 | 28 |
| 10 | GAIS Goteborg | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 - 23 | -1 | 13 | 7 | 27 |
| 11 | Trelleborgs FF | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 - 21 | 0 | 15 | 6 | 26 |
| 12 | Orebro SK | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 - 28 | -8 | 12 | 7 | 25 |
| 13 | Ljungskile SK | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 - 37 | -17 | 9 | 11 | 20 |
| 14 | Gefle IF | 21 | 5 | 2 | 14 | 19 - 29 | -10 | 11 | 9 | 17 |
| 15 | GIF Sundsvall | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 - 32 | -12 | 11 | 8 | 17 |
| 16 | IFK Norrkoping | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 - 37 | -20 | 7 | 11 | 12 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български

06 Sep, 07:21