Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

IFK Goteborg
Spiele
Statistiken
| IFK Goteborg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 67% | 40% | 1-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Unentschieden | 20% | 33% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Niederlage | 13% | 27% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.87 | 1.67 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 0.53 | 1.40 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 27% | 20% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 73% | 80% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 67% | 33% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 33% | 67% | 4-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 73% | 67% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 27% | 33% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 87% | 73% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 13% | 27% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 80% | 80% | 0-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 40% | 67% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 3 | 4 | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 7 | 2 | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| IFK Goteborg | 3 | 1 | 1 | 10-2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 1 | 3 | 4 |
| IFK Goteborg | LWDWW | DLLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| IFK Goteborg | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-01 | IFK Goteborg | 0 - 1 | GAIS Goteborg | Allsvenskan |
| 2008-08-17 | IFK Goteborg | PSTP | Halmstads BK | Allsvenskan |
| 2008-08-02 | IFK Goteborg | 2 - 0 | Malmo FF | Allsvenskan |
| 2008-07-30 | IFK Goteborg | 1 - 1 | FC Basel | Champions Leagu |
| 2008-07-23 | IFK Goteborg | 4 - 0 | SS Murata | Champions Leagu |
| 2008-07-19 | IFK Goteborg | 3 - 0 | Gefle IF | Allsvenskan |
| 2008-07-07 | IFK Goteborg | 1 - 1 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
| 2008-07-01 | IFK Goteborg | 0 - 2 | Trelleborgs FF | Allsvenskan |
| 2008-06-28 | IFK Goteborg | 1 - 0 | Ljungskile SK | Svenska Cupen |
| 2008-05-07 | IFK Goteborg | 3 - 2 | Kalmar FF | Allsvenskan |
Liga Progress - Sweden - Allsvenskan - 2008
| IFK Goteborg | |
|---|---|
| Spiele | DWDWDWLWDWLLDWWWWLDDL |
| Heim | WWWWWLDWWDL |
| Auswärts | DDDLDLWWLD |
| IFK Goteborg | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Sweden - Allsvenskan - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 - 23 | 30 | 7 | 14 | 48 |
| 2 | IF Elfsborg Boras | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 - 7 | 22 | 13 | 5 | 43 |
| 3 | Helsingborgs IF | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 - 27 | 10 | 8 | 13 | 37 |
| 4 | IFK Goteborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 - 21 | 9 | 12 | 7 | 34 |
| 5 | Hammarby IF | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 - 31 | 2 | 10 | 8 | 34 |
| 6 | AIK Solna | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 - 25 | -1 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | Djurgardens IF | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 - 25 | -4 | 12 | 7 | 29 |
| 8 | Halmstads BK | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 - 25 | 0 | 11 | 10 | 28 |
| 9 | Malmo FF | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 - 29 | 0 | 10 | 9 | 28 |
| 10 | GAIS Goteborg | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 - 23 | -1 | 13 | 7 | 27 |
| 11 | Trelleborgs FF | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 - 21 | 0 | 15 | 6 | 26 |
| 12 | Orebro SK | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 - 28 | -8 | 12 | 7 | 25 |
| 13 | Ljungskile SK | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 - 37 | -17 | 9 | 11 | 20 |
| 14 | Gefle IF | 21 | 5 | 2 | 14 | 19 - 29 | -10 | 11 | 9 | 17 |
| 15 | GIF Sundsvall | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 - 32 | -12 | 11 | 8 | 17 |
| 16 | IFK Norrkoping | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 - 37 | -20 | 7 | 11 | 12 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български

06 Sep, 23:21