Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Anundsjo IF Bredbyn
Spiele
Statistiken
| Anundsjo IF Bredbyn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 40% | 40% | 1-2 | 5 | (17%) | ||||||
| Unentschieden | 40% | 13% | 2-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Niederlage | 20% | 47% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.93 | 1.60 | 5-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 1.13 | 2.13 | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 20% | 13% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 80% | 87% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 27% | 13% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 73% | 87% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 67% | 33% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 33% | 67% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 87% | 73% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 13% | 27% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 80% | 80% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 67% | 93% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 1 | 4 | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 5 | 2 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Anundsjo IF Bredbyn | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | 3 | 7 |
| Anundsjo IF Bredbyn | WWLDL | DWLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Anundsjo IF Bredbyn | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-06 | Anundsjo IF Bredbyn | 3 - 1 | Kiruna FF | Division 2 |
| 2008-08-23 | Anundsjo IF Bredbyn | 2 - 1 | Mariehem SK Umea | Division 2 |
| 2008-08-09 | Anundsjo IF Bredbyn | 1 - 2 | IFK Timra | Division 2 |
| 2008-07-26 | Anundsjo IF Bredbyn | 0 - 0 | IFK Lulea | Division 2 |
| 2008-06-19 | Anundsjo IF Bredbyn | 1 - 2 | Robertsfors IK | Division 2 |
| 2008-06-11 | Anundsjo IF Bredbyn | 2 - 2 | Friska Viljor FC | Division 2 |
| 2008-05-31 | Anundsjo IF Bredbyn | 1 - 1 | Skelleftea FF | Division 2 |
| 2008-05-27 | Anundsjo IF Bredbyn | 0 - 0 | IFK Holmsund | Division 2 |
| 2008-05-17 | Anundsjo IF Bredbyn | 5 - 2 | Infjardens Roknas | Division 2 |
| 2007-10-06 | Anundsjo IF Bredbyn | 1 - 2 | Ersboda SK Umea | Division 2 |
Liga Progress - Sweden - Division 2 - 2008
| Anundsjo IF Bredbyn | |
|---|---|
| Spiele | LLWWDDWDWLWDLLWWDW |
| Heim | WDDDLDLWW |
| Auswärts | LLWWWWLWD |
| Anundsjo IF Bredbyn | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Sweden - Division 2 - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skelleftea FF | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 - 15 | 24 | 8 | 9 | 42 |
| 2 | Sleipner Norrkoping | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 - 13 | 28 | 7 | 9 | 41 |
| 3 | Syrianska Kerburan | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 - 17 | 23 | 5 | 10 | 38 |
| 4 | Kristianstads FF | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 - 16 | 19 | 6 | 9 | 37 |
| 5 | IK Oddevold | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 - 13 | 18 | 7 | 7 | 37 |
| 6 | Linkopings FF | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 - 29 | 11 | 5 | 12 | 36 |
| 7 | Ramlosa Sodra FF | 18 | 10 | 5 | 3 | 55 - 31 | 24 | 0 | 14 | 35 |
| 8 | Myresjo IF | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 - 20 | 19 | 3 | 12 | 35 |
| 9 | Skiljebo SK Vasteras | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 - 12 | 20 | 5 | 9 | 34 |
| 10 | Gunnilse IS Angered | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 - 10 | 19 | 11 | 6 | 34 |
| 11 | Eskilstuna City FK | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 - 24 | 14 | 7 | 10 | 34 |
| 12 | Melleruds IF | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 - 27 | 8 | 6 | 11 | 34 |
| 13 | Utsiktens Vastra Frolunda | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 - 18 | 23 | 6 | 12 | 33 |
| 14 | Karlslunds IF HFK Orebro | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 - 16 | 19 | 5 | 8 | 33 |
| 15 | IFK Lulea | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 - 20 | 16 | 4 | 11 | 32 |
| 16 | Lunds BK | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 - 17 | 15 | 9 | 8 | 32 |
| 17 | Pitea IF | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 - 30 | 12 | 3 | 13 | 31 |
| 18 | Varbergs BoIS FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 - 26 | 11 | 4 | 14 | 31 |
| 19 | Karlskrona AIF | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 - 20 | 10 | 7 | 10 | 31 |
| 20 | Kinna IF | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 - 20 | 3 | 10 | 6 | 30 |
| 21 | Hammarby Talang FF | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 - 21 | 20 | 3 | 11 | 29 |
| 22 | Enskede IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 - 27 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 23 | Anundsjo IF Bredbyn | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 - 30 | -1 | 4 | 14 | 29 |
| 24 | Robertsfors IK | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 - 19 | 8 | 8 | 7 | 28 |
| 25 | Vallentuna BK | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 - 27 | 0 | 7 | 10 | 28 |
| 26 | Akropolis IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 - 33 | 10 | 6 | 12 | 27 |
| 27 | IFK Hassleholm | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 - 24 | 8 | 6 | 11 | 27 |
| 28 | Varmbols FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 - 26 | 8 | 2 | 12 | 27 |
| 29 | Smedby Norrkoping | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 - 22 | 3 | 4 | 10 | 27 |
| 30 | Sollentuna United FF | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 26 | 1 | 5 | 12 | 27 |
| 31 | GIF Nike Lomma | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 - 24 | -3 | 11 | 5 | 27 |
| 32 | Soderhamns FF | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 - 26 | -2 | 8 | 7 | 26 |
| 33 | Sandvikens IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 28 | 4 | 5 | 11 | 25 |
| 34 | Nykopings BIS | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 - 26 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 35 | IK Frej Taby | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 - 26 | 6 | 5 | 11 | 24 |
| 36 | BK Kenty Linkoping | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 - 27 | 1 | 8 | 8 | 24 |
| 37 | Tenhults IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 - 28 | 1 | 7 | 9 | 24 |
| 38 | Umedalens IF Umea | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 - 37 | -1 | 3 | 12 | 24 |
| 39 | Visby IF Gute FK | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 28 | -2 | 4 | 12 | 24 |
| 40 | Infjardens Roknas | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 - 43 | -14 | 5 | 12 | 24 |
| 41 | Hollvikens GIF | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 - 25 | -1 | 7 | 10 | 23 |
| 42 | Lindsdals IF Kalmar | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 25 | -2 | 7 | 9 | 23 |
| 43 | IFK Timra | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 - 43 | -8 | 2 | 15 | 23 |
| 44 | IFK Holmsund | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 - 27 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| 45 | Mariehem SK Umea | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 - 35 | -1 | 2 | 13 | 22 |
| 46 | Ahlafors IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 26 | -4 | 8 | 10 | 22 |
| 47 | Vasteras IK | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 - 31 | -11 | 8 | 9 | 22 |
| 48 | Fassbergs IF Molndal | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 - 38 | -11 | 5 | 12 | 22 |
| 49 | Jonsereds IF | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 - 27 | 3 | 5 | 11 | 21 |
| 50 | Alvsjo AIK FF | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 - 32 | -4 | 4 | 10 | 21 |
| 51 | Hogaborgs BK | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 - 34 | -4 | 1 | 14 | 20 |
| 52 | Panellinios Skarholmen | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 - 46 | -19 | 7 | 10 | 20 |
| 53 | IFK Klagshamn | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 - 36 | -9 | 4 | 12 | 19 |
| 54 | Rynninge IK Orebro | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 38 | -15 | 7 | 8 | 19 |
| 55 | Friska Viljor FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 - 42 | -4 | 0 | 15 | 18 |
| 56 | Heby AIF | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 - 28 | -9 | 10 | 7 | 18 |
| 57 | Nybro IF | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 - 25 | -5 | 9 | 6 | 17 |
| 58 | Rasunda IS Solna | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 - 38 | -12 | 7 | 10 | 17 |
| 59 | Markaryds IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 - 46 | -17 | 4 | 11 | 17 |
| 60 | Solvesborgs GoIF | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 - 44 | -20 | 3 | 15 | 17 |
| 61 | IFK Eskilstuna | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 - 47 | -22 | 3 | 14 | 17 |
| 62 | Laholms FK | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 - 33 | -14 | 5 | 12 | 16 |
| 63 | Asmundtorps IF | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 - 43 | -22 | 4 | 13 | 15 |
| 64 | Brynas IF FK Gavle | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 - 26 | -7 | 10 | 7 | 14 |
| 65 | Hudiksvalls ABK | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 - 29 | -13 | 7 | 8 | 14 |
| 66 | KB Karlskoga FF | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 - 34 | -15 | 6 | 11 | 14 |
| 67 | Annelunds IF | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 - 50 | -31 | 1 | 13 | 13 |
| 68 | Ljungby IF | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 - 33 | -12 | 8 | 8 | 11 |
| 69 | Larje Angereds IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 - 43 | -25 | 5 | 12 | 11 |
| 70 | Lindo FF | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 - 40 | -25 | 6 | 10 | 10 |
| 71 | IK Tord Jonkoping | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 - 40 | -20 | 8 | 9 | 9 |
| 72 | Kiruna FF | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 - 47 | -31 | 4 | 13 | 5 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
08 Sep, 01:13