| Real Valladolid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division - Regular Season | ||||||
| 2008-08-31 | Espanyol Barcelona | ![]() | Real Valladolid | |||
| 2008-05-18 | Recreativo Huelva | 1 - 1 | Real Valladolid | |||
| 2008-05-11 | Real Valladolid | 0 - 0 | Getafe CF | |||
| 2008-05-07 | Real Betis Sevilla | 1 - 1 | Real Valladolid | |||
| 2008-05-04 | Sevilla FC | 2 - 0 | Real Valladolid | |||
| 2008-04-27 | Real Valladolid | 1 - 0 | UD Almeria | |||
| 2008-04-20 | Villarreal CF | 2 - 0 | Real Valladolid | |||
| 2008-04-13 | Real Valladolid | 1 - 1 | Atletico Madrid | |||
| 2008-04-06 | UD Levante Valencia | 0 - 3 | Real Valladolid | |||
| 2008-03-30 | Real Valladolid | 2 - 1 | Real Zaragoza | |||
| 2008-03-23 | FC Barcelona | 4 - 1 | Real Valladolid | |||
| 2008-03-16 | Real Valladolid | 0 - 0 | CA Osasuna Pamplona | |||
| 2008-03-09 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Real Valladolid | |||
| 2008-03-02 | Real Valladolid | 0 - 1 | Racing Santander | |||
| 2008-02-24 | Real Murcia | 0 - 1 | Real Valladolid | |||
| 2008-02-17 | Real Valladolid | 1 - 1 | RCD Mallorca | |||
| 2008-02-10 | Real Madrid | 7 - 0 | Real Valladolid | |||
| 2008-02-03 | Real Valladolid | 0 - 2 | Valencia CF | |||
| 2008-01-27 | RC Deportivo de La Coruña | 3 - 1 | Real Valladolid | |||
| 2008-01-20 | Real Valladolid | 2 - 1 | Espanyol Barcelona | |||
| Alle Ergebnisse | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Real Valladolid
Spiele
Statistiken
| Real Valladolid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 33% | 27% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Unentschieden | 53% | 20% | 0-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Niederlage | 13% | 53% | 2-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Erzielte Tore | 0.93 | 1.13 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 0.67 | 1.93 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 40% | 20% | 0-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 60% | 80% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 80% | 53% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 20% | 47% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 93% | 67% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 7% | 33% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 100% | 73% | 7-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 0% | 27% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 60% | 60% | |||||||||
| Erzielte kassierte | 60% | 73% | |||||||||
| Siege an 1 tore | 3 | 2 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 2 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Real Valladolid | 2 | 2 | 4-2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 4 | 1 | 5 | |
| Real Valladolid | DWDW | DDLLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Real Valladolid | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | Real Valladolid | 0 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Real Valladolid | 1 - 0 | UD Almeria | Primera Divisio |
| 2008-04-13 | Real Valladolid | 1 - 1 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Real Valladolid | 2 - 1 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-03-16 | Real Valladolid | 0 - 0 | CA Osasuna Pamplona | Primera Divisio |
| 2008-03-02 | Real Valladolid | 0 - 1 | Racing Santander | Primera Divisio |
| 2008-02-17 | Real Valladolid | 1 - 1 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-02-03 | Real Valladolid | 0 - 2 | Valencia CF | Primera Divisio |
| 2008-01-20 | Real Valladolid | 2 - 1 | Espanyol Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-01-16 | Real Valladolid | 1 - 1 | Atletico Madrid | Copa del Rey |
Liga Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Real Valladolid | |
|---|---|
| Spiele | WDLDLLLLDDWWLWLDDWWWLLLDWLLDLWWDLWLDDD |
| Heim | DDLLDWWDDWWLDLDWDWD |
| Auswärts | WLLLDWLLWLLWLLWLLDD |
| Real Valladolid | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Spain - Primera Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български

30 Aug, 12:52