Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Porto
Spiele
Statistiken
| FC Porto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 87% | 60% | 2-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Unentschieden | 0% | 13% | 1-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Niederlage | 13% | 27% | 0-3 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 2.07 | 1.80 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 0.33 | 0.87 | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 27% | 27% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 73% | 73% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 67% | 40% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 33% | 60% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 80% | 73% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 20% | 27% | 0-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 93% | 87% | 6-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 7% | 13% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 87% | 73% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 13% | 53% | |||||||||
| Siege an 1 tore | 4 | 4 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 9 | 5 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| FC Porto | 3 | 2 | 10-5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12-1 | 1 | 3 | 12 | |||
| FC Porto | WLLWW | WWWW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| FC Porto | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | FC Porto | 2 - 0 | OS Belenenses Lisbon | Super Liga |
| 2008-05-18 | FC Porto | 0 - 2 | Sporting CP Lisbon | Taça de Portug |
| 2008-05-03 | FC Porto | 0 - 3 | Nacional Funchal | Super Liga |
| 2008-04-20 | FC Porto | 2 - 0 | Benfica Lisbon | Super Liga |
| 2008-04-05 | FC Porto | 6 - 0 | Estrela Amadora | Super Liga |
| 2008-03-09 | FC Porto | 1 - 0 | Academica de Coimbra | Super Liga |
| 2008-03-05 | FC Porto | 1 - 0 | FC Schalke 04 | Champions Leagu |
| 2008-02-27 | FC Porto | 1 - 0 | Gil Vicente FC Barcelos | Taça de Portug |
| 2008-02-23 | FC Porto | 3 - 0 | Paços de Ferreira | Super Liga |
| 2008-02-02 | FC Porto | 4 - 0 | Uniao Leiria | Super Liga |
Liga Progress - Portugal - Super Liga - 2008/2009
| FC Porto | |
|---|---|
| Spiele | W |
| Heim | W |
| Auswärts | |
| FC Porto | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Portugal - Super Liga - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nacional Funchal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Naval Primeiro de Maio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Estrela Amadora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Rio Ave FC Vila de Conde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Benfica Lisbon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vitoria Setubal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Maritimo Funchal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Academica de Coimbra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | OS Belenenses Lisbon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Leixões Matosinhos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | CD Trofense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Paços de Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
05 Sep, 08:33