| Calcio Lecco 1912 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C1 - Regular Season | ||||||
| 2008-08-31 | Pro Patria | 1 - 0 | Calcio Lecco 1912 | |||
| Serie C1 - Girone A | ||||||
| 2008-05-04 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 2 | US Cremonese | |||
| 2008-04-27 | AC Pro Sesto | 1 - 2 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-04-20 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 3 | SS Cavese 1919 | |||
| 2008-04-13 | Hellas Verona | 2 - 1 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-04-06 | Calcio Lecco 1912 | 0 - 1 | US Sassuolo Calcio | |||
| 2008-03-30 | AS Cittadella | 1 - 1 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-03-22 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 1 | Ternana Calcio | |||
| 2008-03-16 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 0 | AC Legnano | |||
| 2008-03-09 | SS Manfredonia Calcio | 1 - 0 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-02-24 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 1 | Calcio Padova | |||
| 2008-02-17 | Pro Patria | 0 - 2 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-02-10 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 3 | Novara Calcio | |||
| 2008-02-03 | AC Monza Brianza | 2 - 1 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-01-20 | SSC Venezia | 4 - 0 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2008-01-13 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 1 | Foggia Calcio | |||
| 2007-12-23 | Paganese Calcio 1926 | 1 - 0 | Calcio Lecco 1912 | |||
| 2007-12-16 | Calcio Lecco 1912 | 3 - 2 | Foligno Calcio | |||
| 2007-12-12 | Calcio Lecco 1912 | 0 - 0 | Hellas Verona | |||
| 2007-12-09 | US Cremonese | 2 - 0 | Calcio Lecco 1912 | |||
| Alle Ergebnisse | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Calcio Lecco 1912
Spiele
Statistiken
| Calcio Lecco 1912 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 27% | 13% | 1-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Unentschieden | 40% | 7% | 2-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Niederlage | 33% | 80% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.07 | 0.53 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 1.13 | 1.60 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 47% | 33% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 53% | 67% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 60% | 60% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 40% | 40% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 73% | 93% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 27% | 7% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 80% | 100% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 20% | 0% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 60% | 40% | |||||||||
| Erzielte kassierte | 73% | 93% | |||||||||
| Siege an 1 tore | 4 | 1 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | ||||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Calcio Lecco 1912 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 2 | 2 | 4 |
| Calcio Lecco 1912 | DLLDW | LWLD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Calcio Lecco 1912 | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-04 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 2 | US Cremonese | Serie C1 |
| 2008-04-20 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 3 | SS Cavese 1919 | Serie C1 |
| 2008-04-06 | Calcio Lecco 1912 | 0 - 1 | US Sassuolo Calcio | Serie C1 |
| 2008-03-22 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 1 | Ternana Calcio | Serie C1 |
| 2008-03-16 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 0 | AC Legnano | Serie C1 |
| 2008-02-24 | Calcio Lecco 1912 | 1 - 1 | Calcio Padova | Serie C1 |
| 2008-02-10 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 3 | Novara Calcio | Serie C1 |
| 2008-01-13 | Calcio Lecco 1912 | 2 - 1 | Foggia Calcio | Serie C1 |
| 2007-12-16 | Calcio Lecco 1912 | 3 - 2 | Foligno Calcio | Serie C1 |
| 2007-12-12 | Calcio Lecco 1912 | 0 - 0 | Hellas Verona | Serie C1 |
Liga Progress - Italy - Serie C1 - 2007/2008
| Calcio Lecco 1912 | |
|---|---|
| Spiele | LWLDWWDLLLLDLLLLDWLWLLLWDLWDDLLLWD |
| Heim | WDWDLDLDWWLDWDLLD |
| Auswärts | LLWLLLLLLLLLWLDLW |
| Calcio Lecco 1912 | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Italy - Serie C1 - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo Calcio | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 - 32 | 14 | 19 | 13 | 63 |
| 2 | Salernitana Calcio 1919 | 34 | 16 | 14 | 4 | 43 - 25 | 18 | 26 | 6 | 62 |
| 3 | US Cremonese | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 - 36 | 14 | 15 | 17 | 60 |
| 4 | AS Cittadella | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 - 34 | 17 | 19 | 14 | 57 |
| 5 | Foligno Calcio | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 - 30 | 8 | 25 | 9 | 57 |
| 6 | Taranto Sport | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 - 28 | 19 | 18 | 14 | 56 |
| 7 | AC Ancona | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 - 26 | 16 | 22 | 11 | 56 |
| 8 | Foggia Calcio | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 - 34 | 13 | 21 | 9 | 56 |
| 9 | Calcio Padova | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 - 37 | 20 | 15 | 18 | 55 |
| 10 | FC Crotone | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 - 30 | 15 | 20 | 13 | 55 |
| 11 | Pescara Calcio | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 - 36 | 11 | 15 | 17 | 54 |
| 12 | AC Arezzo | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 - 32 | 10 | 21 | 10 | 53 |
| 13 | Perugia Calcio | 34 | 15 | 8 | 11 | 35 - 34 | 1 | 21 | 12 | 53 |
| 14 | AS Lucchese Libertas | 34 | 12 | 15 | 7 | 36 - 30 | 6 | 24 | 10 | 51 |
| 15 | AC Legnano | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 - 34 | 8 | 18 | 16 | 48 |
| 16 | Gallipoli Calcio | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 - 44 | 7 | 17 | 14 | 46 |
| 17 | AC Monza Brianza | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 - 35 | 3 | 19 | 14 | 46 |
| 18 | Novara Calcio | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 - 52 | -8 | 14 | 19 | 46 |
| 19 | SS Cavese 1919 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 - 44 | 0 | 18 | 14 | 44 |
| 20 | Sorrento Calcio | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 - 30 | -1 | 25 | 6 | 44 |
| 21 | SSC Venezia | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 - 41 | -3 | 20 | 12 | 44 |
| 22 | AC Pro Sesto | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 - 45 | -3 | 16 | 17 | 43 |
| 23 | Ternana Calcio | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 - 39 | -5 | 19 | 15 | 43 |
| 24 | SS Lanciano | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 - 34 | -4 | 23 | 9 | 42 |
| 25 | Potenza SC | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 - 38 | -4 | 22 | 11 | 40 |
| 26 | SS Sambenedettese | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 - 39 | -7 | 22 | 10 | 40 |
| 27 | Pro Patria | 34 | 7 | 17 | 10 | 33 - 35 | -2 | 21 | 10 | 38 |
| 28 | US Massese 1919 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 - 43 | -12 | 21 | 13 | 38 |
| 29 | AC Pistoiese | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 - 38 | -11 | 21 | 11 | 34 |
| 30 | SS Juve Stabia | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 - 42 | -8 | 21 | 13 | 33 |
| 31 | Paganese Calcio 1926 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 - 41 | -15 | 22 | 12 | 32 |
| 32 | Calcio Lecco 1912 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 - 48 | -18 | 19 | 15 | 32 |
| 33 | Hellas Verona | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 - 41 | -17 | 22 | 10 | 31 |
| 34 | AC Sangiovannese | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 - 47 | -23 | 23 | 10 | 31 |
| 35 | SS Manfredonia Calcio | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 - 50 | -26 | 18 | 14 | 31 |
| 36 | AC Martina | 34 | 4 | 9 | 21 | 25 - 58 | -33 | 19 | 14 | 21 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
07 Sep, 07:50