Ireland Republic
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Drogheda United
Spiele
Statistiken
| Drogheda United | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 47% | 60% | 0-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Unentschieden | 13% | 20% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Niederlage | 40% | 20% | 0-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.27 | 1.53 | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 1.07 | 0.47 | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 33% | 47% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 67% | 53% | 0-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 53% | 67% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 47% | 33% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 87% | 73% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 13% | 27% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 93% | 100% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 7% | 0% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 73% | 67% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 73% | 33% | |||||||||
| Siege an 1 tore | 5 | 3 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 6 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Drogheda United | 3 | 2 | 7-5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | 1 | 7 | |
| Drogheda United | WLLWW | LWDW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Drogheda United | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-01 | Drogheda United | 2 - 0 | Bray Wanderers | Premier League |
| 2008-07-29 | Drogheda United | 1 - 2 | FC Dynamo Kyiv | Champions Leagu |
| 2008-07-20 | Drogheda United | 0 - 1 | Cork City | Premier League |
| 2008-07-16 | Drogheda United | 2 - 1 | Levadia Tallinn | Champions Leagu |
| 2008-07-04 | Drogheda United | 2 - 1 | University College Dublin | Premier League |
| 2008-07-01 | Drogheda United | 0 - 2 | Cork City | League Cup |
| 2008-06-20 | Drogheda United | 0 - 1 | Derry City | Premier League |
| 2008-05-27 | Drogheda United | 1 - 1 | Sligo Rovers | Premier League |
| 2008-05-16 | Drogheda United | 2 - 2 | St Patricks Athletic | Premier League |
| 2008-05-02 | Drogheda United | 1 - 0 | Finn Harps | Premier League |
Liga Progress - Ireland Republic - Premier League - 2008
| Drogheda United | |
|---|---|
| Spiele | LDWLWWLWWLDDDWLWWLWW |
| Heim | LWWLWDDLWLW |
| Auswärts | DLWWLDWWW |
| Drogheda United | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Ireland Republic - Premier League - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians Dublin | 21 | 16 | 4 | 1 | 32 - 8 | 24 | 12 | 8 | 52 |
| 2 | St Patricks Athletic | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 - 14 | 22 | 12 | 9 | 45 |
| 3 | Cork City | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 - 16 | 17 | 14 | 8 | 42 |
| 4 | Derry City | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 - 14 | 17 | 14 | 6 | 40 |
| 5 | Drogheda United | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 - 13 | 11 | 13 | 6 | 34 |
| 6 | Sligo Rovers | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 - 20 | 5 | 11 | 10 | 29 |
| 7 | Shamrock Rovers | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 - 19 | 2 | 19 | 2 | 29 |
| 8 | Bray Wanderers | 22 | 7 | 5 | 10 | 14 - 30 | -16 | 15 | 4 | 26 |
| 9 | University College Dublin | 22 | 3 | 8 | 11 | 15 - 30 | -15 | 14 | 6 | 17 |
| 10 | Finn Harps | 21 | 5 | 2 | 14 | 15 - 36 | -21 | 11 | 4 | 17 |
| 11 | Galway United | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 - 36 | -18 | 10 | 10 | 14 |
| 12 | Cobh Ramblers | 22 | 2 | 5 | 15 | 10 - 38 | -28 | 11 | 10 | 11 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български

21 Aug, 21:25