Ireland Republic
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Derry City
Spiele
Statistiken
| Derry City | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 53% | 53% | 0-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Unentschieden | 20% | 33% | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Niederlage | 27% | 13% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.53 | 1.47 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 1.00 | 0.67 | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 40% | 33% | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 60% | 67% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 53% | 67% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 47% | 33% | 0-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 67% | 80% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 33% | 20% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 73% | 93% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 27% | 7% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 60% | 80% | 0-6 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 40% | 47% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 2 | 4 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 6 | 4 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Derry City | 2 | 1 | 2 | 3-7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11-1 | 1 | 3 | 12 | ||
| Derry City | WWLLD | WWWW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Derry City | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-02 | Derry City | 2 - 0 | Glentoran FC | Irish Setanta C |
| 2008-08-29 | Derry City | 1 - 0 | Finn Harps | Premier League |
| 2008-08-19 | Derry City | 0 - 6 | Kildare County | FAI Cup |
| 2008-08-01 | Derry City | 0 - 1 | Shamrock Rovers | Premier League |
| 2008-07-18 | Derry City | 0 - 0 | Bohemians Dublin | Premier League |
| 2008-07-11 | Derry City | 4 - 0 | Bray Wanderers | Premier League |
| 2008-07-01 | Derry City | 4 - 1 | Bohemians Dublin | League Cup |
| 2008-06-27 | Derry City | 0 - 3 | St Patricks Athletic | Premier League |
| 2008-06-06 | Derry City | 2 - 0 | Liffeys Pearse FC | FAI Cup |
| 2008-06-01 | Derry City | 2 - 3 | Cork City | Premier League |
Liga Progress - Ireland Republic - Premier League - 2008
| Derry City | |
|---|---|
| Spiele | WWDWWDLDDDWWWLWLDWDWLWWW |
| Heim | WWDDWWLLWDLW |
| Auswärts | WDWLDDWWDWWW |
| Derry City | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Ireland Republic - Premier League - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians Dublin | 23 | 18 | 4 | 1 | 36 - 8 | 28 | 15 | 8 | 58 |
| 2 | St Patricks Athletic | 23 | 14 | 6 | 3 | 37 - 14 | 23 | 13 | 9 | 48 |
| 3 | Derry City | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 - 15 | 19 | 15 | 6 | 46 |
| 4 | Cork City | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 - 19 | 17 | 14 | 9 | 45 |
| 5 | Drogheda United | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 - 19 | 9 | 15 | 6 | 36 |
| 6 | Shamrock Rovers | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 - 20 | 5 | 19 | 4 | 33 |
| 7 | Sligo Rovers | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 - 24 | 4 | 11 | 11 | 30 |
| 8 | Bray Wanderers | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 - 34 | -18 | 15 | 9 | 29 |
| 9 | Finn Harps | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 - 39 | -22 | 11 | 10 | 18 |
| 10 | University College Dublin | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 - 34 | -17 | 14 | 8 | 17 |
| 11 | Cobh Ramblers | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 - 41 | -25 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Galway United | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 - 42 | -23 | 13 | 10 | 14 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български

07 Sep, 01:37