| Besancon RC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA - Group A | ||||||
| 2008-09-12 | Besancon RC | 1 - 2 | FC Montceau Bourgogne | |||
| 2008-09-06 | FC Mulhouse | 0 - 1 | Besancon RC | |||
| 2008-08-29 | Besancon RC | 2 - 0 | FC Sochaux Montbéliard II | |||
| 2008-08-24 | Lille OSC II | 1 - 3 | Besancon RC | |||
| 2008-08-15 | Besancon RC | 0 - 2 | AS Nancy Lorraine II | |||
| 2008-08-09 | RC Strasbourg II | 0 - 2 | Besancon RC | |||
| CFA - Group B | ||||||
| 2008-05-24 | Besancon RC | 1 - 1 | FC Metz II | |||
| 2008-05-17 | Jura Sud Foot | 0 - 0 | Besancon RC | |||
| 2008-05-10 | Vesoul Haute Saône | 2 - 1 | Besancon RC | |||
| 2008-05-03 | Besancon RC | 0 - 0 | Croix de Savoie 74 Gaillard | |||
| 2008-04-26 | ASM Belfort | 2 - 6 | Besancon RC | |||
| 2008-04-19 | Besancon RC | 2 - 1 | Olympique Lyonnais II | |||
| 2008-04-12 | US Raon L Étape | 0 - 1 | Besancon RC | |||
| 2008-04-05 | Besancon RC | 2 - 2 | SAS Épinal | |||
| 2008-03-29 | RC Epernay Champagne | 0 - 0 | Besancon RC | |||
| 2008-03-22 | Besancon RC | 4 - 0 | FC Sochaux Montbéliard II | |||
| 2008-03-15 | AS Saint Priest | 2 - 1 | Besancon RC | |||
| 2008-03-08 | Besancon RC | 1 - 0 | RC Strasbourg II | |||
| 2008-03-02 | AJ Auxerre II | 0 - 0 | Besancon RC | |||
| 2008-02-23 | Besancon RC | 1 - 0 | AS Nancy Lorraine II | |||
| Alle Ergebnisse | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Besancon RC
Spiele
Statistiken
| Besancon RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 60% | 53% | 0-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Unentschieden | 20% | 33% | 0-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Niederlage | 20% | 13% | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.87 | 1.47 | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 0.60 | 0.47 | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 27% | 47% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 73% | 53% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 53% | 67% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 47% | 33% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 73% | 87% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 27% | 13% | 2-6 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 93% | 93% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 7% | 7% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 80% | 67% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 40% | 27% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 3 | 2 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 6 | 6 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Besancon RC | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 3 | 2 | 10 |
| Besancon RC | LWLD | WWWDL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Besancon RC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-12 | Besancon RC | 1 - 2 | FC Montceau Bourgogne | CFA |
| 2008-08-29 | Besancon RC | 2 - 0 | FC Sochaux Montbéliard II | CFA |
| 2008-08-15 | Besancon RC | 0 - 2 | AS Nancy Lorraine II | CFA |
| 2008-05-24 | Besancon RC | 1 - 1 | FC Metz II | CFA |
| 2008-05-03 | Besancon RC | 0 - 0 | Croix de Savoie 74 Gaillard | CFA |
| 2008-04-19 | Besancon RC | 2 - 1 | Olympique Lyonnais II | CFA |
| 2008-04-05 | Besancon RC | 2 - 2 | SAS Épinal | CFA |
| 2008-03-22 | Besancon RC | 4 - 0 | FC Sochaux Montbéliard II | CFA |
| 2008-03-08 | Besancon RC | 1 - 0 | RC Strasbourg II | CFA |
| 2008-02-23 | Besancon RC | 1 - 0 | AS Nancy Lorraine II | CFA |
Liga Progress - France - CFA - 2008/2009
| Besancon RC | |
|---|---|
| Spiele | WLWWWL |
| Heim | LWL |
| Auswärts | WWW |
| Besancon RC | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
France - CFA - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sochaux Montbéliard II | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 - 6 | 16 | 3 | 6 | 22 |
| 2 | ES Viry Châtillon | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 - 6 | 10 | 4 | 5 | 21 |
| 3 | SR Colmar | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 - 2 | 4 | 9 | 0 | 20 |
| 4 | Sporting Toulon Var | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 - 9 | 7 | 5 | 3 | 19 |
| 5 | FC Montceau Bourgogne | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 - 6 | 5 | 6 | 1 | 18 |
| 6 | AS Moulins | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 - 6 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| 7 | RC Lens II | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 7 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 8 | FC Mulhouse | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 10 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 9 | FC Girondins de Bordeaux II | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 7 | 5 | 5 | 4 | 16 |
| 10 | Besancon RC | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 12 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 11 | Hyères FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 | 2 | 16 |
| 12 | Stade Rennais FC II | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 13 | Vendée Fontenay Foot | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 | 1 | 16 |
| 14 | Paris Saint Germain FC II | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 6 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 15 | Pau FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 9 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 16 | Quimper Cornouaille FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 - 6 | 2 | 6 | 1 | 15 |
| 17 | US Marignane | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 2 | 5 | 7 | 1 | 14 |
| 18 | ASF Andrézieux | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 - 8 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 19 | AS Nancy Lorraine II | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 20 | AFC Compiègne | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 12 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| 21 | AS Vitré | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 - 7 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 22 | FC Villefranche Beaujolais | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 14 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 23 | RCO Agde | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 5 | 3 | 14 |
| 24 | AS Yzeure | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 - 13 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 25 | Aurillac FCA | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 10 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| 26 | Stade Plabennecois Football | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 6 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| 27 | US Luzenac | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 6 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 28 | US Quevilly | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 11 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 29 | Red Star FC 93 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 30 | ES Fréjus | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 8 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 31 | FC Rouen 1899 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 10 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 32 | Balma SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 33 | Olympique Lyonnais II | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 34 | USL Dunkerque | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 35 | Gazélec FCO Ajaccio | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 7 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 36 | AJ Auxerre II | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 - 10 | -3 | 5 | 2 | 12 |
| 37 | AS Saint Étienne II | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 10 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 38 | UJA Alfortville | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 8 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 39 | FC Martigues | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 9 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 40 | SO Romorantin | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 11 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 41 | AS Lyon Duchère | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 10 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 42 | Bergerac Foot | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 - 8 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 43 | SM Caen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 16 | -2 | 4 | 5 | 11 |
| 44 | RC Strasbourg II | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 - 12 | -4 | 3 | 3 | 11 |
| 45 | Stade Bordelais | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 6 | 2 | 11 |
| 46 | EDS Montlucon | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 8 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 47 | Vendée Lucon Football | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 11 | -2 | 3 | 4 | 10 |
| 48 | Gap FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 13 | -2 | 3 | 4 | 10 |
| 49 | US Albi | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 - 10 | -6 | 7 | 0 | 10 |
| 50 | US Colomiers | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 - 5 | -1 | 5 | 0 | 9 |
| 51 | Montpellier HSC II | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 4 | 2 | 9 |
| 52 | La Vitréenne FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 9 | -3 | 6 | 2 | 9 |
| 53 | Moissy Cramayel US | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 - 8 | -4 | 8 | 0 | 9 |
| 54 | AS Monaco FC II | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | -4 | 4 | 3 | 9 |
| 55 | FC Metz II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | -4 | 5 | 3 | 9 |
| 56 | CA Bastia | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 - 13 | -4 | 5 | 3 | 9 |
| 57 | Garde Saint Ivy Pontivy | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 13 | -6 | 5 | 2 | 9 |
| 58 | SO Châtellerault | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 20 | -8 | 3 | 5 | 9 |
| 59 | Vesoul Haute Saône | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 - 14 | -2 | 1 | 5 | 8 |
| 60 | Le Mans UC 72 II | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 - 6 | -3 | 8 | 0 | 8 |
| 61 | Villemomble Sports | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 10 | -4 | 4 | 3 | 8 |
| 62 | Les Genêts d Anglet | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 13 | -5 | 3 | 4 | 8 |
| 63 | Racing Club de France 92 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 14 | -6 | 4 | 3 | 8 |
| 64 | Lille OSC II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 18 | -8 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Le Havre AC II | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 10 | -2 | 4 | 2 | 7 |
| 66 | En Avant Guingamp II | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 - 7 | -3 | 5 | 3 | 7 |
| 67 | US Raon L Étape | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 12 | -5 | 5 | 2 | 7 |
| 68 | AS Saint Priest | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 12 | -7 | 6 | 2 | 7 |
| 69 | US Orléans | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 - 10 | -5 | 6 | 3 | 6 |
| 70 | Sainte Geneviève Sports | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 11 | -5 | 4 | 3 | 6 |
| 71 | Jura Sud Foot | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 12 | -8 | 5 | 0 | 4 |
| 72 | Olympique Noisy le Sec 93 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 - 15 | -9 | 5 | 3 | 3 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
16 Oct, 04:53