Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SK Rapid Wien
Spiele
Statistiken
| SK Rapid Wien | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 87% | 53% | 3-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Unentschieden | 7% | 13% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Niederlage | 7% | 33% | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Erzielte Tore | 2.60 | 2.07 | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Gegentore | 0.73 | 1.00 | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 7% | 27% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 93% | 73% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 20% | 47% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 80% | 53% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 47% | 73% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 53% | 27% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 93% | 80% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 7% | 20% | 0-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 100% | 80% | 2-7 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 53% | 53% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 3 | 3 | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 10 | 5 | 0-7 | 1 | (3%) | ||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| SK Rapid Wien | 4 | 1 | 12-4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 13-5 | 1 | 3 | 9 | ||
| SK Rapid Wien | WWWWD | WWLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| SK Rapid Wien | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | SK Rapid Wien | 3 - 0 | FK Austria Wien | T-Mobile Bundes |
| 2008-08-06 | SK Rapid Wien | 3 - 1 | Anorthosis Famagusta FC | Champions Leagu |
| 2008-08-02 | SK Rapid Wien | 3 - 1 | SV Kapfenberg | T-Mobile Bundes |
| 2008-07-19 | SK Rapid Wien | 1 - 0 | SK Austria Kärnten | T-Mobile Bundes |
| 2008-07-12 | SK Rapid Wien | 2 - 2 | FC Salzburg | T-Mobile Bundes |
| 2008-04-20 | SK Rapid Wien | 3 - 0 | SC Rheindorf Altach | T-Mobile Bundes |
| 2008-04-11 | SK Rapid Wien | 2 - 1 | SK Austria Kärnten | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-29 | SK Rapid Wien | 4 - 1 | FC Wacker Innsbruck | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-18 | SK Rapid Wien | 2 - 0 | FK Austria Wien | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-07 | SK Rapid Wien | 2 - 1 | SK Sturm Graz | T-Mobile Bundes |
Liga Progress - Austria - T-Mobile Bundesliga - 2008/2009
| SK Rapid Wien | |
|---|---|
| Spiele | WWWWW |
| Heim | WWW |
| Auswärts | WW |
| SK Rapid Wien | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Austria - T-Mobile Bundesliga - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | SK Sturm Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 3 | FC Salzburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | FK Austria Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | SK Austria Kärnten | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | LASK Linz | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | -2 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | SV Mattersburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 | -3 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | SC Rheindorf Altach | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 16 | -12 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | SV Ried | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | SV Kapfenberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 1 | 2 | 1 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
06 Sep, 23:10