Australia
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Whittlesea Zebras
Spiele
Statistiken
| Whittlesea Zebras | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 33% | 33% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Unentschieden | 27% | 33% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Niederlage | 40% | 33% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.33 | 1.20 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 1.40 | 1.27 | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 33% | 20% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 67% | 80% | 1-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 47% | 47% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 53% | 53% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 67% | 87% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 33% | 13% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 87% | 93% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 13% | 7% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte | 73% | 73% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Erzielte kassierte | 80% | 87% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Siege an 1 tore | 3 | 4 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 1 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Whittlesea Zebras | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 8 |
| Whittlesea Zebras | WDWL | DWLDW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Whittlesea Zebras | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Whittlesea Zebras | 1 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian |
| 2008-08-10 | Whittlesea Zebras | 0 - 0 | Coburg United | Victorian |
| 2008-07-26 | Whittlesea Zebras | 2 - 1 | Frankston Pines | Victorian |
| 2008-07-20 | Whittlesea Zebras | 0 - 1 | Western Suburbs | Victorian |
| 2008-06-29 | Whittlesea Zebras | 1 - 1 | Altona Magic | Victorian |
| 2008-06-15 | Whittlesea Zebras | 3 - 3 | Melbourne Knights | Victorian |
| 2008-06-01 | Whittlesea Zebras | 4 - 0 | Preston Lions | Victorian |
| 2008-05-11 | Whittlesea Zebras | 0 - 1 | South Melbourne | Victorian |
| 2008-04-28 | Whittlesea Zebras | 1 - 2 | Heidelberg United | Victorian |
| 2008-04-07 | Whittlesea Zebras | 2 - 1 | Richmond | Victorian |
Liga Progress - Australia - Victorian - 2008
| Whittlesea Zebras | |
|---|---|
| Spiele | LDLLDWWLLLLWDDLDWDLLWWDDW |
| Heim | LLDWLLWDDLWDW |
| Auswärts | DLWLLDLWDLWD |
| Whittlesea Zebras | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Australia - Victorian - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 - 21 | 17 | 18 | 6 | 50 |
| 2 | Heidelberg United | 27 | 13 | 9 | 5 | 45 - 27 | 18 | 12 | 12 | 48 |
| 3 | Altona Magic | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 - 27 | 10 | 11 | 12 | 39 |
| 4 | Melbourne Knights | 22 | 9 | 11 | 2 | 38 - 25 | 13 | 10 | 11 | 38 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 - 21 | 6 | 14 | 9 | 38 |
| 6 | Richmond | 24 | 10 | 7 | 7 | 51 - 34 | 17 | 7 | 16 | 37 |
| 7 | Australian Institute of Sport | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 - 26 | 9 | 9 | 9 | 32 |
| 8 | South Melbourne | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 - 28 | 1 | 12 | 11 | 31 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 - 32 | -4 | 14 | 10 | 29 |
| 10 | Coburg United | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 27 | -4 | 12 | 9 | 28 |
| 11 | Preston Lions | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 - 41 | -17 | 8 | 11 | 28 |
| 12 | Fawkner Blues | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 - 49 | -28 | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Western Suburbs | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 - 37 | -19 | 13 | 9 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 - 38 | -19 | 12 | 11 | 18 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
07 Oct, 10:52