| Altona Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorian - Regular Season | ||||||
| 2008-08-24 | Altona Magic | 4 - 0 | Preston Lions | |||
| 2008-08-16 | Australian Institute of Sport | 2 - 2 | Altona Magic | |||
| 2008-08-09 | Altona Magic | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | |||
| 2008-08-03 | South Melbourne | 1 - 0 | Altona Magic | |||
| 2008-07-26 | Altona Magic | 0 - 0 | Coburg United | |||
| 2008-07-20 | Heidelberg United | 3 - 2 | Altona Magic | |||
| 2008-07-11 | Frankston Pines | 2 - 3 | Altona Magic | |||
| 2008-06-29 | Whittlesea Zebras | 1 - 1 | Altona Magic | |||
| 2008-06-21 | Altona Magic | 2 - 1 | Richmond | |||
| 2008-06-14 | Altona Magic | 1 - 0 | Western Suburbs | |||
| 2008-05-31 | Altona Magic | 2 - 2 | Melbourne Knights | |||
| 2008-05-24 | Green Gully Cavaliers | 1 - 1 | Altona Magic | |||
| 2008-05-18 | Preston Lions | 1 - 3 | Altona Magic | |||
| 2008-05-10 | Altona Magic | 1 - 1 | Australian Institute of Sport | |||
| 2008-05-02 | Oakleigh Cannons | 2 - 1 | Altona Magic | |||
| 2008-04-28 | Altona Magic | 1 - 0 | South Melbourne | |||
| 2008-04-19 | Coburg United | 1 - 2 | Altona Magic | |||
| 2008-04-12 | Altona Magic | 0 - 1 | Heidelberg United | |||
| 2008-04-05 | Altona Magic | 1 - 0 | Frankston Pines | |||
| 2008-03-29 | Altona Magic | 2 - 3 | Whittlesea Zebras | |||
| Alle Ergebnisse | ||||||
Australia
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Altona Magic
Spiele
Statistiken
| Altona Magic | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Heim | Auswärts | Sieg | Times | Prozent | ||||||
| Sieg | 53% | 33% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Unentschieden | 27% | 40% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Niederlage | 20% | 27% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Erzielte Tore | 1.40 | 1.33 | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Gegentore | 0.87 | 1.13 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Mehr als 1.5 | 47% | 27% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 1.5 | 53% | 73% | 3-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Mehr als 2.5 | 53% | 60% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Weniger 2.5 | 47% | 40% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 3.5 | 73% | 73% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 3.5 | 27% | 27% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Mehr als 4.5 | 87% | 87% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Weniger 4.5 | 13% | 13% | |||||||||
| Erzielte | 73% | 80% | |||||||||
| Erzielte kassierte | 60% | 80% | |||||||||
| Siege an 1 tore | 7 | 3 | |||||||||
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 2 | |||||||||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Altona Magic | 4 | 9-2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 2 | 3 | 5 | ||
| Altona Magic | WWWW | DLLWD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Altona Magic | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Altona Magic | 4 - 0 | Preston Lions | Victorian |
| 2008-08-09 | Altona Magic | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian |
| 2008-07-26 | Altona Magic | 0 - 0 | Coburg United | Victorian |
| 2008-06-21 | Altona Magic | 2 - 1 | Richmond | Victorian |
| 2008-06-14 | Altona Magic | 1 - 0 | Western Suburbs | Victorian |
| 2008-05-31 | Altona Magic | 2 - 2 | Melbourne Knights | Victorian |
| 2008-05-10 | Altona Magic | 1 - 1 | Australian Institute of Sport | Victorian |
| 2008-04-28 | Altona Magic | 1 - 0 | South Melbourne | Victorian |
| 2008-04-12 | Altona Magic | 0 - 1 | Heidelberg United | Victorian |
| 2008-04-05 | Altona Magic | 1 - 0 | Frankston Pines | Victorian |
Liga Progress - Australia - Victorian - 2008
| Altona Magic | |
|---|---|
| Spiele | DDWWDLLWWLDWDDWWDWLDLWDW |
| Heim | DWLLWDDWWDWW |
| Auswärts | DWDWLWDDWLLD |
| Altona Magic | |
|---|---|
| Spiele | |
| Heim | |
| Auswärts | |
Liga Statistiken
Australia - Victorian - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 - 21 | 17 | 18 | 6 | 50 |
| 2 | Heidelberg United | 27 | 13 | 9 | 5 | 45 - 27 | 18 | 12 | 12 | 48 |
| 3 | Altona Magic | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 - 27 | 10 | 11 | 12 | 39 |
| 4 | Melbourne Knights | 22 | 9 | 11 | 2 | 38 - 25 | 13 | 10 | 11 | 38 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 - 21 | 6 | 14 | 9 | 38 |
| 6 | Richmond | 24 | 10 | 7 | 7 | 51 - 34 | 17 | 7 | 16 | 37 |
| 7 | Australian Institute of Sport | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 - 26 | 9 | 9 | 9 | 32 |
| 8 | South Melbourne | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 - 28 | 1 | 12 | 11 | 31 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 - 32 | -4 | 14 | 10 | 29 |
| 10 | Coburg United | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 27 | -4 | 12 | 9 | 28 |
| 11 | Preston Lions | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 - 41 | -17 | 8 | 11 | 28 |
| 12 | Fawkner Blues | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 - 49 | -28 | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Western Suburbs | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 - 37 | -19 | 13 | 9 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 - 38 | -19 | 12 | 11 | 18 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
13 Oct, 01:55