| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-02-17 | Getafe CF | 0 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
| 2007-09-26 | Valencia CF | 2 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2007-02-11 | Getafe CF | 3 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
| 2007-01-17 | Valencia CF | 2 - 4 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2007-01-10 | Getafe CF | 1 - 1 | Valencia CF | Copa del Rey |
| 2006-09-17 | Valencia CF | 2 - 0 | Getafe CF | Primera Division |
| 2006-02-26 | Valencia CF | 1 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2005-10-01 | Getafe CF | 2 - 1 | Valencia CF | Primera Division |
| 2005-03-20 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Primera Division |
| 2004-11-07 | Getafe CF | 1 - 0 | Valencia CF | Primera Division |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Valencia CF vs Getafe CF
Past Spiele
Vergleich
| Valencia CF | Getafe CF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 31% | 63% | 25% | 44% | |
| Unentschieden | 25% | 13% | 38% | 44% | |
| Niederlage | 44% | 25% | 38% | 13% | |
| Erzielte Tore | 1.25 | 1.88 | 1.00 | 1.56 | |
| Gegentore | 1.81 | 1.13 | 1.25 | 1.06 | |
| Mehr als 1.5 | 25% | 19% | 25% | 38% | |
| Weniger 1.5 | 75% | 81% | 75% | 63% | |
| Mehr als 2.5 | 44% | 25% | 56% | 56% | |
| Weniger 2.5 | 56% | 75% | 44% | 44% | |
| Mehr als 3.5 | 63% | 63% | 81% | 69% | |
| Weniger 3.5 | 38% | 38% | 19% | 31% | |
| Mehr als 4.5 | 69% | 94% | 100% | 75% | |
| Weniger 4.5 | 31% | 6% | 0% | 25% | |
| Erzielte | 56% | 88% | 75% | 69% | |
| Erzielte kassierte | 81% | 75% | 75% | 63% | |
| Siege an 1 tore | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 6 | 1 | 3 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Valencia CF | 5 | 13-2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 9-15 | 1 | 4 | 6 | |||
| Getafe CF | 1 | 4 | 9-7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 2 | 3 | 4 | |
| Valencia CF | WWWWW | WLLLW | ||||||||||||
| Getafe CF | DWDDD | WDLLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Valencia CF | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Valencia CF | 3 - 0 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-05-18 | Valencia CF | 3 - 1 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Valencia CF | 1 - 0 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Valencia CF | 3 - 0 | CA Osasuna | Primera Divisio |
| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-04-12 | Valencia CF | 1 - 2 | Real Racing Club Santander | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Valencia CF | 0 - 3 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-03-20 | Valencia CF | 3 - 2 | FC Barcelona | Copa del Rey |
| 2008-03-15 | Valencia CF | 1 - 2 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-03-09 | Valencia CF | 2 - 2 | RC Deportivo de La Coruña | Primera Divisio |
| Getafe CF | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Real Sporting de Gijón | 1 - 2 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-05-11 | Real Valladolid CF | 0 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-05-04 | Villarreal CF | 2 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-20 | UD Levante Valencia | 3 - 1 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-04-06 | FC Barcelona | 0 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-04-03 | FC Bayern München | 1 - 1 | Getafe CF | UEFA Cup |
| 2008-03-23 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-03-19 | Real Racing Club Santander | 1 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-03-09 | Real Murcia CF | 0 - 3 | Getafe CF | Primera Divisio |
Liga Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Valencia CF - Getafe CF | |
|---|---|
| Valencia CF | LWWWWWLWLLWWLLDLDDLLLWWDDLDLWLLLLWLWWW |
| Spiele | |
| Getafe CF | LDLDLLLWLWWWDWLLWLLWWLDDWDWWLLDDLDLWDD |
| Valencia CF | LWWLLWLLDLWDDLLLWWW |
| Heim | |
| Getafe CF | DDLWWWWLLWLDDWLDDWD |
| Valencia CF | WWWWLWLDDLLWDLWLLLW |
| Auswärts | |
| Getafe CF | LLLLLWDLWLWDWWLDLLD |
| Valencia CF - Getafe CF | |
|---|---|
| Valencia CF | |
| Spiele | |
| Getafe CF | |
| Valencia CF | |
| Heim | |
| Getafe CF | |
| Valencia CF | |
| Auswärts | |
| Getafe CF | |
Liga Statistiken
Spain - Primera Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Real Racing Club Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid CF | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | RC Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia CF | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
08 Sep, 00:41