Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

CA Rosario Central vs Arsenal de Sarandí
Past Spiele
Vergleich
| CA Rosario Central | Arsenal de Sarandí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 7% | 56% | 19% | 63% | |
| Unentschieden | 40% | 25% | 6% | 19% | |
| Niederlage | 53% | 19% | 75% | 19% | |
| Erzielte Tore | 1.00 | 1.88 | 1.06 | 1.19 | |
| Gegentore | 1.67 | 1.31 | 2.69 | 0.44 | |
| Mehr als 1.5 | 20% | 13% | 13% | 63% | |
| Weniger 1.5 | 80% | 88% | 88% | 38% | |
| Mehr als 2.5 | 47% | 38% | 19% | 81% | |
| Weniger 2.5 | 53% | 63% | 81% | 19% | |
| Mehr als 3.5 | 67% | 63% | 56% | 94% | |
| Weniger 3.5 | 33% | 38% | 44% | 6% | |
| Mehr als 4.5 | 93% | 69% | 75% | 94% | |
| Weniger 4.5 | 7% | 31% | 25% | 6% | |
| Erzielte | 67% | 81% | 56% | 69% | |
| Erzielte kassierte | 87% | 75% | 100% | 31% | |
| Siege an 1 tore | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 4 | 2 | 4 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| CA Rosario Central | 5 | 15-7 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2-6 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Arsenal de Sarandí | 4 | 1 | 7-2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 9-11 | 1 | 4 | 4 | |
| CA Rosario Central | WWWWW | LLDDL | ||||||||||||
| Arsenal de Sarandí | WWLWW | LDLWW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| CA Rosario Central | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-09 | CA Rosario Central | 3 - 2 | Estudiantes De La Plata | Primera Divisio |
| 2008-05-31 | CA Rosario Central | 4 - 2 | CA Tigre | Primera Divisio |
| 2008-05-18 | CA Rosario Central | 3 - 0 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-05-04 | CA Rosario Central | 3 - 2 | Racing Club de Avellaneda | Primera Divisio |
| 2008-04-20 | CA Rosario Central | 2 - 1 | CA River Plate | Primera Divisio |
| 2008-04-05 | CA Rosario Central | 0 - 1 | Newell s Old Boys | Primera Divisio |
| 2008-03-22 | CA Rosario Central | 2 - 1 | CA Banfield | Primera Divisio |
| 2008-03-07 | CA Rosario Central | 0 - 0 | Colón de Santa Fe | Primera Divisio |
| 2008-02-24 | CA Rosario Central | 2 - 0 | CA Independiente | Primera Divisio |
| 2008-02-10 | CA Rosario Central | 1 - 1 | CA Boca Juniors | Primera Divisio |
| Arsenal de Sarandí | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | CA Tigre | 2 - 1 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-06-22 | CA Independiente | 1 - 1 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-06-02 | CA Boca Juniors | 3 - 1 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-05-18 | CA Rosario Central | 3 - 0 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-05-03 | CA Lanús | 2 - 6 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-04-17 | Libertad Asuncion | 1 - 2 | Arsenal de Sarandí | Copa Libertador |
| 2008-04-13 | Racing Club de Avellaneda | 1 - 0 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | CA River Plate | 1 - 0 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
| 2008-03-26 | Liga de Quito | 6 - 1 | Arsenal de Sarandí | Copa Libertador |
| 2008-03-16 | Newell s Old Boys | 4 - 1 | Arsenal de Sarandí | Primera Divisio |
Liga Progress - Argentina - Primera Division - 2008/2009
| CA Rosario Central - Arsenal de Sarandí | |
|---|---|
| CA Rosario Central | WL |
| Spiele | |
| Arsenal de Sarandí | WL |
| CA Rosario Central | W |
| Heim | |
| Arsenal de Sarandí | W |
| CA Rosario Central | L |
| Auswärts | |
| Arsenal de Sarandí | L |
| CA Rosario Central - Arsenal de Sarandí | |
|---|---|
| CA Rosario Central | |
| Spiele | |
| Arsenal de Sarandí | |
| CA Rosario Central | |
| Heim | |
| Arsenal de Sarandí | |
| CA Rosario Central | |
| Auswärts | |
| Arsenal de Sarandí | |
Liga Statistiken
Argentina - Primera Division - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Colón de Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | CA River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | CA Lanús | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | CA Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | CA Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Arsenal de Sarandí | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | CA San Martín de Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Newell s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | CA Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | CA Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | CA Banfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Estudiantes De La Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | CA Vélez Sársfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Racing Club de Avellaneda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 | 2 | 0 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
21 Aug, 00:26