Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Paris Saint Germain FC vs RC Lens
Past Spiele
Vergleich
| Paris Saint Germain FC | RC Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 27% | 65% | 24% | 33% | |
| Unentschieden | 13% | 24% | 6% | 53% | |
| Niederlage | 60% | 12% | 71% | 13% | |
| Erzielte Tore | 0.73 | 1.94 | 1.24 | 1.67 | |
| Gegentore | 1.40 | 0.82 | 1.94 | 1.20 | |
| Mehr als 1.5 | 47% | 18% | 12% | 20% | |
| Weniger 1.5 | 53% | 82% | 88% | 80% | |
| Mehr als 2.5 | 60% | 35% | 29% | 40% | |
| Weniger 2.5 | 40% | 65% | 71% | 60% | |
| Mehr als 3.5 | 87% | 76% | 76% | 60% | |
| Weniger 3.5 | 13% | 24% | 24% | 40% | |
| Mehr als 4.5 | 93% | 88% | 82% | 87% | |
| Weniger 4.5 | 7% | 12% | 18% | 13% | |
| Erzielte | 47% | 94% | 65% | 87% | |
| Erzielte kassierte | 80% | 59% | 88% | 67% | |
| Siege an 1 tore | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Paris Saint Germain FC | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 1 | 7 |
| RC Lens | 3 | 2 | 9-5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4-10 | 2 | 3 | ||||
| Paris Saint Germain FC | WDWLW | LLWWD | ||||||||||||
| RC Lens | WWDDW | LLLLL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Paris Saint Germain FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Paris Saint Germain FC | 1 - 0 | FC Girondins de Bordeaux | Ligue 1 |
| 2008-05-10 | Paris Saint Germain FC | 1 - 1 | AS Saint Étienne | Ligue 1 |
| 2008-04-26 | Paris Saint Germain FC | 3 - 1 | AJ Auxerre | Ligue 1 |
| 2008-04-13 | Paris Saint Germain FC | 2 - 3 | OGC Nice | Ligue 1 |
| 2008-04-02 | Paris Saint Germain FC | 1 - 0 | RC Strasbourg | Ligue 1 |
| 2008-03-29 | Paris Saint Germain FC | 2 - 1 | RC Lens | Coupe de la Lig |
| 2008-03-18 | Paris Saint Germain FC | 2 - 1 | SC Bastia | Coupe de France |
| 2008-03-15 | Paris Saint Germain FC | 1 - 1 | Valenciennes AFC | Ligue 1 |
| 2008-02-26 | Paris Saint Germain FC | 3 - 2 | AJ Auxerre | Coupe de la Lig |
| 2008-02-23 | Paris Saint Germain FC | 1 - 1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
| RC Lens | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-11 | Vannes Olympique Club | 2 - 1 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2008-05-10 | Lille OSC | 2 - 1 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-04-26 | Le Mans UC 72 | 3 - 2 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-04-12 | FC Lorient | 1 - 0 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-04-09 | AS Saint Étienne | 2 - 0 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-03-29 | Paris Saint Germain FC | 2 - 1 | RC Lens | Coupe de la Lig |
| 2008-03-23 | Stade Rennais FC | 3 - 1 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-03-08 | AJ Auxerre | 0 - 0 | RC Lens | Ligue 1 |
| 2008-02-27 | Le Mans UC 72 | E 4 - 5 | RC Lens | Coupe de la Lig |
| 2008-02-23 | AS Nancy Lorraine | 2 - 1 | RC Lens | Ligue 1 |
Liga Progress - France - Ligue 1 - 2007/2008
| Paris Saint Germain FC - RC Lens | |
|---|---|
| Paris Saint Germain FC | DDLDDWDWLLDLWDLLWLWWLWDDLDLLDLWLLLWDDW |
| Spiele | |
| RC Lens | LDDLLWDLWLLWWDDWLLLWWDWDLDDLDLDLLWLDLD |
| Paris Saint Germain FC | DLDDLLLDLLWWDDDWLWD |
| Heim | |
| RC Lens | DDWWLWDDLWDDDLDDWDD |
| Paris Saint Germain FC | DDWWDWLWWLDLLLLLLDW |
| Auswärts | |
| RC Lens | LLLDLLWWLLWWLDLLLLL |
| Paris Saint Germain FC - RC Lens | |
|---|---|
| Paris Saint Germain FC | |
| Spiele | |
| RC Lens | |
| Paris Saint Germain FC | |
| Heim | |
| RC Lens | |
| Paris Saint Germain FC | |
| Auswärts | |
| RC Lens | |
Liga Statistiken
France - Ligue 1 - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 37 | 37 | 17 | 20 | 79 |
| 2 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 - 38 | 27 | 17 | 19 | 75 |
| 3 | Olympique de Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 - 45 | 13 | 16 | 21 | 62 |
| 4 | AS Nancy Lorraine | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 - 30 | 14 | 24 | 12 | 60 |
| 5 | AS Saint Étienne | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 34 | 13 | 25 | 12 | 58 |
| 6 | Stade Rennais FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 44 | 3 | 21 | 16 | 58 |
| 7 | Lille OSC | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 - 32 | 13 | 22 | 13 | 57 |
| 8 | OGC Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 - 30 | 5 | 28 | 10 | 55 |
| 9 | Le Mans UC 72 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 - 49 | -3 | 21 | 16 | 53 |
| 10 | FC Lorient | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 - 35 | -3 | 27 | 10 | 52 |
| 11 | SM Caen | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 - 53 | -5 | 17 | 19 | 51 |
| 12 | AS Monaco FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 - 48 | -8 | 20 | 15 | 47 |
| 13 | Valenciennes AFC | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 - 40 | 2 | 18 | 18 | 45 |
| 14 | FC Sochaux Montbéliard | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 - 43 | -9 | 25 | 12 | 44 |
| 15 | AJ Auxerre | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 - 52 | -19 | 24 | 14 | 44 |
| 16 | Paris Saint Germain FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 45 | -8 | 22 | 15 | 43 |
| 17 | Toulouse FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 - 42 | -6 | 27 | 11 | 42 |
| 18 | RC Lens | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 - 52 | -9 | 19 | 19 | 40 |
| 19 | RC Strasbourg | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 55 | -21 | 19 | 17 | 35 |
| 20 | FC Metz | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 - 64 | -36 | 18 | 19 | 24 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
21 Aug, 00:18