| 2008-09-27 | NAC Breda | 4 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-08 | SC Heerenveen | 2 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2008-03-08 | SC Heerenveen | 3 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2007-12-15 | NAC Breda | 1 - 5 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2007-03-17 | SC Heerenveen | 4 - 2 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2006-11-10 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2006-02-26 | SC Heerenveen | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2005-10-15 | NAC Breda | 0 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2005-01-30 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2004-09-18 | SC Heerenveen | 3 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2004-02-07 | SC Heerenveen | 3 - 4 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2003-12-07 | NAC Breda | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2003-02-01 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2002-09-14 | SC Heerenveen | 0 - 2 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2001-12-22 | NAC Breda | 2 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2001-08-24 | SC Heerenveen | 5 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2001-03-17 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2000-09-09 | SC Heerenveen | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 1999-03-06 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

NAC Breda vs SC Heerenveen
Past Spiele
Vergleich
| NAC Breda | SC Heerenveen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 47% | 59% | 29% | 71% | |
| Unentschieden | 6% | 12% | 35% | 12% | |
| Niederlage | 47% | 29% | 35% | 18% | |
| Erzielte Tore | 1.29 | 1.94 | 1.76 | 3.24 | |
| Gegentore | 1.82 | 1.53 | 1.82 | 1.24 | |
| Mehr als 1.5 | 12% | 29% | 18% | 0% | |
| Weniger 1.5 | 88% | 71% | 82% | 100% | |
| Mehr als 2.5 | 35% | 35% | 29% | 18% | |
| Weniger 2.5 | 65% | 65% | 71% | 82% | |
| Mehr als 3.5 | 76% | 41% | 41% | 41% | |
| Weniger 3.5 | 24% | 59% | 59% | 59% | |
| Mehr als 4.5 | 82% | 71% | 71% | 53% | |
| Weniger 4.5 | 18% | 29% | 29% | 47% | |
| Erzielte | 53% | 94% | 88% | 100% | |
| Erzielte kassierte | 76% | 65% | 82% | 59% | |
| Siege an 1 tore | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 4 | 6 | 2 | 10 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| NAC Breda | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12-6 | 1 | 4 | 12 | |
| SC Heerenveen | 4 | 1 | 16-7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 1 | 4 | 8 | |
| NAC Breda | WLWLD | WWWWL | ||||||||||||
| SC Heerenveen | WWWDW | WWDWD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| NAC Breda | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | NAC Breda | 4 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-09-14 | NAC Breda | 1 - 3 | Willem II Tilburg | Eredivisie |
| 2008-07-19 | NAC Breda | 1 - 0 | Rosenborg BK | UEFA Intertoto |
| 2008-05-18 | NAC Breda | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-03 | NAC Breda | 1 - 5 | FC Twente 1965 | Eredivisie |
| 2008-04-20 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-03-30 | NAC Breda | 3 - 1 | Feyenoord | Eredivisie |
| 2008-03-15 | NAC Breda | 2 - 0 | SBV Excelsior | Eredivisie |
| 2008-03-01 | NAC Breda | 3 - 0 | Sparta Rotterdam | Eredivisie |
| SC Heerenveen | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | NAC Breda | 4 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-09-24 | MVV | 0 - 3 | SC Heerenveen | KNVB Beker |
| 2008-09-18 | Vitoria Setubal | 1 - 1 | SC Heerenveen | UEFA Cup |
| 2008-08-31 | FC Volendam | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-05 | AFC Ajax | 3 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-04-13 | Sparta Rotterdam | 4 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-04-05 | Willem II Tilburg | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-03-14 | FC Groningen | 0 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-03-01 | FC Twente 1965 | 1 - 0 | SC Heerenveen | Eredivisie |
Liga Progress - Netherlands - Eredivisie - 2008/2009
| NAC Breda - SC Heerenveen | |
|---|---|
| NAC Breda | WLWWW |
| Spiele | |
| SC Heerenveen | WDWLW |
| NAC Breda | LW |
| Heim | |
| SC Heerenveen | DWW |
| NAC Breda | WWW |
| Auswärts | |
| SC Heerenveen | WL |
| NAC Breda - SC Heerenveen | |
|---|---|
| NAC Breda | |
| Spiele | |
| SC Heerenveen | |
| NAC Breda | |
| Heim | |
| SC Heerenveen | |
| NAC Breda | |
| Auswärts | |
| SC Heerenveen | |
Liga Statistiken
Netherlands - Eredivisie - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 | 11 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | NAC Breda | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | SC Heerenveen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 11 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | AZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 7 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Heracles Almelo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | NEC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | FC Twente 1965 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | ADO Den Haag | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | AFC Ajax | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Willem II Tilburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | FC Utrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | De Graafschap | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Feyenoord | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SV Roda JC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | SBV Vitesse | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 | -8 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 15 | -10 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 15 | -10 | 0 | 4 | 0 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
16 Oct, 02:44