| 2008-08-30 | KV Oostende | 3 - 2 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2008-05-11 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-01-05 | KV Oostende | 2 - 1 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2007-05-19 | KMSK Deinze | 1 - 5 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2006-12-17 | KV Oostende | 2 - 0 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2006-04-22 | KMSK Deinze | 0 - 2 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2005-12-10 | KV Oostende | 1 - 1 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2004-04-10 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2003-11-29 | KV Oostende | 6 - 0 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2001-02-04 | KV Oostende | 2 - 2 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2000-09-16 | KMSK Deinze | 1 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2000-01-29 | KMSK Deinze | 1 - 2 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 1999-09-05 | KV Oostende | 1 - 0 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

KMSK Deinze vs KV Oostende
Past Spiele
Vergleich
| KMSK Deinze | KV Oostende | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 6% | 31% | 19% | 71% | |
| Unentschieden | 25% | 38% | 31% | 12% | |
| Niederlage | 69% | 31% | 50% | 18% | |
| Erzielte Tore | 1.06 | 1.19 | 1.13 | 2.65 | |
| Gegentore | 2.56 | 0.94 | 1.88 | 1.47 | |
| Mehr als 1.5 | 19% | 44% | 31% | 12% | |
| Weniger 1.5 | 81% | 56% | 69% | 88% | |
| Mehr als 2.5 | 19% | 63% | 38% | 12% | |
| Weniger 2.5 | 81% | 38% | 63% | 88% | |
| Mehr als 3.5 | 44% | 81% | 56% | 53% | |
| Weniger 3.5 | 56% | 19% | 44% | 47% | |
| Mehr als 4.5 | 56% | 94% | 88% | 59% | |
| Weniger 4.5 | 44% | 6% | 13% | 41% | |
| Erzielte | 56% | 63% | 63% | 82% | |
| Erzielte kassierte | 88% | 63% | 75% | 82% | |
| Siege an 1 tore | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 3 | 1 | 5 | ||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| KMSK Deinze | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7-13 | 1 | 4 | 2 | |
| KV Oostende | 4 | 1 | 14-9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 3 | 2 | 5 | ||
| KMSK Deinze | DWDLL | DLWLD | ||||||||||||
| KV Oostende | WLWWW | LWDLD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| KMSK Deinze | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-12 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KSK Ronse | 2e Klasse |
| 2008-09-27 | KMSK Deinze | 3 - 1 | KVSK United | 2e Klasse |
| 2008-09-20 | KMSK Deinze | 1 - 1 | KV Red Star Waasland | 2e Klasse |
| 2008-09-07 | KMSK Deinze | 1 - 2 | RFC Tournai | 2e Klasse |
| 2008-08-27 | KMSK Deinze | 0 - 2 | UR Namur | 2e Klasse |
| 2008-05-11 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-04-19 | KMSK Deinze | 1 - 0 | Lierse SK | 2e Klasse |
| 2008-04-05 | KMSK Deinze | 1 - 2 | Excelsior Virton | 2e Klasse |
| 2008-03-29 | KMSK Deinze | 6 - 2 | KFC Verbroedering Geel | 2e Klasse |
| 2008-03-15 | KMSK Deinze | 1 - 1 | Antwerp FC | 2e Klasse |
| KV Oostende | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | KSK Ronse | 2 - 1 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-09-20 | Lierse SK | 0 - 1 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-09-07 | KAS Eupen | 0 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-08-27 | KVK Tienen | 5 - 4 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-05-11 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-04-19 | KSK Beveren | 1 - 2 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-03-29 | KVSK United | 1 - 1 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-03-15 | ROC de Charleroi Marchienne | 1 - 3 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-03-08 | UR Namur | 1 - 0 | KV Oostende | 2e Klasse |
| 2008-02-23 | Lierse SK | 3 - 1 | KV Oostende | 2e Klasse |
Liga Progress - Belgium - 2e Klasse - 2008/2009
| KMSK Deinze - KV Oostende | |
|---|---|
| KMSK Deinze | DLLLLDWDD |
| Spiele | |
| KV Oostende | DLWDWWLLW |
| KMSK Deinze | LLDWD |
| Heim | |
| KV Oostende | DWWLW |
| KMSK Deinze | DLLD |
| Auswärts | |
| KV Oostende | LDWL |
| KMSK Deinze - KV Oostende | |
|---|---|
| KMSK Deinze | |
| Spiele | |
| KV Oostende | |
| KMSK Deinze | |
| Heim | |
| KV Oostende | |
| KMSK Deinze | |
| Auswärts | |
| KV Oostende | |
Liga Statistiken
Belgium - 2e Klasse - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Truidense VV | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 - 7 | 17 | 1 | 6 | 20 |
| 2 | KVK Tienen | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 - 13 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| 3 | FC Molenbeek Brussels | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 9 | 7 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | RFC Tournai | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 9 | 6 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | Antwerp FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 7 | 6 | 6 | 3 | 14 |
| 6 | RFC de Liège | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 - 8 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 7 | KSK Beveren | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 8 | KV Oostende | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 18 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| 9 | KV Red Star Waasland | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 13 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | KSK Ronse | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 11 | Lierse SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 12 | Oud Heverlee Leuven | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | UR Namur | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 18 | -9 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | KMSK Deinze | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 - 15 | -4 | 4 | 4 | 7 |
| 15 | ROC de Charleroi Marchienne | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 25 | -14 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | KFC Vigor Wuitens Hamme | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 - 18 | -5 | 0 | 7 | 6 |
| 17 | KVSK United | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 10 | -5 | 5 | 0 | 6 |
| 18 | Excelsior Virton | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 16 | -7 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | KAS Eupen | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 20 | -12 | 2 | 6 | 5 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
13 Oct, 13:54