Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Hellerup IK vs Aarhus Fremad
Past Spiele
Vergleich
| Hellerup IK | Aarhus Fremad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 44% | 6% | 19% | 25% | |
| Unentschieden | 13% | 38% | 25% | 25% | |
| Niederlage | 44% | 56% | 56% | 50% | |
| Erzielte Tore | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 0.94 | |
| Gegentore | 2.00 | 1.94 | 1.38 | 1.56 | |
| Mehr als 1.5 | 6% | 25% | 44% | 19% | |
| Weniger 1.5 | 94% | 75% | 56% | 81% | |
| Mehr als 2.5 | 19% | 31% | 56% | 50% | |
| Weniger 2.5 | 81% | 69% | 44% | 50% | |
| Mehr als 3.5 | 56% | 56% | 81% | 75% | |
| Weniger 3.5 | 44% | 44% | 19% | 25% | |
| Mehr als 4.5 | 81% | 88% | 100% | 100% | |
| Weniger 4.5 | 19% | 13% | 0% | 0% | |
| Erzielte | 75% | 69% | 44% | 81% | |
| Erzielte kassierte | 88% | 81% | 75% | 75% | |
| Siege an 1 tore | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 5 | 1 | 1 | ||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Hellerup IK | 2 | 3 | 6-12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12-9 | 1 | 4 | 10 | |
| Aarhus Fremad | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 3 | 2 | 4 |
| Hellerup IK | LLDDL | WDLWW | ||||||||||||
| Aarhus Fremad | LDLLW | WLDLL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Hellerup IK | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Hellerup IK | 1 - 4 | Brøndby IF II | 2nd Division |
| 2008-08-09 | Hellerup IK | 2 - 4 | FC Vestsjælland | 2nd Division |
| 2008-06-08 | Hellerup IK | 2 - 2 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-05-31 | Hellerup IK | 0 - 0 | Næstved BK | 1st Division |
| 2008-05-17 | Hellerup IK | 1 - 2 | Vejle BK | 1st Division |
| 2008-05-07 | Hellerup IK | 0 - 0 | Lolland Falster Alliancen | 1st Division |
| 2008-04-26 | Hellerup IK | 1 - 2 | Fredericia KFUM | 1st Division |
| 2008-04-16 | Hellerup IK | 0 - 4 | Hvidovre IF | 1st Division |
| 2008-04-12 | Hellerup IK | 1 - 1 | Kolding FC | 1st Division |
| 2007-11-10 | Hellerup IK | 0 - 0 | Akademisk Boldklub | 1st Division |
| Aarhus Fremad | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Brabrand IF | 0 - 2 | Aarhus Fremad | 2nd Division |
| 2008-08-16 | Esbjerg fB II | 1 - 0 | Aarhus Fremad | 2nd Division |
| 2008-06-08 | Hellerup IK | 2 - 2 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-05-25 | Ølstykke FC | 1 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-05-12 | Skive IK | 2 - 1 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-05-04 | Frem Kobenhavn | 1 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-04-20 | SønderjyskE | 2 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-04-06 | Herfølge BK | 4 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2008-03-20 | Silkeborg IF | 0 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
| 2007-11-10 | Kolding FC | 3 - 0 | Aarhus Fremad | 1st Division |
Liga Progress - Denmark - 1st Division - 2007/2008
| Hellerup IK - Aarhus Fremad | |
|---|---|
| Hellerup IK | WWDLLLLLWDLWLWDLLWDLLLLDWLWDLD |
| Spiele | |
| Aarhus Fremad | DLLWLLDDWWLLWLLDWLDLDWLLLWLLLD |
| Hellerup IK | WDLLWLLDDLLDLDD |
| Heim | |
| Aarhus Fremad | DLLDWLLWDDWLWLL |
| Hellerup IK | WLLLDWWLLWLLWWL |
| Auswärts | |
| Aarhus Fremad | LWLDWLWLDLLLLLD |
| Hellerup IK - Aarhus Fremad | |
|---|---|
| Hellerup IK | |
| Spiele | |
| Aarhus Fremad | |
| Hellerup IK | |
| Heim | |
| Aarhus Fremad | |
| Hellerup IK | |
| Auswärts | |
| Aarhus Fremad | |
Liga Statistiken
Denmark - 1st Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle BK | 30 | 25 | 3 | 2 | 80 - 24 | 56 | 9 | 19 | 78 |
| 2 | SønderjyskE | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 - 32 | 23 | 15 | 14 | 61 |
| 3 | Silkeborg IF | 30 | 16 | 9 | 5 | 59 - 33 | 26 | 10 | 19 | 57 |
| 4 | Herfølge BK | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 - 43 | 12 | 13 | 17 | 51 |
| 5 | Fredericia KFUM | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 - 36 | 13 | 15 | 14 | 44 |
| 6 | Hvidovre IF | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 - 34 | 1 | 16 | 12 | 42 |
| 7 | Akademisk Boldklub | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 - 36 | 2 | 12 | 17 | 41 |
| 8 | Kolding FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 - 47 | 6 | 9 | 19 | 40 |
| 9 | Næstved BK | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 - 39 | -4 | 15 | 13 | 40 |
| 10 | Frem Kobenhavn | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 - 53 | -7 | 10 | 19 | 39 |
| 11 | Skive IK | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 - 52 | -16 | 14 | 14 | 34 |
| 12 | Køge BK | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 - 51 | -15 | 10 | 17 | 33 |
| 13 | Hellerup IK | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 - 56 | -20 | 7 | 22 | 31 |
| 14 | Lolland Falster Alliancen | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 - 42 | -15 | 17 | 12 | 30 |
| 15 | Aarhus Fremad | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 - 43 | -21 | 16 | 12 | 28 |
| 16 | Ølstykke FC | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 - 62 | -41 | 14 | 14 | 17 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
06 Sep, 07:31