Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Dundee United FC vs Glasgow Rangers FC
Past Spiele
Vergleich
| Dundee United FC | Glasgow Rangers FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 31% | 20% | 29% | 71% | |
| Unentschieden | 25% | 47% | 41% | 29% | |
| Niederlage | 44% | 33% | 29% | 0% | |
| Erzielte Tore | 1.63 | 1.27 | 1.47 | 1.59 | |
| Gegentore | 1.63 | 1.20 | 1.35 | 0.41 | |
| Mehr als 1.5 | 19% | 20% | 18% | 41% | |
| Weniger 1.5 | 81% | 80% | 82% | 59% | |
| Mehr als 2.5 | 38% | 67% | 53% | 71% | |
| Weniger 2.5 | 63% | 33% | 47% | 29% | |
| Mehr als 3.5 | 56% | 80% | 71% | 76% | |
| Weniger 3.5 | 44% | 20% | 29% | 24% | |
| Mehr als 4.5 | 81% | 87% | 76% | 94% | |
| Weniger 4.5 | 19% | 13% | 24% | 6% | |
| Erzielte | 81% | 67% | 76% | 76% | |
| Erzielte kassierte | 81% | 80% | 71% | 35% | |
| Siege an 1 tore | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 3 | 3 | 3 | 8 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Dundee United FC | 3 | 2 | 5-8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9-10 | 1 | 4 | 4 | |
| Glasgow Rangers FC | 3 | 2 | 6-1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 2 | 3 | 10 | |
| Dundee United FC | LDLDD | WDLWL | ||||||||||||
| Glasgow Rangers FC | WDWWD | WDWLW | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Dundee United FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Dundee United FC | 0 - 2 | Kilmarnock FC | Premier League |
| 2008-08-17 | Dundee United FC | 1 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-05-22 | Dundee United FC | 0 - 1 | Celtic FC | Premier League |
| 2008-04-20 | Dundee United FC | 1 - 1 | Hibernian FC | Premier League |
| 2008-04-06 | Dundee United FC | 3 - 3 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-03-22 | Dundee United FC | 2 - 0 | Motherwell FC | Premier League |
| 2008-03-16 | Dundee United FC | 2 - 2 | Glasgow Rangers FC | League Cup |
| 2008-02-27 | Dundee United FC | 1 - 1 | St Mirren Paisley | Premier League |
| 2008-02-23 | Dundee United FC | 0 - 0 | Falkirk FC | Premier League |
| 2008-02-09 | Dundee United FC | 1 - 1 | Hibernian FC | Premier League |
| Glasgow Rangers FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Celtic FC | 2 - 4 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-23 | Aberdeen FC | 1 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-09 | Falkirk FC | 0 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-08-05 | FBK Kaunas | 2 - 1 | Glasgow Rangers FC | Champions Leagu |
| 2008-05-24 | Queen of the South FC | 2 - 3 | Glasgow Rangers FC | FA Cup |
| 2008-05-22 | Aberdeen FC | 2 - 0 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-19 | St Mirren Paisley | 0 - 3 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-17 | Motherwell FC | 1 - 1 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
| 2008-05-14 | Zenit St Petersburg | 2 - 0 | Glasgow Rangers FC | UEFA Cup |
| 2008-05-04 | Hibernian FC | 0 - 0 | Glasgow Rangers FC | Premier League |
Liga Progress - Scotland - Premier League - 2007/2008
| Dundee United FC - Glasgow Rangers FC | |
|---|---|
| Dundee United FC | WDDWWWWLWWWLWDLLWLLLWLWWDDDDWDWLDDDLLL |
| Spiele | |
| Glasgow Rangers FC | WWWWWWWDDWLWWWWLWWWWWWWWWWWWWDLLDWWDWL |
| Dundee United FC | WDWWWWWLLLWWDDDWDDL |
| Heim | |
| Glasgow Rangers FC | WWWWDWWWWWWWWWWWWWW |
| Dundee United FC | DWWLWLDLWLLWDWDLDLL |
| Auswärts | |
| Glasgow Rangers FC | WWWDLWLWWWWWDLLDDWL |
| Dundee United FC - Glasgow Rangers FC | |
|---|---|
| Dundee United FC | |
| Spiele | |
| Glasgow Rangers FC | |
| Dundee United FC | |
| Heim | |
| Glasgow Rangers FC | |
| Dundee United FC | |
| Auswärts | |
| Glasgow Rangers FC | |
Liga Statistiken
Scotland - Premier League - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 84 - 26 | 58 | 14 | 22 | 89 |
| 2 | Glasgow Rangers FC | 38 | 27 | 5 | 6 | 84 - 33 | 51 | 13 | 22 | 86 |
| 3 | Motherwell FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 - 46 | 4 | 17 | 20 | 60 |
| 4 | Aberdeen FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 - 58 | -8 | 16 | 21 | 53 |
| 5 | Dundee United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 - 47 | 6 | 19 | 16 | 52 |
| 6 | Hibernian FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 - 45 | 4 | 24 | 12 | 52 |
| 7 | Falkirk FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 49 | -4 | 21 | 15 | 49 |
| 8 | Heart of Midlothian FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 55 | -8 | 19 | 17 | 48 |
| 9 | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 13 | 4 | 21 | 51 - 62 | -11 | 14 | 23 | 43 |
| 10 | St Mirren Paisley | 38 | 10 | 11 | 17 | 26 - 54 | -28 | 25 | 12 | 41 |
| 11 | Kilmarnock FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 - 52 | -13 | 18 | 18 | 40 |
| 12 | Gretna FC | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 - 83 | -51 | 15 | 22 | 23 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
05 Sep, 21:33